Přípravná soutěž U12Ž
Základní informace
Kategorie
ženy U12
Sezona
2025/26
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přípravná soutěž A1 | 1. kolo | 40 |
ŠBK Sadská U12Ž
TJ Sokol Nehvizdy U12Ž
|
20. 9. 2025
11:00 |
Hala ZŠ |
Fedor Lysov Lukáš Mrzena |
37
35
|
6
10
21
18
27
26
35
35 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 1. kolo | 39 |
TJ Sokol Nusle U12Ž
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
|
14. 9. 2025
14:00 |
TJ Sokol Nusle |
Vladimír Pádivý Lucie Moravcová |
29
77
|
7
16
20
38
24
57 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 1. kolo | 38 |
Basketbal Kolín U12Ž
BC Slaný
|
20. 9. 2025
14:30 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Tomáš Mach Zajistí pořadatel |
51
21
|
15
0
21
12
31
16 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 1. kolo | 37 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
20. 9. 2025
15:30 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Leoš Kvíz Anna Pospíšilová |
71
22
|
16
6
36
12
55
12 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 2. kolo | 41 |
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
ŠBK Sadská U12Ž
|
4. 10. 2025
13:45 |
tělocvična sportovní Gymnázium |
40
64
|
9
16
21
27
36
44 |
Review | ||
| Přípravná soutěž A1 | 2. kolo | 42 |
BC Slaný
TJ Sokol Nusle U12Ž
|
4. 10. 2025
14:15 |
Víceúčelová sportovní hala |
Anna Pospíšilová Marie Žabkovská |
74
20
|
19
4
39
10
51
19 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 2. kolo | 43 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
Basketbal Kolín U12Ž
|
4. 10. 2025
15:30 |
SH Kralupy nad Vltavou |
Radek Šťavík |
6
46
|
0
16
2
32
4
38 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 2. kolo | 44 |
BC Benešov U12G
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
4. 10. 2025
15:45 |
SH Benešov |
Ondřej Vaněk Eliška Hovorková |
60
42
|
16
8
27
16
50
22 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 3. kolo | 47 |
ŠBK Sadská U12Ž
BC Slaný
|
18. 10. 2025
09:30 |
Hala ZŠ |
115
29
|
27
7
58
7
70
18 |
Review | ||
| Přípravná soutěž A1 | 3. kolo | 45 |
Basketbal Kolín U12Ž
BC Benešov U12G
|
18. 10. 2025
10:40 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Lucie Misterková Ondřej Jánský |
32
34
|
8
4
20
14
25
27 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 3. kolo | 46 |
TJ Sokol Nusle U12Ž
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
18. 10. 2025
10:45 |
ZŠ Kutnohorská |
Adéla Kunstátová Matěj Koldovský |
37
26
|
12
8
27
12
31
20 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 3. kolo | 48 |
TJ Sokol Nehvizdy U12Ž
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
|
18. 10. 2025
11:00 |
Sportovní hala Nehvizdy |
Veronika Housová Filip Joch |
14
54
|
4
14
8
24
10
36 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 4. kolo | 49 |
BC Slaný
TJ Sokol Nehvizdy U12Ž
|
8. 11. 2025
10:00 |
Víceúčelová sportovní hala |
48
56
|
14
12
24
18
35
43 |
Review | ||
| Přípravná soutěž A1 | 4. kolo | 50 |
ŠBK Sadská U12Ž
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
8. 11. 2025
10:30 |
Hala ZŠ |
Lucie Málková Barbora Jiroušková |
138
2
|
48
0
80
2
108
2 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 4. kolo | 51 |
BC Benešov U12G
TJ Sokol Nusle U12Ž
|
2. 11. 2025
11:00 |
SH Benešov |
Klára Seidlová Eliška Hovorková |
25
84
|
10
17
18
35
22
58 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 4. kolo | 52 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
Basketbal Kolín U12Ž
|
8. 11. 2025
15:30 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Leoš Kvíz Pavel Strnad |
22
80
|
6
17
12
36
15
60 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 5. kolo | 54 |
ŠBK Sadská U12Ž
BC Benešov U12G
|
22. 11. 2025
11:00 |
Hala ZŠ |
Jiří Veselý Artem Petrenko |
63
38
|
17
8
38
15
48
30 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 5. kolo | 56 |
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
BC Slaný
|
22. 11. 2025
11:45 |
tělocvična sportovní Gymnázium |
78
34
|
16
7
34
14
54
30 |
Review | ||
| Přípravná soutěž A1 | 5. kolo | 55 |
TJ Sokol Nehvizdy U12Ž
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
22. 11. 2025
13:15 |
ZŠ J. A. Komenského |
Leoš Kvíz Lucie Málková |
43
30
|
10
7
24
11
31
28 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 5. kolo | 53 |
TJ Sokol Nusle U12Ž
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
22. 11. 2025
16:00 |
TJ Sokol Nusle |
Zajistí pořadatel |
56
25
|
13
7
21
12
40
17 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 6. kolo | 58 |
BC Benešov U12G
TJ Sokol Nehvizdy U12Ž
|
30. 1. 2026
- |
SH Benešov | 0 0 |
|
Review | ||
| Přípravná soutěž A1 | 6. kolo | 59 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
ŠBK Sadská U12Ž
|
13. 12. 2025
12:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Rozálie Hacklová Justýna Hacklová |
27
75
|
4
28
8
49
12
67 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 6. kolo | 57 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
|
13. 12. 2025
15:15 |
SH Kralupy nad Vltavou |
Petr Šenkyřík Tereza Zahradníková |
31
42
|
4
14
14
24
24
36 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 6. kolo | 60 |
Basketbal Kolín U12Ž
TJ Sokol Nusle U12Ž
|
13. 12. 2025
15:15 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Ondřej Jánský |
42
70
|
14
13
27
25
35
46 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 7. kolo | 62 |
TJ Sokol Nehvizdy U12Ž
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
Bude upřesněno
- |
Sportovní hala Nehvizdy | 0 0 |
|
Review | ||
| Přípravná soutěž A1 | 7. kolo | 64 |
BC Slaný
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
17. 1. 2026
10:45 |
Víceúčelová sportovní hala |
Jiří Veselý Tereza Zahradníková |
71
13
|
16
3
27
5
49
5 |
Review | |
| Přípravná soutěž A1 | 7. kolo | 63 |
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
BC Benešov U12G
|
11. 1. 2026
12:45 |
tělocvična sportovní Gymnázium |
59
38
|
15
12
27
22
33
26 |
Review | ||
| Přípravná soutěž A1 | 7. kolo | 61 |
ŠBK Sadská U12Ž
Basketbal Kolín U12Ž
|
19. 1. 2026
17:45 |
Hala ZŠ |
Leoš Kvíz Nikola Kvízová |
|
Preview | ||
| Přípravná soutěž A1 | 8. kolo | 65 |
BC Benešov U12G
BC Slaný
|
7. 2. 2026
- |
SH Benešov | 0 0 |
|
Review | ||
| Přípravná soutěž A1 | 8. kolo | 66 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
|
7. 2. 2026
- |
Hala 5. ZŠ Kladno |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž A1 | 8. kolo | 67 |
Basketbal Kolín U12Ž
TJ Sokol Nehvizdy U12Ž
|
7. 2. 2026
- |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž A1 | 8. kolo | 68 |
TJ Sokol Nusle U12Ž
ŠBK Sadská U12Ž
|
7. 2. 2026
14:00 |
TJ Sokol Nusle |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž A1 | 9. kolo | 71 |
BC Slaný
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
21. 2. 2026
- |
Víceúčelová sportovní hala | 0 0 |
|
Review | ||
| Přípravná soutěž A1 | 9. kolo | 72 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
BC Benešov U12G
|
21. 2. 2026
- |
SH Kralupy nad Vltavou | 0 0 |
|
Review | ||
| Přípravná soutěž A1 | 9. kolo | 69 |
TJ Sokol Nehvizdy U12Ž
TJ Sokol Nusle U12Ž
|
21. 2. 2026
- |
Sportovní hala Nehvizdy |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž A1 | 9. kolo | 70 |
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
Basketbal Kolín U12Ž
|
22. 2. 2026
10:45 |
tělocvična sportovní Gymnázium |
|
Preview |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠBK Sadská U12Ž | 6 | 6 | 0 | 492 | 171 | 12 | |
| 2. | BK Studánka PCE U12Ž | 6 | 5 | 1 | 350 | 210 | 11 | |
| 3. | Sokol Nusle U12Ž | 6 | 4 | 2 | 296 | 269 | 10 | |
| 4. | Kolín U12Ž | 5 | 3 | 2 | 251 | 153 | 8 | |
| 5. | BC Slaný | 6 | 2 | 4 | 277 | 333 | 8 | |
| 6. | BC Benešov U12G | 5 | 2 | 3 | 195 | 280 | 7 | |
| 7. | Kralupy Junior U12Ž | 7 | 0 | 7 | 130 | 448 | 7 | |
| 8. | Nehvizdy U12Ž | 4 | 2 | 2 | 148 | 169 | 6 | |
| 9. | Sokol Kladno U12Ž | 5 | 1 | 4 | 187 | 293 | 6 |
| Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aneta Lehutová | Nusle U12Ž | 12 | 8 | 1.0 | 14.8 | 6.1 | 0.0 | 2.5/4.0 | 62.5 | 1.3 |
| Viktorie Drasnarová | BC Sl | 11 | 8 | 1.0 | 13.6 | 6.3 | 0.0 | 1.1/3.6 | 31.0 | 1.3 | |
| Alexandra Turavinina | Kolín U12Ž | 12 | 6 | 1.0 | 18.0 | 8.3 | 0.0 | 1.3/2.7 | 50.0 | 1.3 | |
| 11 | Liliana Vicany | BK Stud.PCE.U12Ž | 12 | 10 | 1.0 | 10.4 | 4.9 | 0.0 | 0.6/1.5 | 0.0* | 1.6 |
| 28 | Darina Rusyn | BC Benešov U12G | 12 | 9 | 1.0 | 10.9 | 4.9 | 0.0 | 1.1/2.3 | 47.6 | 0.9 |
| 9 | Natálie Leśniková | Sad U12Ž | 12 | 11 | 1.0 | 8.1 | 3.7 | 0.0 | 0.6/1.3 | 0.0* | 0.2 |
| Amálie Vokounová | Kolín U12Ž | 11 | 9 | 1.0 | 9.4 | 4.0 | 0.0 | 1.4/4.1 | 35.1 | 2.1 | |
| 8 | Anežka Martinová | Nusle U12Ž | 12 | 8 | 1.0 | 10.6 | 4.9 | 0.0 | 0.9/1.8 | 0.0* | 0.4 |
| 6 | Marie Mansfeldová | Sad U12Ž | 12 | 11 | 1.0 | 7.6 | 3.5 | 0.0 | 0.7/2.2 | 33.3 | 0.1 |
| Eliška Macková | Kolín U12Ž | 12 | 10 | 1.0 | 7.6 | 3.3 | 0.0 | 1.0/3.5 | 28.6 | 2.9 | |
| Sabina Brindzejová | BC Sl | 12 | 10 | 1.0 | 7.2 | 3.5 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.6 | |
| Ella Hamáková | BC Sl | 12 | 10 | 1.0 | 6.9 | 3.2 | 0.0 | 0.5/1.7 | 0.0* | 0.2 | |
| Barbora Sojková | Kolín U12Ž | 11 | 10 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5/1.7 | 0.0* | 0.8 | |
| Karolína Kamlerová | Kralupy Junior U12Ž | 12 | 11 | 1.0 | 5.6 | 2.5 | 0.0 | 0.5/1.3 | 0.0* | 1.0 | |
| Karolína Zápotocká | Kralupy Junior U12Ž | 12 | 10 | 1.0 | 6.2 | 2.9 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.0* | 1.1 | |
| Ester Anna Franzová | Kolín U12Ž | 11 | 10 | 1.0 | 6.1 | 2.8 | 0.0 | 0.5/1.1 | 0.0* | 1.0 | |
| Barbora Malinová | Kolín U12Ž | 11 | 7 | 1.0 | 8.6 | 3.7 | 0.0 | 1.1/1.4 | 0.0* | 0.9 | |
| 20 | Rozálie Ciprová | BK Stud.PCE.U12Ž | 11 | 7 | 1.0 | 8.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.6 |
| 19 | Helena Hromádková | SKla U12Ž | 12 | 9 | 1.0 | 5.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0* | 1.8 |
| 39 | Ema Maršálková | Nusle U12Ž | 10 | 8 | 1.0 | 6.4 | 2.6 | 0.0 | 1.1/3.0 | 37.5 | 0.3 |
| 6 | Lucie Bečková | SKla U12Ž | 10 | 8 | 1.0 | 6.1 | 2.9 | 0.0 | 0.4/1.9 | 0.0* | 1.6 |
| 8 | Jana Hořeňovská | BK Stud.PCE.U12Ž | 12 | 10 | 1.0 | 4.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0/0.6 | 0.0* | 0.5 |
| 87 | Sofie Špryncová | BK Stud.PCE.U12Ž | 12 | 10 | 1.0 | 4.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0* | 1.3 |
| 6 | Bela Hromádková | BC Benešov U12G | 12 | 10 | 1.0 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 0.8/2.0 | 40.0 | 1.2 |
| 1 | Evelína Zoe Labiková | SKla U12Ž | 12 | 9 | 1.0 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 0.7/2.9 | 23.1 | 1.0 |
| 50 | Eliška Kosejková | BK Stud.PCE.U12Ž | 12 | 8 | 1.0 | 5.9 | 2.9 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 1.1 |
| 10 | Tereza Hnízdová | Sad U12Ž | 12 | 12 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.5 |
| 45 | Aneta Uhlířová | Nehvizdy U12Ž | 12 | 6 | 1.0 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0* | 1.7 |
| Ella Tuháčková | BC Sl | 12 | 8 | 1.0 | 5.5 | 2.3 | 0.0 | 1.0/2.5 | 40.0 | 0.4 | |
| Tereza Vitamvás | Nehvizdy U12Ž | 12 | 8 | 1.0 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5/1.3 | 0.0* | 0.6 | |
| 22 | Ella Vejrychová | Nusle U12Ž | 12 | 10 | 1.0 | 4.2 | 1.8 | 0.0 | 0.6/1.8 | 0.0* | 0.3 |
| 2 | Markéta Davidovová | Sad U12Ž | 12 | 12 | 1.0 | 3.5 | 1.7 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.2 |
| Veronika Holatová | Kolín U12Ž | 11 | 6 | 1.0 | 6.8 | 3.2 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.0* | 0.7 | |
| Julie Permanová | Kralupy Junior U12Ž | 12 | 12 | 1.0 | 3.4 | 1.4 | 0.0 | 0.6/1.0 | 0.0* | 0.6 | |
| 5 | Nela Hlaváčková | BC Benešov U12G | 12 | 9 | 1.0 | 4.4 | 2.1 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 1.2 |
| 33 | Markéta Stuchlíková | Nehvizdy U12Ž | 12 | 8 | 1.0 | 4.9 | 2.1 | 0.0 | 0.6/1.9 | 0.0* | 1.3 |
| 39 | Maggie Ting Lu | Nehvizdy U12Ž | 12 | 6 | 1.0 | 6.3 | 3.0 | 0.0 | 0.3/2.5 | 13.3 | 0.7 |
| 46 | Magdalena Kozáková | BK Stud.PCE.U12Ž | 12 | 6 | 1.0 | 6.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0* | 1.7 |
| 14 | Tereza Vratišovská | BC Benešov U12G | 12 | 7 | 1.0 | 5.3 | 2.4 | 0.0 | 0.4/1.4 | 0.0* | 0.9 |
| 16 | Tereza Vosátková | BC Benešov U12G | 12 | 7 | 1.0 | 5.1 | 2.4 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 1.3 |
| 19 | Natali Navrátilová | BC Benešov U12G | 12 | 9 | 1.0 | 3.9 | 1.9 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.3 |
| 13 | Kristýna Budínová | Nusle U12Ž | 12 | 6 | 1.0 | 5.7 | 2.5 | 0.0 | 0.7/2.0 | 33.3 | 0.3 |
| 36 | Tereza Kosejková | BK Stud.PCE.U12Ž | 12 | 6 | 1.0 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5/1.7 | 0.0* | 2.0 |
| 8 | Marie Kuttichová | Sad U12Ž | 12 | 12 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.4 |
| 34 | Klára Grundová | Sad U12Ž | 12 | 10 | 1.0 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.5 |
| Klára Horáková | BC Sl | 12 | 10 | 1.0 | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 1.0/1.5 | 0.0* | 1.2 | |
| Julie Blážová | Kralupy Junior U12Ž | 12 | 7 | 1.0 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.0* | 0.1 | |
| 82 | Shalom Alesha Zimuto | Nehvizdy U12Ž | 12 | 4 | 1.0 | 7.8 | 3.5 | 0.0 | 0.8/2.0 | 37.5 | 3.0 |
| 14 | Lara Luptovská | Nusle U12Ž | 12 | 6 | 1.0 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 0.8/1.8 | 0.0* | 0.0 |
| 27 | Dominika Demčáková | BK Stud.PCE.U12Ž | 11 | 7 | 1.0 | 4.1 | 2.0 | 0.0 | 0.1/1.3 | 0.0* | 0.1 |
| 4 | Nicol Kárová | Sad U12Ž | 11 | 12 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.0* | 0.7 |
| 43 | Michaela Kernerová | Nehvizdy U12Ž | 13 | 5 | 1.0 | 5.6 | 2.4 | 0.0 | 0.8/2.8 | 28.6 | 0.8 |
| 68 | Anna Sedláková | BK Stud.PCE.U12Ž | 12 | 9 | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.1 |
| 46 | Johana Musilová | Nusle U12Ž | 11 | 8 | 1.0 | 3.4 | 1.4 | 0.0 | 0.6/1.1 | 0.0* | 0.3 |
| Marie Jeřábková | Nusle U12Ž | 13 | 4 | 1.0 | 6.3 | 2.8 | 0.0 | 0.8/1.5 | 0.0* | 2.3 | |
| 10 | Šárka Slezáková | Nusle U12Ž | 12 | 9 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.1/0.7 | 0.0* | 1.0 |
| 54 | Michaela Nahálková | BK Stud.PCE.U12Ž | 12 | 8 | 1.0 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 |
| Ema Melenová | BC Sl | 11 | 8 | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.8 | |
| 11 | Julia Jedličková | BC Benešov U12G | 12 | 8 | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0* | 1.1 |
| Markéta Náprstková | BC Sl | 12 | 10 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.2/0.2 | 0.0* | 0.3 | |
| 14 | Kristýna Ruterlová | Sad U12Ž | 12 | 12 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.5 |
| 9 | Aneta Zemanová | BC Benešov U12G | 12 | 8 | 1.0 | 2.9 | 1.3 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.0* | 1.0 |
| 30 | Markéta Mlejnková | Sad U12Ž | 12 | 12 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.6 |
| 33 | Kristýna Sýkorová | BK Stud.PCE.U12Ž | 12 | 7 | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 |
| 44 | Barbora Štursová | BK Stud.PCE.U12Ž | 12 | 8 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.5 |
| 8 | Natálie Ornstová | SKla U12Ž | 11 | 8 | 1.0 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.4/1.3 | 0.0* | 0.6 |
| Marie Bártová | BC Sl | 11 | 10 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4/1.4 | 0.0* | 0.1 | |
| Ella Kaufmanová | Kolín U12Ž | 13 | 9 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | |
| 65 | Natálie Schindlerová | Nehvizdy U12Ž | 12 | 8 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.5 |
| 17 | Kateřina Nováková | BC Benešov U12G | 12 | 8 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.0* | 0.4 |
| 71 | Ella Horňáková | Nehvizdy U12Ž | 12 | 8 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.4/0.6 | 0.0* | 0.4 |
| 21 | Kateřina Vítová | Nusle U12Ž | 12 | 8 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 |
| 5 | Sabina Fraňková | SKla U12Ž | 10 | 6 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| Eugenie Valterová | Kralupy Junior U12Ž | 11 | 6 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0* | 1.2 | |
| 4 | Veronika Urbanová | BC Benešov U12G | 11 | 5 | 1.0 | 3.4 | 1.2 | 0.0 | 1.0/1.6 | 0.0* | 0.4 |
| Emma Suková | BC Sl | 11 | 10 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.1 | |
| Sofie Černá | Kolín U12Ž | 13 | 5 | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
| 15 | Agátha Žížalová | BC Benešov U12G | 12 | 8 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 1.5 |
| Lucie Krylová | Kolín U12Ž | 11 | 8 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.8 | |
| 35 | Laura Kubelková | BK Stud.PCE.U12Ž | 12 | 7 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.4/1.7 | 0.0* | 0.3 |
| Eliška Pešková | Sad U12Ž | 10 | 6 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.2 | |
| 33 | Nikol Niedermeierova | Nusle U12Ž | 12 | 6 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0* | 0.0 |
| 43 | Mariana Černá | Nusle U12Ž | 12 | 10 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2/1.3 | 0.0* | 0.3 |
| 7 | Štěpánka Urbanová | BC Benešov U12G | 11 | 5 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 0.8/1.4 | 0.0* | 1.0 |
| Alžběta Kačalová | Nehvizdy U12Ž | 12 | 8 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.0* | 0.1 | |
| Nikola Hájková | Kralupy Junior U12Ž | 12 | 5 | 1.0 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4/1.6 | 0.0* | 0.2 | |
| 7 | Tereza Válková | SKla U12Ž | 11 | 9 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.4 |
| 10 | Bella Štanc | SKla U12Ž | 12 | 8 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.8 |
| 18 | Radka Balášová | Sad U12Ž | 12 | 10 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.5/0.6 | 0.0* | 0.7 |
| 28 | Viktorie Klusáčková | Nusle U12Ž | 12 | 9 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3/0.9 | 0.0* | 0.1 |
| 15 | Thea Dvořáková | SKla U12Ž | 11 | 6 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 1.0 |
| 14 | Ema Valešová | SKla U12Ž | 12 | 7 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.6/1.4 | 0.0* | 2.6 |
| 3 | Nikola Foldinová | SKla U12Ž | 12 | 7 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 |
| Nela Vaňková | BK Stud.PCE.U12Ž | 11 | 2 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.5 | |
| Ema Pospíchalová | Kolín U12Ž | 13 | 7 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 1.0 | |
| Eliška Galčíková | Kolín U12Ž | 12 | 10 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.7 | |
| 17 | Charlotte Silvie Gevorkyan | SKla U12Ž | 10 | 7 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0* | 0.7 |
| Martina Jandourková | BC Sl | 12 | 6 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 | |
| Mariia Pohoriliak | BK Stud.PCE.U12Ž | 11 | 2 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | |
| 19 | Eliška Kramosilová | Nusle U12Ž | 12 | 4 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.0* | 0.3 |
| Rosalie Rothanzlová | BK Stud.PCE.U12Ž | 11 | 2 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.5 | |
| 2 | Jasmina Iatco | SKla U12Ž | 10 | 8 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 |
| Markéta Štěpánková | BK Stud.PCE.U12Ž | 12 | 4 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | |
| Lilly Vránová | Kralupy Junior U12Ž | 11 | 12 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.0* | 0.5 | |
| Magdaléna Hrůšová | BK Stud.PCE.U12Ž | 11 | 2 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0* | 2.0 | |
| 34 | Mia Radmilović | Nusle U12Ž | 11 | 4 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/2.0 | 12.5 | 1.0 |
| Lenka Růžičková | Kolín U12Ž | 10 | 4 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | |
| 43 | Ema Michalcová | BK Stud.PCE.U12Ž | 12 | 4 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.3 |
| 9 | Leontýna Rácová | SKla U12Ž | 12 | 7 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 |
