Kvalifikace o MČR U11M
Základní informace
Kategorie
muži U11
Sezona
2025/26
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikace o MČR U11M | 1. kolo | 1 |
BC Benešov U11M (kv)
TJ AŠ Mladá Boleslav U11M (kv)
|
11. 10. 2025
08:30 |
SH Benešov |
Barbora Jiroušková Lucie Málková |
86
24
|
14
12
38
16
66
18 |
Review | |
| Kvalifikace o MČR U11M | 2. kolo | 2 |
BK Brandýs n. L. U11M (kv)
TJ AŠ Mladá Boleslav U11M (kv)
|
12. 10. 2025
11:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Vladimír Pádivý Pavel Strnad |
97
31
|
20
10
48
16
69
25 |
Review | |
| Kvalifikace o MČR U11M | 3. kolo | 3 |
BC Benešov U11M (kv)
BA Nymburk U11M (kv)
|
15. 11. 2025
09:30 |
SH Benešov |
Artem Petrenko Šárka Smítková |
52
90
|
8
33
24
43
29
73 |
Review | |
| Kvalifikace o MČR U11M | 4. kolo | 4 |
BC Benešov U11M (kv)
BK Brandýs n. L. U11M (kv)
|
16. 11. 2025
11:00 |
SH Benešov |
Claudie Štroblová Matěj Koldovský |
53
40
|
16
11
31
23
40
33 |
Review | |
| Kvalifikace o MČR U11M | 5. kolo | 6 |
BK Brandýs n. L. U11M (kv)
BC Benešov U11M (kv)
|
7. 12. 2025
09:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Pavel Strnad Lucie Málková |
31
42
|
0
9
4
21
13
32 |
Review | |
| Kvalifikace o MČR U11M | 5. kolo | 5 |
BA Nymburk U11M (kv)
TJ AŠ Mladá Boleslav U11M (kv)
|
7. 12. 2025
12:00 |
ZŠ Komenského |
Leoš Kvíz Jakub Hájek |
110
37
|
22
10
56
21
75
33 |
Review | |
| Kvalifikace o MČR U11M | 6. kolo | 7 |
BA Nymburk U11M (kv)
BC Benešov U11M (kv)
|
10. 1. 2026
10:30 |
ZŠ Komenského |
Lukáš Mrzena Pavel Strnad |
69
44
|
7
14
31
24
52
27 |
Review | |
| Kvalifikace o MČR U11M | 7. kolo | 8 |
TJ AŠ Mladá Boleslav U11M (kv)
BK Brandýs n. L. U11M (kv)
|
11. 1. 2026
12:00 |
IX. základní škola |
Nikola Caňkářová Lucie Málková |
22
89
|
7
22
10
51
18
65 |
Review | |
| Kvalifikace o MČR U11M | 8. kolo | 9 |
BK Brandýs n. L. U11M (kv)
BA Nymburk U11M (kv)
|
25. 1. 2026
09:30 |
ZŠ Na Výsluní |
Jiří Mazur Michal Vyhlídal |
55
79
|
11
22
23
42
37
65 |
Review | |
| Kvalifikace o MČR U11M | 8. kolo | 10 |
TJ AŠ Mladá Boleslav U11M (kv)
BC Benešov U11M (kv)
|
25. 1. 2026
13:00 |
IX. základní škola |
Matěj Prokeš Lukáš Mrzena |
27
85
|
8
28
13
45
19
69 |
Review | |
| Kvalifikace o MČR U11M | 9. kolo | 11 |
BA Nymburk U11M (kv)
BK Brandýs n. L. U11M (kv)
|
14. 2. 2026
14:00 |
ZŠ Komenského |
Leoš Kvíz Nikola Kvízová |
68
43
|
20
6
45
14
52
27 |
Review | |
| Kvalifikace o MČR U11M | 10. kolo | 12 |
TJ AŠ Mladá Boleslav U11M (kv)
BA Nymburk U11M (kv)
|
15. 2. 2026
14:00 |
Sportovní hala u 5.ZŠ |
Claudie Štroblová Ondřej Balicz |
25
90
|
8
25
15
50
21
64 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BA Nymburk U11M (kv) | 6 | 6 | 0 | 506 | 256 | 12 | |
| 2. | Benešov U11M (kv) | 6 | 4 | 2 | 362 | 281 | 10 | |
| 3. | BA Nymburk U11M (kv) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Brandýs U11B (kv) | 6 | 2 | 4 | 355 | 295 | 8 | |
| 5. | MB U11M (kv) | 6 | 0 | 6 | 166 | 557 | 6 |
| Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxmilián Majcher | BANYM U11M | 11 | 6 | 1.0 | 15.7 | 7.0 | 1.7/2.8 | 58.8 | 0.3 | |
| 8 | Daniel Hron | BKB U11M (kv) | 11 | 5 | 1.0 | 18.0 | 7.0 | 4.0/7.2 | 55.6 | 0.6 |
| 7 | Samuel Skřivan | Bene U11M (kv) | 11 | 6 | 1.0 | 14.0 | 5.7 | 2.7/4.7 | 57.1 | 1.5 |
| Albert Sajdl | BANYM U11M | 11 | 6 | 1.0 | 13.8 | 6.2 | 1.5/2.7 | 56.3 | 1.3 | |
| Vítězslav Bártl | BANYM U11M | 9 | 5 | 1.0 | 15.6 | 7.4 | 0.8/3.2 | 25.0 | 1.8 | |
| Sebastian Chisa | MB U11M (kv) | 11 | 6 | 1.0 | 12.8 | 6.0 | 0.8/3.7 | 22.7 | 0.8 | |
| 10 | Samuel Hanzlík | Bene U11M (kv) | 11 | 6 | 1.0 | 10.5 | 4.2 | 2.2/4.0 | 54.2 | 1.0 |
| Antonín Kleibl | MB U11M (kv) | 11 | 6 | 1.0 | 9.5 | 4.0 | 1.5/3.8 | 39.1 | 1.8 | |
| 10 | Filip Novák | BKB U11M (kv) | 10 | 6 | 1.0 | 8.7 | 3.7 | 1.3/2.2 | 61.5 | 1.8 |
| Matouš Strnadel | BANYM U11M | 10 | 6 | 1.0 | 8.5 | 4.0 | 0.5/1.3 | 0.0* | 1.0 | |
| Daniel Šobek | BANYM U11M | 11 | 6 | 1.0 | 8.0 | 3.8 | 0.3/2.0 | 16.7 | 1.3 | |
| 7 | Mikuláš Mašín | BKB U11M (kv) | 11 | 6 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 0.5/0.8 | 0.0* | 0.8 |
| 20 | Matouš Padisak | BKB U11M (kv) | 11 | 6 | 1.0 | 6.5 | 3.2 | 0.2/0.7 | 0.0* | 2.8 |
| Michael Ryšánek | BANYM U11M | 11 | 4 | 1.0 | 9.3 | 4.5 | 0.3/1.0 | 0.0* | 1.8 | |
| Matěj Cinka | BANYM U11M | 10 | 6 | 1.0 | 5.3 | 2.5 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.8 | |
| 13 | Tomáš Volf | BKB U11M (kv) | 10 | 4 | 1.0 | 7.8 | 3.8 | 0.3/0.5 | 0.0* | 1.3 |
| Tobias Poulet | BANYM U11M | 11 | 5 | 1.0 | 5.4 | 2.6 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.4 | |
| 12 | Jan Malý | Bene U11M (kv) | 10 | 6 | 1.0 | 4.2 | 1.5 | 1.2/2.8 | 41.2 | 2.0 |
| 29 | Daniel Slavata | Bene U11M (kv) | 11 | 6 | 1.0 | 4.2 | 2.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 2.0 |
| 8 | Lukáš Krupa | Bene U11M (kv) | 10 | 5 | 1.0 | 4.8 | 2.2 | 0.4/2.0 | 20.0 | 1.0 |
| 25 | Alan Fitos | BKB U11M (kv) | 11 | 4 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0/0.8 | 0.0* | 0.5 |
| 23 | Edmund Bartík | BKB U11M (kv) | 11 | 6 | 1.0 | 4.0 | 1.7 | 0.7/1.0 | 0.0* | 1.7 |
| 5 | Jonáš Rokoš | BKB U11M (kv) | 10 | 5 | 1.0 | 4.4 | 2.0 | 0.4/0.8 | 0.0* | 0.4 |
| 6 | Tadeáš Mašín | BKB U11M (kv) | 10 | 6 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5/2.7 | 18.8 | 2.7 |
| Kryštof Kopecký | BANYM U11M | 11 | 5 | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 0.0/0.6 | 0.0* | 1.4 | |
| 16 | Hugo Khek | Bene U11M (kv) | 11 | 6 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.8 |
| Martin Bartoš | BANYM U11M | 10 | 5 | 1.0 | 2.8 | 1.2 | 0.4/1.6 | 0.0* | 1.0 | |
| Richard Lacina | Bene U11M (kv) | 11 | 2 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0 | |
| Jordan Smutný | BANYM U11M | 10 | 6 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.3 | |
| Jan Malý | BANYM U11M | 10 | 5 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4/1.0 | 0.0* | 0.6 | |
| 32 | Ondřej Vosátka | Bene U11M (kv) | 10 | 4 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/1.5 | 0.0* | 2.3 |
| František Javůrek | MB U11M (kv) | 11 | 6 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.7 | |
| Karel Hadrbolec | MB U11M (kv) | 11 | 3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.7 | |
| 21 | Tomáš Křižka | BKB U11M (kv) | 11 | 5 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| 48 | Karel Baštář | Bene U11M (kv) | 11 | 3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Ivan Trohin | MB U11M (kv) | 11 | 5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.4 | 0.0* | 1.8 | |
| Nikolas Hulčík | MB U11M (kv) | 11 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
| Martin Havelka | MB U11M (kv) | 10 | 6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.7 | |
| Kryštof Brabec | BANYM U11M | 10 | 5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
| Tobiáš Valc | MB U11M (kv) | 10 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.3 | |
| 77 | Matyáš Klein | Bene U11M (kv) | 11 | 5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
| Matěj Bernas | BANYM U11M | 11 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | |
| 17 | Matyáš Vašín | BKB U11M (kv) | 11 | 5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.8 |
| 41 | Eliáš Salinger | Bene U11M (kv) | 11 | 5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| 5 | Adam Zevl | Bene U11M (kv) | 10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Adam Novotný | MB U11M (kv) | 9 | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 2 | Richard Pižl | Bene U11M (kv) | 11 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| Tadeo Bureš | MB U11M (kv) | 11 | 5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.4 | 0.0* | 1.0 | |
| Antonín Zahradníček | Bene U11M (kv) | 11 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | |
| 11 | Filip Maršálek | BKB U11M (kv) | 10 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.5 |
| 14 | Adrián Ballesteros Šafránek | BKB U11M (kv) | 9 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0* | 0.0 |
| 4 | Štěpán Novák | BKB U11M (kv) | 9 | 4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.0* | 0.8 |
| Petr Stibůrek | Bene U11M (kv) | 11 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Jakub Hloušek | BANYM U11M | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 17 | Matyáš Hubáček | Bene U11M (kv) | 11 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Tomáš Janota | Bene U11M (kv) | 11 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.7 | |
| Šimon Karban | BANYM U11M | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Kryštof Dilík | Bene U11M (kv) | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 19 | Filip Hohenberger | BKB U11M (kv) | 10 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Jáchym Mandys | BKB U11M (kv) | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 30 | Albert Šenk | Bene U11M (kv) | 11 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
| Edmund Oubrecht | BANYM U11M | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Tobiáš Vaněk | MB U11M (kv) | 9 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 22 | Matyáš Hulínský | Bene U11M (kv) | 11 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 2.0 |
| Lukáš Čaplický | Bene U11M (kv) | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Marek Šolar | Bene U11M (kv) | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Pavel Marešovský | Bene U11M (kv) | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Adam Svoboda | Bene U11M (kv) | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Lukáš Šolar | Bene U11M (kv) | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Vincent Bělovský | BKB U11M (kv) | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 26 | Rudolf Stránský | BKB U11M (kv) | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Jakub Jirkovský | MB U11M (kv) | 10 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0* | 2.7 | |
| Lukáš Tarasovič | BANYM U11M | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 28 | Matyáš Štecha | BKB U11M (kv) | 9 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| 27 | Kryštof Seidl | BKB U11M (kv) | 10 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| 22 | Sebastian Klimša | BKB U11M (kv) | 10 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| František Benešovský | BANYM U11M | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 15 | Vítek Beran | BKB U11M (kv) | 10 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| 9 | František Sekot | BKB U11M (kv) | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Matyáš Plachecký | MB U11M (kv) | 9 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Vojta Vlk | BANYM U11M | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Jan Martin Bárta | BANYM U11M | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Matouš Karban | BANYM U11M | 11 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
| Vojta Jirásek | BANYM U11M | 11 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Hugo Jureček | MB U11M (kv) | 9 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 | |
| David Pešta | MB U11M (kv) | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Filip Lipták | BANYM U11M | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Pavel Kopecký | BANYM U11M | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 1.0 | |
| Šimon Švarc | BANYM U11M | 11 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Šimon Havelka | MB U11M (kv) | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 12 | Matouš Mašek | BKB U11M (kv) | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Jakub Košař | BANYM U11M | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Jakub Votroubek | BANYM U11M | 10 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
* - Hráč v dané statistice nedosáhl na alespoň 2 střely za zápas
| Tým | Z | 2B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|
| MB U11M (kv) | 6 | 12.5 | 2.7 /9.9 | 27.1 |
| Brandýs U11B (kv) | 6 | 25.8 | 7.5 /16.0 | 46.9 |
| Benešov U11M (kv) | 6 | 19.7 | 6.7 /15.9 | 42.1 |
| BA Nymburk U11M (kv) | 6 | 39.2 | 6.0 /16.7 | 36.0 |
| Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhlídal Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Štroblová Claudie | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Strnad Pavel | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
| Smítková Šárka | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Prokeš Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Petrenko Artem | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Pádivý Vladimír | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mrzena Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Mazur Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Málková Lucie | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| Kvízová Nikola | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Kvíz Leoš | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Koldovský Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Jiroušková Barbora | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Hájek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Caňkářová Nikola | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Balicz Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
| Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. | |||||
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře

