Přípravná soutěž U11Ž
Základní informace
Kategorie
ženy U11
Sezona
2025/26
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přípravná soutěž U11Ž | 1. kolo | 3 |
Basket Říčany U11Ž
TJ AŠ Mladá Boleslav U11Ž (MS) - basketbalová akademie
|
19. 10. 2025
09:00 |
Sportovní hala Říčany |
Šárka Smítková Matěj Koldovský |
7
85
|
2
24
4
44
7
66 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 1. kolo | 2 |
ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11Ž
BK Brandýs n. L. U11Ž
|
13. 9. 2025
09:30 |
Hala ZŠ |
Leoš Kvíz Adéla Kurková |
70
48
|
26
5
32
24
53
36 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 1. kolo | 1 |
BC Slaný U11G
Basketbal Kolín U11Ž
|
13. 9. 2025
13:00 |
Víceúčelová sportovní hala |
Tomáš Blažek Lucie Málková |
13
123
|
0
37
4
65
12
89 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 2. kolo | 6 |
BC Slaný U11G
BC Benešov U11Ž
|
27. 9. 2025
10:00 |
Víceúčelová sportovní hala |
Marie Žabkovská |
35
65
|
10
11
18
28
25
45 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 2. kolo | 4 |
Basketbal Kolín U11Ž
TJ AŠ Mladá Boleslav U11Ž (MS) - basketbalová akademie
|
27. 9. 2025
12:00 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Ondřej Jánský |
73
39
|
18
12
25
31
50
33 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 2. kolo | 5 |
BK Brandýs n. L. U11Ž
Basket Říčany U11Ž
|
27. 9. 2025
13:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Filip Toušek Adam Hvězda |
81
15
|
23
3
39
5
53
15 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 3. kolo | 9 |
TJ AŠ Mladá Boleslav U11Ž (MS) - basketbalová akademie
BK Brandýs n. L. U11Ž
|
11. 10. 2025
08:00 |
IX. základní škola |
Robert Máj |
46
34
|
12
9
24
13
32
25 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 3. kolo | 7 |
BC Benešov U11Ž
Basketbal Kolín U11Ž
|
11. 10. 2025
09:00 |
SH Gymnázium Benešov |
Karel Martínek Eliška Hovorková |
70
48
|
20
8
37
24
52
44 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 3. kolo | 8 |
ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11Ž
BC Slaný U11G
|
11. 10. 2025
09:30 |
Hala ZŠ |
Leoš Kvíz Nikola Kvízová |
38
47
|
12
3
17
17
25
23 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 4. kolo | 10 |
Basketbal Kolín U11Ž
BK Brandýs n. L. U11Ž
|
1. 11. 2025
09:00 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Tomáš Mach Ondřej Jánský |
88
22
|
14
7
39
9
52
16 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 4. kolo | 11 |
BC Slaný U11G
Basket Říčany U11Ž
|
1. 11. 2025
09:00 |
Víceúčelová sportovní hala |
Johanka Kindermannová Marie Žabkovská |
47
20
|
8
4
19
7
30
13 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 4. kolo | 12 |
BC Benešov U11Ž
ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11Ž
|
1. 11. 2025
09:00 |
SH Benešov |
Klára Seidlová Eliška Hovorková |
55
27
|
15
13
25
15
38
21 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 5. kolo | 15 |
TJ AŠ Mladá Boleslav U11Ž (MS) - basketbalová akademie
BC Slaný U11G
|
15. 11. 2025
08:00 |
IX. základní škola |
Zajistí pořadatel |
33
34
|
6
2
10
16
19
23
29
29 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 5. kolo | 13 |
ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11Ž
Basketbal Kolín U11Ž
|
15. 11. 2025
09:00 |
Hala ZŠ |
Leoš Kvíz Nikola Kvízová |
52
78
|
10
15
21
43
29
66 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 5. kolo | 14 |
Basket Říčany U11Ž
BC Benešov U11Ž
|
15. 11. 2025
11:00 |
Sportovní hala Říčany |
Petr Šenkyřík Alžběta Rýcová |
6
100
|
4
24
4
52
4
76 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 6. kolo | 17 |
BC Benešov U11Ž
TJ AŠ Mladá Boleslav U11Ž (MS) - basketbalová akademie
|
7. 12. 2025
08:30 |
SH Benešov |
Eliška Hovorková Zajistí pořadatel |
70
29
|
16
7
29
11
48
17 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 6. kolo | 16 |
BC Slaný U11G
BK Brandýs n. L. U11Ž
|
7. 12. 2025
09:00 |
Víceúčelová sportovní hala |
Marie Žabkovská Zajistí pořadatel |
49
40
|
6
16
20
26
30
36 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 6. kolo | 18 |
ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11Ž
Basket Říčany U11Ž
|
7. 12. 2025
15:30 |
Hala ZŠ |
Leoš Kvíz Petra Klazarová |
94
24
|
29
10
51
12
78
14 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 7. kolo | 19 |
Basket Říčany U11Ž
Basketbal Kolín U11Ž
|
11. 1. 2026
09:00 |
Sportovní hala Říčany |
Zajistí pořadatel |
10
129
|
2
35
4
71
6
105 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 7. kolo | 20 |
TJ AŠ Mladá Boleslav U11Ž (MS) - basketbalová akademie
ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11Ž
|
10. 1. 2026
09:00 |
IX. základní škola |
Matěj Prokeš Ondřej Süsser |
38
41
|
8
13
15
23
21
39 |
Review | |
| Přípravná soutěž U11Ž | 7. kolo | 21 |
BK Brandýs n. L. U11Ž
BC Benešov U11Ž
|
11. 1. 2026
13:30 |
ZŠ Na Výsluní |
Fedor Lysov Adam Hvězda |
51
20
|
17
2
29
12
45
14 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Benešov U11Ž | 6 | 5 | 1 | 380 | 196 | 11 | |
| 2. | Basketbal Kolín U11 | 6 | 5 | 1 | 539 | 206 | 11 | |
| 3. | Slaný U11G | 6 | 4 | 2 | 225 | 319 | 10 | |
| 4. | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11Ž | 6 | 3 | 3 | 322 | 290 | 9 | |
| 5. | TJ AŠ Mladá Boleslav U11Ž (MS) - basketbalová | 6 | 2 | 4 | 270 | 259 | 8 | |
| 6. | BK Brandýs U11Ž | 6 | 2 | 4 | 276 | 288 | 8 | |
| 7. | Basket Říčany U11Ž | 6 | 0 | 6 | 82 | 536 | 6 |
| Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Malinová | Basketbal Kolín U11 | 11 | 14 | 1.0 | 21.3 | 9.6 | 2.0/3.1 | 63.6 | 1.5 | |
| Ester Anna Franzová | Basketbal Kolín U11 | 11 | 16 | 1.0 | 15.2 | 6.9 | 1.3/3.0 | 43.8 | 1.3 | |
| 7 | Štěpánka Urbanová | BC Benešov U11Ž | 11 | 13 | 1.0 | 17.1 | 8.2 | 0.8/2.0 | 38.5 | 1.4 |
| 4 | Nicol Kárová | ŠBKSad U11Ž | 11 | 13 | 1.0 | 16.8 | 7.2 | 2.3/5.1 | 45.5 | 1.6 |
| Amálie Vokounová | Basketbal Kolín U11 | 11 | 14 | 1.0 | 12.7 | 5.9 | 1.0/3.5 | 28.6 | 1.9 | |
| 16 | Eliška Štecová | AŠMB U11Ž | 11 | 14 | 1.0 | 11.2 | 5.3 | 0.6/1.4 | 0.0* | 1.4 |
| 14 | Martina Budzová | AŠMB U11Ž | 11 | 14 | 1.0 | 11.0 | 5.1 | 0.9/1.5 | 0.0* | 2.4 |
| 4 | Veronika Urbanová | BC Benešov U11Ž | 11 | 13 | 1.0 | 11.5 | 5.2 | 1.0/1.7 | 0.0* | 1.8 |
| Veronika Holatová | Basketbal Kolín U11 | 11 | 13 | 1.0 | 10.8 | 5.3 | 0.2/1.8 | 0.0* | 0.5 | |
| 23 | Alžběta Votrubcová | BKB U11Ž | 10 | 16 | 1.0 | 7.9 | 3.6 | 0.6/2.5 | 25.0 | 0.9 |
| Barbora Sojková | Basketbal Kolín U11 | 11 | 16 | 1.0 | 7.9 | 3.6 | 0.6/1.4 | 0.0* | 1.3 | |
| 14 | Rozálie Libertin | BKB U11Ž | 11 | 18 | 1.0 | 6.1 | 2.6 | 0.9/2.2 | 40.0 | 0.4 |
| Viktorie Drasnarová | SlaU11G | 11 | 8 | 1.0 | 13.6 | 6.1 | 1.4/3.3 | 42.3 | 0.0 | |
| 18 | Michaela Eichlerová | BC Benešov U11Ž | 11 | 13 | 1.0 | 8.2 | 4.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 1.1 |
| 3 | Eliška Pešková | ŠBKSad U11Ž | 10 | 14 | 1.0 | 7.1 | 3.0 | 1.1/2.9 | 39.0 | 0.6 |
| 10 | Emma Macková | BC Benešov U11Ž | 11 | 12 | 1.0 | 8.3 | 3.8 | 0.6/1.4 | 0.0* | 1.7 |
| Ema Nedvědová | SlaU11G | 11 | 16 | 1.0 | 5.7 | 2.7 | 0.3/1.8 | 0.0* | 0.0 | |
| Lenka Růžičková | Basketbal Kolín U11 | 10 | 16 | 1.0 | 5.4 | 2.4 | 0.6/2.1 | 29.4 | 0.8 | |
| 13 | Aneta Jenčíková | BKB U11Ž | 10 | 17 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.1/0.6 | 0.0* | 0.4 |
| 22 | Agáta Votrubcová | BKB U11Ž | 10 | 15 | 1.0 | 5.5 | 2.5 | 0.6/1.8 | 0.0* | 0.5 |
| 24 | Viktorie Schwanová | BKB U11Ž | 10 | 17 | 1.0 | 4.3 | 1.9 | 0.5/1.1 | 0.0* | 0.9 |
| Ema Melenová | SlaU11G | 11 | 14 | 1.0 | 4.9 | 2.4 | 0.2/1.1 | 0.0* | 0.0 | |
| Hana Jobová | BaŘíč U11Ž | 11 | 12 | 1.0 | 5.7 | 2.7 | 0.3/1.3 | 0.0* | 0.0 | |
| 7 | Nikol Nechanická | ŠBKSad U11Ž | 11 | 14 | 1.0 | 4.4 | 1.9 | 0.6/0.9 | 0.0* | 1.6 |
| 19 | Tereza Kelbichová | ŠBKSad U11Ž | 10 | 12 | 1.0 | 4.6 | 1.8 | 1.1/2.6 | 41.9 | 1.3 |
| 48 | Lucie Babinská | BC Benešov U11Ž | 11 | 12 | 1.0 | 4.6 | 2.1 | 0.4/1.0 | 0.0* | 0.8 |
| 15 | Emma Šipulová | AŠMB U11Ž | 10 | 14 | 1.0 | 3.9 | 1.9 | 0.0/0.1 | 0.0* | 1.2 |
| 33 | Matylda Kratochvílová | ŠBKSad U11Ž | 11 | 8 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 0.5/0.8 | 0.0* | 1.8 |
| 17 | Karin Mamulová | BKB U11Ž | 12 | 18 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.4 |
| Rozálie Borovská | BaŘíč U11Ž | 11 | 12 | 1.0 | 4.3 | 1.9 | 0.4/1.1 | 0.0* | 0.0 | |
| 11 | Šárka Benešová | BC Benešov U11Ž | 11 | 15 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.4 |
| 52 | Sofiia Yamborko | ŠBKSad U11Ž | 11 | 14 | 1.0 | 3.6 | 1.6 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.0 |
| 8 | Eliška Karásková | BKB U11Ž | 10 | 18 | 1.0 | 2.6 | 1.1 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.3 |
| 10 | Žofie Veverková | BKB U11Ž | 11 | 11 | 1.0 | 3.6 | 1.5 | 0.5/1.9 | 0.0* | 1.0 |
| Julie Horáková | SlaU11G | 10 | 14 | 1.0 | 2.9 | 1.1 | 0.7/2.6 | 27.0 | 0.0 | |
| Marie Bártová | SlaU11G | 11 | 14 | 1.0 | 2.8 | 1.2 | 0.4/1.2 | 0.0* | 0.0 | |
| Dominika Kohoutová | SlaU11G | 11 | 16 | 1.0 | 2.4 | 0.8 | 0.8/1.3 | 0.0* | 0.0 | |
| 15 | Klára Fejfarová | ŠBKSad U11Ž | 11 | 16 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 0.3/0.9 | 0.0* | 1.3 |
| 1 | Klára Való | ŠBKSad U11Ž | 10 | 12 | 1.0 | 3.2 | 1.4 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.8 |
| 36 | Ema Gumuláková | AŠMB U11Ž | 9 | 9 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.3/0.9 | 0.0* | 0.3 |
| 21 | Ema Šittlerová | BC Benešov U11Ž | 10 | 10 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | 0.4/0.8 | 0.0* | 0.1 |
| Alžběta Bubeníková | Basketbal Kolín U11 | 10 | 12 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.3 | |
| 2 | Sofie Frimmelová | AŠMB U11Ž | 11 | 12 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 0.1/0.5 | 0.0* | 1.5 |
| 25 | Lucie Merbsová | AŠMB U11Ž | 12 | 7 | 1.0 | 3.9 | 1.9 | 0.1/0.7 | 0.0* | 3.0 |
| 16 | Eliška Stará | ŠBKSad U11Ž | 10 | 15 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.3 |
| 5 | Simona Jarošová | ŠBKSad U11Ž | 10 | 15 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.1/0.2 | 0.0* | 1.3 |
| 35 | Magdaléna Hlomová | BC Benešov U11Ž | 11 | 14 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.9 |
| Natálie Netolická | Basketbal Kolín U11 | 11 | 12 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 1.1 | |
| 12 | Sofie Mohelská | AŠMB U11Ž | 12 | 10 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.6 |
| Marcela Hoblová | ŠBKSad U11Ž | 12 | 6 | 1.0 | 3.7 | 1.8 | 0.0/1.0 | 0.0* | 1.0 | |
| 1 | Kristýna Hálová | AŠMB U11Ž | 11 | 10 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.8 |
| 23 | Natálie Šípková | BC Benešov U11Ž | 10 | 12 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.3/0.4 | 0.0* | 0.8 |
| 8 | Josefína Vyskočilová | ŠBKSad U11Ž | 9 | 16 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3/0.4 | 0.0* | 0.4 |
| 16 | Jasmin Martincová | BKB U11Ž | 10 | 18 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.7 |
| 40 | Barbora Břeská | BC Benešov U11Ž | 11 | 10 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.8 |
| 22 | Valerie Hradilová | AŠMB U11Ž | 11 | 9 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.3 |
| Emma Suková | SlaU11G | 11 | 10 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.2/0.9 | 0.0* | 0.0 | |
| 14 | Adéla Myslivečková | ŠBKSad U11Ž | 9 | 14 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 |
| 2 | Ema Máliková | ŠBKSad U11Ž | 11 | 14 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
| Eliška Vymětalová | BaŘíč U11Ž | 11 | 11 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.4/0.5 | 0.0* | 0.0 | |
| Maxmilián Rédl | SlaU11G | 10 | 12 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.0 | |
| Veronika Neduchalová | SlaU11G | 11 | 14 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.0 | |
| Amálie Horníková | SlaU11G | 9 | 16 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.0 | |
| 44 | Doris Saoudatou Odei | BC Benešov U11Ž | 11 | 11 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.8 |
| Pavlína Likešová | BaŘíč U11Ž | 10 | 8 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.1/1.1 | 0.0* | 0.0 | |
| Helena Dohnalová | SlaU11G | 10 | 8 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.0 | |
| 18 | Ella Medáčková | AŠMB U11Ž | 11 | 12 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2/0.8 | 0.0* | 1.1 |
| 37 | Helena Macků | BC Benešov U11Ž | 11 | 8 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 |
| Adéla Žáčková | SlaU11G | 11 | 10 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.0 | |
| Antonie Šelichová | SlaU11G | 11 | 14 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.0 | |
| 33 | Barbora Lukešová | BC Benešov U11Ž | 11 | 10 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| 13 | Gabriela Schönová | ŠBKSad U11Ž | 11 | 12 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.7 |
| 11 | Eliška Czinege | BKB U11Ž | 11 | 14 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1/0.6 | 0.0* | 0.1 |
| 12 | Kristýna Kolomazníková | BKB U11Ž | 11 | 10 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.9 |
| Karolína Hozáková | AŠMB U11Ž | 11 | 4 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
| 13 | Lucie Papoušková | AŠMB U11Ž | 12 | 6 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.0 |
| Klaudie Mázlová | Basketbal Kolín U11 | 10 | 2 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Laura Jelínková | BKB U11Ž | 10 | 7 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
| 18 | Agáta Rotková | BKB U11Ž | 11 | 9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.8 |
| 39 | Khrystyna Nesterenko | BC Benešov U11Ž | 1 | 4 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.5 |
| 15 | Barbora Baštecká | BKB U11Ž | 10 | 9 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1/1.1 | 0.0* | 0.1 |
| Eliška Kyselová | SlaU11G | 9 | 16 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1/0.6 | 0.0* | 0.0 | |
| Eliška Macinauerová | BaŘíč U11Ž | 12 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 16 | Klaudie Zachová | BC Benešov U11Ž | 10 | 7 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.3 |
| 4 | Anna Staškevičová | BKB U11Ž | 11 | 11 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.1 |
| 26 | Ema Canin | BKB U11Ž | 11 | 7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.4 |
| 77 | Viktorie Krúpová | BC Benešov U11Ž | 11 | 13 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.1 |
| 31 | Nela Budinská | BC Benešov U11Ž | 11 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| 20 | Natália Kvízová | ŠBKSad U11Ž | 8 | 7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3/0.3 | 0.0* | 0.6 |
| Elin Procházková | BaŘíč U11Ž | 11 | 6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Alena Šafaříková | Basketbal Kolín U11 | 12 | 10 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.6 | |
| Hana Kovrčová | BaŘíč U11Ž | 11 | 12 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 10 | Viktoria Štěpová | AŠMB U11Ž | 10 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| 7 | Aneta Klusová | BKB U11Ž | 10 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| Johana Kolářová | Basketbal Kolín U11 | 10 | 6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 20 | Tereza Blahutová | BKB U11Ž | 10 | 7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.0 |
| 8 | Ema Hlaváčková | BC Benešov U11Ž | 10 | 4 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3/0.5 | 0.0* | 1.0 |
| Eliška Hrabovszká | SlaU11G | 10 | 12 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Natálie Čechová | BaŘíč U11Ž | 10 | 12 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Natálie Macinauerová | BaŘíč U11Ž | 10 | 8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 20 | Nina Malhausová | AŠMB U11Ž | 10 | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| 17 | Nela Kůrková | ŠBKSad U11Ž | 10 | 13 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
| Kristýna Flachsová | BaŘíč U11Ž | 12 | 8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.0 | |
| Adéla Telecká | SlaU11G | 10 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Anna Braunerová | BaŘíč U11Ž | 10 | 10 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.0 | |
| 32 | Klára Dohnalová | BC Benešov U11Ž | 11 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| Emma Honetschlägerová | BaŘíč U11Ž | 12 | 5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Kateřina Taschová | Basketbal Kolín U11 | 11 | 14 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
| 41 | Vendula Vandová | BC Benešov U11Ž | 11 | 14 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 |
| Veronika Taschová | Basketbal Kolín U11 | 10 | 15 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 | |
| Rebeka Heřmanová | BaŘíč U11Ž | 12 | 6 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Anna Palkovičová | Basketbal Kolín U11 | 10 | 10 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.2 | |
| 18 | Anežka Neradová | ŠBKSad U11Ž | 9 | 10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| 22 | Veronika Sluková | ŠBKSad U11Ž | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Diana Cinkais | SlaU11G | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Ema Bernardová | SlaU11G | 10 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 3 | Eliška Holá | ŠBKSad U11Ž | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| 43 | Vivienne Čapounová | BC Benešov U11Ž | 11 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| 40 | Alice Müllerová | AŠMB U11Ž | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| 7 | Johana Sládková | AŠMB U11Ž | 9 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| 4 | Alžběta Burešová | AŠMB U11Ž | 12 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Anička Březinová | BC Benešov U11Ž | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Karolína Kovářová | AŠMB U11Ž | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Kateřina Hřebíčková | BC Benešov U11Ž | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Zoe Lindnerová | BC Benešov U11Ž | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Viktorie Marková | BC Benešov U11Ž | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Justýna Ovčačíková | BaŘíč U11Ž | 11 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 45 | Tereza Chlumská | BC Benešov U11Ž | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| 30 | Amálie Novotná | BC Benešov U11Ž | 11 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| 27 | Ella Marta Kadlečková | BKB U11Ž | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| 25 | Valentýna Dušková | BKB U11Ž | 10 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| 9 | Sandra Janečková | BKB U11Ž | 11 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0* | 0.0 |
| 21 | Tereza Beranová | BKB U11Ž | 10 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Emílie Bauerová | BKB U11Ž | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Josefina Černá | SlaU11G | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 5 | Markéta Balonová | BKB U11Ž | 9 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 |
| Lucie Krylová | Basketbal Kolín U11 | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Tereza Vanousková | AŠMB U11Ž | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 21 | Zuzana Winklerová | ŠBKSad U11Ž | 10 | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 |
| 32 | Anna Jouglová | ŠBKSad U11Ž | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| 38 | Amélie Strejčková | BC Benešov U11Ž | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Viktorie Bednárová | SlaU11G | 10 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 11 | Anna Houšková | AŠMB U11Ž | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
