Přípravná soutěž U10 mix

Základní informace

Kategorie
mix U10
Sezona
2025/26

Zápasy

fáze kolo číslo domácí / hosté datum a čas místo rozhodčí Komisař skore čtvrtiny
Přípravná soutěž U10 mix 1. kolo 22
BC Benešov U10Ž
BC Slaný U10 mix
4. 10. 2025
09:00
32
42
8
6
18
14
24
32
Review
Přípravná soutěž U10 mix 1. kolo 23
BC Slaný U10 mix
TJ AŠ Mladá Boleslav U10M
4. 10. 2025
10:30
50
12
16
2
30
8
38
8
Review
Přípravná soutěž U10 mix 1. kolo 25
TJ AŠ Mladá Boleslav U10 Ž
Pandy Čelákovice U10M
17. 1. 2026
10:45
ZŠ J. A. Komenského
37
30
10
8
18
14
32
26
Review
Přípravná soutěž U10 mix 1. kolo 24
BC Benešov U10Ž
TJ AŠ Mladá Boleslav U10M
4. 10. 2025
12:00
28
20
8
4
14
10
18
16
Review
Přípravná soutěž U10 mix 1. kolo 27
TJ AŠ Mladá Boleslav U10 Ž
BC Benešov U10M
4. 10. 2025
12:00
34
32
Review
Přípravná soutěž U10 mix 1. kolo 26
Pandy Čelákovice U10M
BC Benešov U10M
17. 1. 2026
13:00
ZŠ J. A. Komenského
41
38
11
7
17
19
29
31
Review
Přípravná soutěž U10 mix 2. kolo 31
BC Benešov U10M
Pandy Čelákovice U10M
8. 11. 2025
08:30
SH Benešov
28
27
7
10
20
14
23
20
Review
Přípravná soutěž U10 mix 2. kolo 28
BK Brandýs U10
TJ AŠ Mladá Boleslav U10 Ž
8. 11. 2025
09:00
ZŠ Na Výsluní
26
20
2
9
13
16
21
20
Review
Přípravná soutěž U10 mix 2. kolo 32
Pandy Čelákovice U10M
TJ AŠ Mladá Boleslav U10M
8. 11. 2025
10:00
SH Benešov
29
25
0
8
4
10
17
16
Review
Přípravná soutěž U10 mix 2. kolo 29
TJ AŠ Mladá Boleslav U10 Ž
BC Benešov U10Ž
8. 11. 2025
10:15
ZŠ Na Výsluní
26
17
6
4
12
6
18
7
Review
Přípravná soutěž U10 mix 2. kolo 30
BK Brandýs U10
BC Benešov U10Ž
8. 11. 2025
11:30
ZŠ Na Výsluní
29
19
9
6
11
12
16
15
Review
Přípravná soutěž U10 mix 2. kolo 33
BC Benešov U10M
TJ AŠ Mladá Boleslav U10M
8. 11. 2025
11:30
SH Benešov
51
15
12
4
24
4
39
9
Review
Přípravná soutěž U10 mix 3. kolo 37
Pandy Čelákovice U10M
TJ AŠ Mladá Boleslav U10 Ž
23. 11. 2025
09:00
ZŠ J. A. Komenského Adéla Kunstátová
Anna Buchtelová
26
17
4
2
6
8
16
14
Review
Přípravná soutěž U10 mix 3. kolo 38
TJ AŠ Mladá Boleslav U10 Ž
BC Benešov U10Ž
23. 11. 2025
10:30
ZŠ J. A. Komenského Anna Buchtelová
Adéla Kunstátová
34
24
6
4
16
4
34
10
Review
Přípravná soutěž U10 mix 3. kolo 39
Pandy Čelákovice U10M
BC Benešov U10Ž
23. 11. 2025
12:00
ZŠ J. A. Komenského Adéla Kunstátová
Anna Buchtelová
24
10
6
0
12
6
18
10
Review
Přípravná soutěž U10 mix 3. kolo 34
BC Slaný U10 mix
BK Brandýs U10
22. 11. 2025
14:00
Víceúčelová sportovní hala
43
35
6
12
24
14
34
25
Review
Přípravná soutěž U10 mix 3. kolo 35
BK Brandýs U10
BC Benešov U10M
22. 11. 2025
15:15
Víceúčelová sportovní hala 41
44
13
10
25
21
34
37
Review
Přípravná soutěž U10 mix 3. kolo 36
BC Slaný U10 mix
BC Benešov U10M
22. 11. 2025
16:30
Víceúčelová sportovní hala 39
43
11
6
17
18
24
33
Review
Přípravná soutěž U10 mix 4. kolo 43
TJ AŠ Mladá Boleslav U10 Ž
BC Slaný U10 mix
13. 12. 2025
09:00
IX. základní škola
26
23
8
4
16
13
20
13
Review
Přípravná soutěž U10 mix 4. kolo 44
BC Slaný U10 mix
BC Benešov U10M
13. 12. 2025
10:30
IX. základní škola 20
24
7
4
8
16
14
22
Review
Přípravná soutěž U10 mix 4. kolo 45
TJ AŠ Mladá Boleslav U10 Ž
BC Benešov U10M
13. 12. 2025
12:00
IX. základní škola 12
44
4
6
9
21
10
32
Review
Přípravná soutěž U10 mix 4. kolo 40
BK Brandýs U10
Pandy Čelákovice U10M
13. 12. 2025
14:00
26
16
4
6
16
8
17
12
Review
Přípravná soutěž U10 mix 4. kolo 41
Pandy Čelákovice U10M
TJ AŠ Mladá Boleslav U10M
13. 12. 2025
15:15
ZŠ Na Výsluní 14
30
8
14
12
16
13
20
Review
Přípravná soutěž U10 mix 4. kolo 42
BK Brandýs U10
TJ AŠ Mladá Boleslav U10M
13. 12. 2025
16:30
ZŠ Na Výsluní
24
18
8
2
16
2
20
12
Review
Přípravná soutěž U10 mix 5. kolo 49
TJ AŠ Mladá Boleslav U10M
TJ AŠ Mladá Boleslav U10 Ž
28. 3. 2026
08:30
IX. základní škola
20
19
0
10
6
13
16
17
Review
Přípravná soutěž U10 mix 5. kolo 51
TJ AŠ Mladá Boleslav U10M
BC Slaný U10 mix
28. 3. 2026
10:00
IX. základní škola 19
33
6
8
8
13
17
19
Review
Přípravná soutěž U10 mix 5. kolo 50
TJ AŠ Mladá Boleslav U10 Ž
BC Slaný U10 mix
28. 3. 2026
11:30
IX. základní škola 30
39
4
12
16
21
24
29
Review
Přípravná soutěž U10 mix 5. kolo 47
BC Benešov U10M
BK Brandýs U10
7. 2. 2026
12:45
SH Gymnázium Benešov
52
26
10
6
24
11
44
19
Review
Přípravná soutěž U10 mix 5. kolo 48
BC Benešov U10Ž
BK Brandýs U10
7. 2. 2026
14:15
SH Gymnázium Benešov
38
30
10
2
18
15
28
22
Review
Přípravná soutěž U10 mix 5. kolo 46
BC Benešov U10Ž
BC Benešov U10M
7. 2. 2026
15:45
SH Gymnázium Benešov 37
62
14
10
22
25
30
46
Review
Přípravná soutěž U10 mix 6. kolo 52
TJ AŠ Mladá Boleslav U10M
TJ AŠ Mladá Boleslav U10 Ž
21. 2. 2026
08:00
IX. základní škola 20
24
2
4
4
12
14
16
Review
Přípravná soutěž U10 mix 6. kolo 55
Pandy Čelákovice U10M
BC Slaný U10 mix
21. 2. 2026
09:00
ZŠ J. A. Komenského
30
29
6
12
14
20
24
22
Review
Přípravná soutěž U10 mix 6. kolo 53
TJ AŠ Mladá Boleslav U10 Ž
BK Brandýs U10
21. 2. 2026
09:30
IX. základní škola
20
17
6
2
10
6
12
8
Review
Přípravná soutěž U10 mix 6. kolo 56
BC Slaný U10 mix
BC Benešov U10Ž
21. 2. 2026
10:15
36
16
2
6
12
8
26
12
Review
Přípravná soutěž U10 mix 6. kolo 54
BK Brandýs U10
TJ AŠ Mladá Boleslav U10M
21. 2. 2026
11:00
IX. základní škola 13
22
2
10
4
12
10
14
Review
Přípravná soutěž U10 mix 6. kolo 57
Pandy Čelákovice U10M
BC Benešov U10Ž
21. 2. 2026
11:30
ZŠ J. A. Komenského
46
22
12
4
30
8
36
10
Review
Přípravná soutěž U10 mix 7. kolo 59
BK Brandýs U10
Pandy Čelákovice U10M
22. 3. 2026
-
33
41
6
15
13
19
20
33
Review
Přípravná soutěž U10 mix 7. kolo 58
BC Slaný U10 mix
BK Brandýs U10
22. 3. 2026
08:30
Víceúčelová sportovní hala
55
25
7
5
20
16
41
20
Review
Přípravná soutěž U10 mix 7. kolo 60
BC Slaný U10 mix
Pandy Čelákovice U10M
22. 3. 2026
11:00
Víceúčelová sportovní hala
68
34
Review
Přípravná soutěž U10 mix 7. kolo 61
BC Benešov U10M
BC Benešov U10Ž
14. 3. 2026
13:00
SH Benešov
44
17
6
0
16
3
36
9
Review
Přípravná soutěž U10 mix 7. kolo 62
BC Benešov U10Ž
TJ AŠ Mladá Boleslav U10M
14. 3. 2026
14:30
SH Benešov 29
36
8
6
15
12
25
19
Review
Přípravná soutěž U10 mix 7. kolo 63
BC Benešov U10M
TJ AŠ Mladá Boleslav U10M
14. 3. 2026
16:00
SH Benešov
41
16
8
0
17
4
27
8
Review
Číslo Hráč Tým Věk Z Min. B 2B 3B TH TH % F-
Tobiáš Valc AŠ MB U10M 10 14 1.0 9.1 4.4 0.0 0.2/0.4 0.0* 1.4
David Homola Čelákovice U10M 10 12 1.0 10.5 5.3 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.1
Filip Vedral Čelákovice U10M 10 7 1.0 13.4 6.7 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Emma Šipulová AŠ MB U10Ž 10 12 1.0 7.1 3.5 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.0
Ema Šittlerová Bene U10Ž 10 9 1.0 6.9 3.4 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.1
13 Aneta Jenčíková BKB U10 10 8 1.0 7.1 3.4 0.0 0.4/0.4 0.0* 0.0
24 Viktorie Schwanová BKB U10 10 8 1.0 6.4 3.0 0.0 0.4/0.4 0.0* 0.0
Nina Malhausová AŠ MB U10Ž 10 12 1.0 4.3 2.1 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.0
23 Alžběta Votrubcová BKB U10 10 4 1.0 11.0 5.0 0.0 1.0/1.0 0.0* 0.0
Natálie Šípková Bene U10Ž 10 8 1.0 5.3 2.6 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ema Gumuláková AŠ MB U10Ž 9 12 1.0 3.1 1.5 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.0
5 Markéta Balonová BKB U10 9 11 1.0 2.8 1.4 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.0
Tomáš Raba Čelákovice U10M 9 9 1.0 3.3 1.7 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.1
8 Eliška Karásková BKB U10 10 9 1.0 3.1 1.3 0.0 0.4/0.4 0.0* 0.0
Jan Bůva Čelákovice U10M 10 12 1.0 2.3 1.1 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.0
Václav Kadleček Čelákovice U10M 9 12 1.0 2.3 1.1 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.0
Filip Donát Čelákovice U10M 9 11 1.0 2.3 1.1 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.0
Hugo Jureček AŠ MB U10M 9 14 1.0 1.7 0.9 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.4
Ema Hlaváčková Bene U10Ž 10 7 1.0 3.4 1.7 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Antonie Reinbergerová Bene U10Ž 9 9 1.0 2.4 1.1 0.0 0.2/0.2 0.0* 0.0
15 Barbora Baštecká BKB U10 10 10 1.0 2.2 1.0 0.0 0.2/0.2 0.0* 0.0
Kateřina Machačíková AŠ MB U10Ž 10 1 1.0 21.0 10.0 0.0 1.0/1.0 0.0* 0.0
16 Jasmin Martincová BKB U10 10 5 1.0 4.0 2.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Maršálek BKB U10 10 4 1.0 4.8 2.3 0.0 0.3/0.3 0.0* 0.0
Kristýna Eiblová AŠ MB U10Ž 10 12 1.0 1.6 0.8 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.0
28 Sofie Králová BKB U10 9 10 1.0 1.8 0.9 0.0 0.0/0.1 0.0* 0.0
Adam Novotný AŠ MB U10M 9 14 1.0 1.1 0.6 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.2
25 Valentýna Dušková BKB U10 10 6 1.0 2.7 1.3 0.0 0.0/0.2 0.0* 0.0
Tobias Branda AŠ MB U10M 10 8 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0/0.3 0.0* 0.6
Anna Houšková AŠ MB U10Ž 10 12 1.0 1.3 0.7 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vítek Beran BKB U10 10 4 1.0 3.8 1.8 0.0 0.3/0.5 0.0* 0.0
Štěpán Novák BKB U10 9 7 1.0 2.0 0.9 0.0 0.3/0.3 0.0* 0.0
20 Tereza Blahutová BKB U10 10 10 1.0 1.4 0.7 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Viktorie Marková Bene U10Ž 10 6 1.0 2.3 1.2 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Tereza Vanousková AŠ MB U10Ž 10 12 1.0 1.2 0.6 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Dominika Heřmánková Bene U10Ž 9 7 1.0 1.7 0.9 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jakub Jirkovský AŠ MB U10M 10 14 1.0 0.9 0.4 0.0 0.0/0.1 0.0* 0.4
Martin Havelka AŠ MB U10M 10 14 1.0 0.9 0.4 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.2
Šimon Havelka AŠ MB U10M 8 14 1.0 0.9 0.4 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.2
Tereza Ratajová Bene U10Ž 9 9 1.0 1.3 0.7 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.1
Viktoria Štěpová AŠ MB U10Ž 10 12 1.0 0.9 0.4 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.0
9 Laura Jelínková BKB U10 10 8 1.0 1.3 0.6 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Tobiáš Vaněk AŠ MB U10M 9 14 1.0 0.7 0.4 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.1
Františka Palušová Bene U10Ž 10 4 1.0 2.3 1.0 0.0 0.3/0.3 0.0* 0.0
Anička Březinová Bene U10Ž 10 5 1.0 1.6 0.8 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
7 Aneta Klusová BKB U10 10 8 1.0 0.9 0.4 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.0
František Javůrek AŠ MB U10M 11 14 1.0 0.4 0.2 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.2
Kristián Křenek Čelákovice U10M 10 9 1.0 0.7 0.3 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Johana Sládková AŠ MB U10Ž 9 12 1.0 0.5 0.1 0.1 0.1/0.1 0.0* 0.0
6 Tereza Beranová BKB U10 10 5 1.0 1.0 0.4 0.0 0.2/0.4 0.0* 0.0
Dominik Lang Čelákovice U10M 7 8 1.0 0.5 0.3 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Veronika Dušilová Bene U10Ž 9 8 1.0 0.5 0.3 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jáchym Mandys BKB U10 9 4 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0/0.3 0.0* 0.0
David Pešta AŠ MB U10M 9 14 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.1
Lucie Eichlerová Bene U10Ž 9 9 1.0 0.4 0.2 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
27 Ella Marta Kadlečková BKB U10 10 5 1.0 0.8 0.4 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Alice Müllerová AŠ MB U10Ž 9 12 1.0 0.3 0.2 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Magdalena Pohořalová Bene U10Ž 9 5 1.0 0.6 0.2 0.0 0.2/0.2 0.0* 0.0
Adéla Kočí Bene U10Ž 10 2 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Artur Klamt Čelákovice U10M 10 6 1.0 0.3 0.2 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.2
Zoe Lindnerová Bene U10Ž 10 3 1.0 0.7 0.3 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Emily Blažková Bene U10Ž 10 7 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Karolína Vítová Bene U10Ž 9 7 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.1
22 Agáta Votrubcová BKB U10 10 1 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vanesa Wernerová Bene U10Ž 10 4 1.0 0.5 0.3 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jan Kazda Čelákovice U10M 9 9 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Adrián Ballesteros Šafránek BKB U10 9 3 1.0 0.7 0.3 0.0 0.0/0.3 0.0* 0.0
Max Klamt Čelákovice U10M 9 6 1.0 0.3 0.2 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Hudeček Čelákovice U10M 8 11 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Karolína Kovářová AŠ MB U10Ž 9 11 1.0 0.1 0.0 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.0
Tadeo Bureš AŠ MB U10M 11 14 1.0 0.1 0.0 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.1
0 Matouš Mašek BKB U10 9 3 1.0 0.3 0.0 0.0 0.3/0.3 0.0* 0.0
František Frýbort Čelákovice U10M 10 2 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5/0.5 0.0* 0.0
Matyáš Plachecký AŠ MB U10M 9 14 1.0 0.1 0.0 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.0
Lukáš Šolar Bene U10M 10 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Barbora Loudová Bene U10Ž 10 3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Marian Molor Radvan Čelákovice U10M 8 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Adéla Neumanová Slaný U10 mix 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ema Šťastná AŠ MB U10Ž 9 6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Eliška Neumanová Slaný U10 mix 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vojtěch Kadlec AŠ MB U10M 8 14 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.1
Ema Bernardová Slaný U10 mix 10 5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Václav Malý Bene U10M 8 14 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Karolína Moulisová AŠ MB U10Ž 9 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Magdalénka Suchanová Bene U10Ž 10 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Tereza Otradovcová Bene U10Ž 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Eliška Švancarová AŠ MB U10Ž 7 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Adam Kodada Bene U10M 10 10 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Oliver Zoul Bene U10M 10 14 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Nicol Victoria Repáňová Slaný U10 mix 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ondřej Sládek Bene U10M 10 11 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Gabriela Stádníková Slaný U10 mix 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Annika Možná Hol Slaný U10 mix 9 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ema Keltyčková AŠ MB U10Ž 10 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Sofie Dvořáková AŠ MB U10Ž 8 10 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Eduard Ošťádal Bene U10M 9 10 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Otradovec Bene U10M 10 14 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Natálie Vasilevová AŠ MB U10Ž 10 3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Adam Zevl Bene U10M 10 11 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Lukáš Kumšta Bene U10M 9 10 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matouš Kadeřábek Bene U10M 9 12 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Rozálie Husáková Slaný U10 mix 10 10 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Kryštof Jiří Kuča Bene U10M 9 6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vojtěch Barták Bene U10M 9 13 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Nikola Borůvková AŠ MB U10Ž 7 12 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Brigita Hajdová Bene U10Ž 10 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Emma Knoblchová AŠ MB U10Ž 10 12 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Laura Šebková Bene U10Ž 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Adéla Hrdlovičová Bene U10Ž 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Pavel Marešovský Bene U10M 9 10 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Tamara Hajdová Bene U10Ž 10 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jonáš Rokoš BKB U10 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Andrea Makoviniová Bene U10Ž 10 3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Josefina Černá Slaný U10 mix 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matyáš Jambor Čelákovice U10M 8 5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jindřich Tomeček Čelákovice U10M 9 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Adam Bohuslav Čelákovice U10M 7 6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Michal Pop Čelákovice U10M 9 9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Klein Čelákovice U10M 10 6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jan Malý Bene U10M 10 14 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ondřej Vosátka Bene U10M 10 14 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Lukáš Krupa Bene U10M 10 14 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Helena Dohnalová Slaný U10 mix 10 8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Maxmilián Rédl Slaný U10 mix 10 12 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Eliška Kyselová Slaný U10 mix 9 12 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Sebastian Klimša BKB U10 10 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Tomáš Volf BKB U10 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Elen Kopecká AŠ MB U10Ž 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Viktorie Hlavatá AŠ MB U10Ž 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Štěpánka Jindrová AŠ MB U10Ž 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Nina Kubíčková AŠ MB U10Ž 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Julie Horáková Slaný U10 mix 10 12 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Viktorie Bednárová Slaný U10 mix 10 7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Hohenberger BKB U10 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Tadeáš Mašín BKB U10 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Amálie Horníková Slaný U10 mix 9 12 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Eliška Hrabovszká Slaný U10 mix 10 9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
František Sekot BKB U10 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Kryštof Seidl BKB U10 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Kateřina Hřebíčková Bene U10Ž 10 4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Nela Borůvková AŠ MB U10Ž 9 12 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Gabriela Nohejlová Bene U10Ž 9 3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.3
Vanda Hovorková Bene U10Ž 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Linda Hovorková Bene U10Ž 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ema Vaňásková Bene U10Ž 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Klaudie Zachová Bene U10Ž 10 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Khrystyna Nesterenko Bene U10Ž 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Viktorie Kovářová Slaný U10 mix 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Rudolf Stránský BKB U10 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vincent Bělovský BKB U10 9 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ela Šuráňová Čelákovice U10M 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ema Hrubiková Slaný U10 mix 9 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matyáš Štecha BKB U10 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Novák BKB U10 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Stela Gilová Slaný U10 mix 9 5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Karolína Zelenková Slaný U10 mix 9 6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Tomáš Brigant Čelákovice U10M 9 8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.1
Tomáš Červený Slaný U10 mix 9 10 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ema Longauer Slaný U10 mix 9 12 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vojtěch Oplt Slaný U10 mix 9 12 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Adéla Telecká Slaný U10 mix 10 10 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Dominik Mikoláš Slaný U10 mix 9 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vojtěch Antal Čelákovice U10M 10 9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Rozálie Šeráková Čelákovice U10M 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jolana Vašáková Bene U10Ž 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0

* - Hráč v dané statistice nedosáhl na alespoň 2 střely za zápas

Číslo Hráč Tým Věk B 2B 3B TH F-
Tobiáš Valc AŠ MB U10M 10 29 14 0 1 4
David Homola Čelákovice U10M 10 20 10 0 0 1
Filip Vedral Čelákovice U10M 10 20 10 0 0 0
Emma Šipulová AŠ MB U10Ž 10 20 10 0 1 0
Ema Šittlerová Bene U10Ž 10 14 7 0 0 1
13 Aneta Jenčíková BKB U10 10 14 7 0 1 0
24 Viktorie Schwanová BKB U10 10 11 5 0 1 0
Nina Malhausová AŠ MB U10Ž 10 10 5 0 1 0
23 Alžběta Votrubcová BKB U10 10 20 9 0 2 0
Natálie Šípková Bene U10Ž 10 10 5 0 0 0
Ema Gumuláková AŠ MB U10Ž 9 6 3 0 1 0
5 Markéta Balonová BKB U10 9 6 3 0 1 0
Tomáš Raba Čelákovice U10M 9 8 4 0 0 1
8 Eliška Karásková BKB U10 10 9 4 0 1 0
Jan Bůva Čelákovice U10M 10 6 3 0 1 0
Václav Kadleček Čelákovice U10M 9 6 3 0 1 0
Filip Donát Čelákovice U10M 9 11 5 0 1 0
Hugo Jureček AŠ MB U10M 9 4 2 0 0 2
Ema Hlaváčková Bene U10Ž 10 10 5 0 0 0
Antonie Reinbergerová Bene U10Ž 9 4 2 0 1 0
15 Barbora Baštecká BKB U10 10 10 5 0 1 0
Kateřina Machačíková AŠ MB U10Ž 10 21 10 0 1 0
