Středočeská liga žen
Základní informace
Kategorie
ženy
Sezona
2026/27
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 1. kolo | 3 |
BK Kralupy Junior,z.s.
BK Sojky Pelhřimov
|
25. 10. 2026
11:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
Pavel Velda Ondřej Balicz |
50
77
|
10
22
21
44
37
62 |
Review | |
| Základní část | 1. kolo | 1 |
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
BK Slavoj Český Brod
|
19. 9. 2026
11:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Jan Hošek Matěj Koldovský |
58
55
|
11
6
28
26
47
41 |
Review | |
| Základní část | 1. kolo | 4 |
BC Benešov "C"
BK Příbram 2000
|
20. 9. 2026
15:00 |
SH Benešov |
Karel Martínek David Hutera |
50
42
|
8
9
28
18
35
32 |
Review | |
| Základní část | 1. kolo | 2 |
BC Slaný
Basketbal Kolín "B"
|
19. 9. 2026
18:00 |
Víceúčelová sportovní hala |
Filip Hackl Rozálie Hacklová |
82
42
|
13
9
40
20
59
29 |
Review | |
| Základní část | 2. kolo | 7 |
BC Benešov "B"
BK Příbram 2000
|
19. 9. 2026
09:00 |
SH Gymnázium Benešov |
David Hutera Karel Martínek |
66
34
|
20
8
38
22
52
28 |
Review | |
| Základní část | 2. kolo | 6 |
BK Kralupy Junior,z.s.
Basketbal Kolín "B"
|
20. 9. 2026
15:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
František Kolář Jiří Daňha |
75
36
|
13
5
31
14
57
27 |
Review | |
| Základní část | 2. kolo | 5 |
BC Slaný
BK Sojky Pelhřimov
|
20. 9. 2026
15:00 |
Víceúčelová sportovní hala |
Filip Hackl Rozálie Hacklová |
71
72
|
20
19
37
32
55
53 |
Review | |
| Základní část | 3. kolo | 8 |
Basketbal Kolín "B"
BC Benešov "B"
|
3. 10. 2026
09:00 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Jiří Mazur Patrik Hauser |
30
52
|
2
8
14
22
24
41 |
Review | |
| Základní část | 3. kolo | 10 |
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
BC Slaný
|
3. 10. 2026
13:30 |
ZŠ Na Výsluní |
Pavel Velda Ondřej Süsser |
44
51
|
12
22
21
33
33
44 |
Review | |
| Základní část | 3. kolo | 9 |
BK Sojky Pelhřimov
BC Benešov "C"
|
3. 10. 2026
17:30 |
SH Pelhřimov |
Martin Šlehofer Michal Pivovarský |
39
42
|
8
3
11
18
25
30 |
Review | |
| Základní část | 3. kolo | 11 |
BK Slavoj Český Brod
BK Kralupy Junior,z.s.
|
3. 10. 2026
18:00 |
Sportovní hala |
Jan Lejčko Petr Vávra |
55
67
|
18
19
35
37
49
54 |
Review | |
| Základní část | 4. kolo | 15 |
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
BK Kralupy Junior,z.s.
|
4. 10. 2026
09:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Pavel Velda Patrik Hauser |
78
64
|
17
17
38
35
63
52 |
Review | |
| Základní část | 4. kolo | 12 |
Basketbal Kolín "B"
BC Benešov "C"
|
4. 10. 2026
10:00 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Jan Lejčko František Kolář |
51
52
|
13
17
28
25
37
44 |
Review | |
| Základní část | 4. kolo | 13 |
BK Slavoj Český Brod
BC Slaný
|
4. 10. 2026
11:00 |
Sportovní hala |
Leoš Kvíz Petr Vávra |
54
78
|
9
23
26
50
41
63 |
Review | |
| Základní část | 4. kolo | 14 |
BK Sojky Pelhřimov
BC Benešov "B"
|
4. 10. 2026
12:00 |
SH Pelhřimov |
Martin Šlehofer Michal Pivovarský |
48
60
|
13
13
23
27
39
38 |
Review | |
| Základní část | 5. kolo | 16 |
BC Slaný
BK Kralupy Junior,z.s.
|
17. 10. 2026
10:00 |
Víceúčelová sportovní hala |
Jiří Daňha Dragan Panič |
77
38
|
21
3
34
13
60
30 |
Review | |
| Základní část | 5. kolo | 18 |
BC Benešov "C"
BK Slavoj Český Brod
|
17. 10. 2026
12:30 |
SH Benešov |
Lubomír Porvich David Hutera |
60
70
|
11
28
23
47
43
62 |
Review | |
| Základní část | 5. kolo | 19 |
BK Příbram 2000
BK Sojky Pelhřimov
|
17. 10. 2026
16:00 |
ZŠ Březové Hory |
Diana Kratochvílová František Břeň |
58
56
|
12
13
29
27
39
39 |
Review | |
| Základní část | 5. kolo | 17 |
BC Benešov "B"
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
|
17. 10. 2026
19:30 |
SH Benešov |
Jan Hejnic Nikola Caňkářová |
56
45
|
15
14
39
22
52
35 |
Review | |
| Základní část | 6. kolo | 20 |
BC Benešov "B"
BK Slavoj Český Brod
|
18. 10. 2026
11:00 |
SH Benešov |
Jan Hejnic Barbora Jiroušková |
51
44
|
14
8
24
16
34
31 |
Review | |
| Základní část | 6. kolo | 22 |
BK Příbram 2000
Basketbal Kolín "B"
|
18. 10. 2026
11:30 |
ZŠ Březové Hory |
Diana Kratochvílová František Břeň |
49
37
|
6
8
12
20
32
25 |
Review | |
| Základní část | 6. kolo | 21 |
BC Benešov "C"
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
|
18. 10. 2026
13:00 |
SH Benešov |
Lubomír Porvich David Hutera |
51
56
|
16
21
27
29
37
39
48
48 |
Review | |
| Základní část | 7. kolo | 23 |
Basketbal Kolín "B"
BK Sojky Pelhřimov
|
7. 11. 2026
11:45 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Leoš Kvíz Nikola Kvízová |
63
69
|
11
20
37
34
56
48 |
Review | |
| Základní část | 7. kolo | 25 |
BC Slaný
BC Benešov "B"
|
7. 11. 2026
12:45 |
Víceúčelová sportovní hala |
Diana Kratochvílová František Břeň |
62
48
|
10
13
26
19
46
24 |
Review | |
| Základní část | 7. kolo | 26 |
BK Kralupy Junior,z.s.
BC Benešov "C"
|
7. 11. 2026
15:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
Dragan Panič Petr Šenkyřík |
60
45
|
11
8
37
19
47
32 |
Review | |
| Základní část | 7. kolo | 24 |
BK Slavoj Český Brod
BK Příbram 2000
|
7. 11. 2026
18:00 |
Sportovní hala |
Jiří Mazur Jan Lejčko |
67
63
|
18
23
38
35
48
46 |
Review | |
| Základní část | 8. kolo | 27 |
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
BK Příbram 2000
|
8. 11. 2026
10:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Miloš Nesvadba Pavel Velda |
49
64
|
15
14
28
32
42
55 |
Review | |
| Základní část | 8. kolo | 28 |
BC Slaný
BC Benešov "C"
|
8. 11. 2026
14:15 |
Víceúčelová sportovní hala |
Diana Kratochvílová David Hutera |
74
38
|
28
10
48
14
58
29 |
Review | |
| Základní část | 8. kolo | 29 |
BK Kralupy Junior,z.s.
BC Benešov "B"
|
22. 11. 2026
16:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
Petr Šenkyřík Filip Hackl |
|
Preview | ||
| Základní část | 9. kolo | 32 |
Basketbal Kolín "B"
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
|
21. 11. 2026
09:30 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Pavel Velda Filip Toušek |
|
Preview | ||
| Základní část | 9. kolo | 33 |
BK Sojky Pelhřimov
BK Slavoj Český Brod
|
21. 11. 2026
16:00 |
SH Pelhřimov |
|
Preview | |||
| Základní část | 9. kolo | 31 |
BK Příbram 2000
BK Kralupy Junior,z.s.
|
21. 11. 2026
17:30 |
ZŠ Březové Hory |
Filip Hackl František Břeň |
|
Preview | ||
| Základní část | 9. kolo | 30 |
BC Benešov "B"
BC Benešov "C"
|
21. 11. 2026
18:00 |
SH Benešov |
Lucie Moravcová Jan Průša |
|
Preview | ||
| Základní část | 10. kolo | 35 |
Basketbal Kolín "B"
BK Slavoj Český Brod
|
22. 11. 2026
09:30 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Pavel Velda Filip Toušek |
|
Preview | ||
| Základní část | 10. kolo | 34 |
BK Příbram 2000
BC Slaný
|
22. 11. 2026
10:00 |
ZŠ Březové Hory |
Jan Hošek Michal Bukovský |
|
Preview | ||
| Základní část | 10. kolo | 36 |
BK Sojky Pelhřimov
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
|
22. 11. 2026
15:30 |
SH Pelhřimov |
Daniel Tomášek Lukáš Katrušin |
|
Preview | ||
| Základní část | 11. kolo | 37 |
Basketbal Kolín "B"
BK Kralupy Junior,z.s.
|
12. 12. 2026
- |
SOU Spojů Kolín |
|
Preview | |||
| Základní část | 11. kolo | 38 |
BK Sojky Pelhřimov
BC Slaný
|
12. 12. 2026
- |
SH Pelhřimov |
|
Preview | |||
| Základní část | 11. kolo | 39 |
BK Příbram 2000
BC Benešov "B"
|
12. 12. 2026
- |
|
Preview | ||||
| Základní část | 12. kolo | 41 |
Basketbal Kolín "B"
BC Slaný
|
13. 12. 2026
- |
SOU Spojů Kolín |
|
Preview | |||
| Základní část | 12. kolo | 42 |
BK Sojky Pelhřimov
BK Kralupy Junior,z.s.
|
13. 12. 2026
- |
SH Pelhřimov |
|
Preview | |||
| Základní část | 12. kolo | 43 |
BK Příbram 2000
BC Benešov "C"
|
13. 12. 2026
- |
|
Preview | ||||
| Základní část | 12. kolo | 40 |
BK Slavoj Český Brod
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
|
13. 12. 2026
18:00 |
Sportovní hala |
|
Preview | |||
| Základní část | 13. kolo | 47 |
BC Slaný
BK Slavoj Český Brod
|
16. 1. 2027
- |
Sportovní hala Háje |
|
Preview | |||
| Základní část | 13. kolo | 45 |
BC Benešov "B"
BK Sojky Pelhřimov
|
16. 1. 2027
- |
SH Benešov |
|
Preview | |||
| Základní část | 13. kolo | 46 |
BC Benešov "C"
Basketbal Kolín "B"
|
16. 1. 2027
- |
SH Benešov |
|
Preview | |||
| Základní část | 13. kolo | 44 |
BK Kralupy Junior,z.s.
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
|
16. 1. 2027
19:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
|
Preview | |||
| Základní část | 14. kolo | 48 |
BC Benešov "B"
Basketbal Kolín "B"
|
17. 1. 2027
- |
SH Benešov |
|
Preview | |||
| Základní část | 14. kolo | 49 |
BC Benešov "C"
BK Sojky Pelhřimov
|
17. 1. 2027
- |
SH Benešov |
|
Preview | |||
| Základní část | 14. kolo | 50 |
BC Slaný
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
|
17. 1. 2027
- |
Sportovní hala Háje |
|
Preview | |||
| Základní část | 14. kolo | 51 |
BK Kralupy Junior,z.s.
BK Slavoj Český Brod
|
17. 1. 2027
18:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
|
Preview | |||
| Základní část | 15. kolo | 52 |
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
BC Benešov "C"
|
21. 2. 2027
- |
ZŠ Na Výsluní |
|
Preview | |||
| Základní část | 15. kolo | 54 |
Basketbal Kolín "B"
BK Příbram 2000
|
6. 2. 2027
- |
SOU Spojů Kolín |
|
Preview | |||
| Základní část | 15. kolo | 53 |
BK Slavoj Český Brod
BC Benešov "B"
|
6. 2. 2027
17:00 |
Sportovní hala |
|
Preview | |||
| Základní část | 16. kolo | 55 |
BK Kralupy Junior,z.s.
BC Slaný
|
7. 2. 2027
- |
SH Kralupy nad Vltavou |
|
Preview | |||
| Základní část | 16. kolo | 56 |
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
BC Benešov "B"
|
7. 2. 2027
- |
ZŠ Na Výsluní |
|
Preview | |||
| Základní část | 16. kolo | 58 |
BK Sojky Pelhřimov
BK Příbram 2000
|
7. 2. 2027
- |
SH Pelhřimov |
|
Preview | |||
| Základní část | 16. kolo | 57 |
BK Slavoj Český Brod
BC Benešov "C"
|
7. 2. 2027
13:00 |
Sportovní hala |
|
Preview | |||
| Základní část | 17. kolo | 59 |
BK Příbram 2000
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
|
20. 2. 2027
- |
|
Preview | ||||
| Základní část | 17. kolo | 60 |
BC Benešov "B"
BK Kralupy Junior,z.s.
|
20. 2. 2027
- |
SH Benešov |
|
Preview | |||
| Základní část | 17. kolo | 61 |
BC Benešov "C"
BC Slaný
|
20. 2. 2027
- |
SH Benešov |
|
Preview | |||
| Základní část | 18. kolo | 63 |
BK Příbram 2000
BK Slavoj Český Brod
|
21. 2. 2027
- |
|
Preview | ||||
| Základní část | 18. kolo | 64 |
BC Benešov "C"
BK Kralupy Junior,z.s.
|
21. 2. 2027
- |
SH Benešov |
|
Preview | |||
| Základní část | 18. kolo | 65 |
BC Benešov "B"
BC Slaný
|
21. 2. 2027
- |
SH Benešov |
|
Preview | |||
| Základní část | 18. kolo | 62 |
BK Sojky Pelhřimov
Basketbal Kolín "B"
|
21. 2. 2027
- |
SH Pelhřimov |
|
Preview | |||
| Základní část | 19. kolo | 66 |
BC Slaný
BK Příbram 2000
|
13. 3. 2027
- |
Sportovní hala Háje |
|
Preview | |||
| Základní část | 19. kolo | 67 |
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
BK Sojky Pelhřimov
|
13. 3. 2027
- |
ZŠ Na Výsluní |
|
Preview | |||
| Základní část | 19. kolo | 68 |
BK Slavoj Český Brod
Basketbal Kolín "B"
|
13. 3. 2027
17:00 |
Sportovní hala |
|
Preview | |||
| Základní část | 20. kolo | 69 |
BC Benešov "C"
BC Benešov "B"
|
14. 3. 2027
- |
SH Benešov |
|
Preview | |||
| Základní část | 20. kolo | 70 |
BK Kralupy Junior,z.s.
BK Příbram 2000
|
14. 3. 2027
- |
SH Kralupy nad Vltavou |
|
Preview | |||
| Základní část | 20. kolo | 71 |
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
Basketbal Kolín "B"
|
14. 3. 2027
- |
ZŠ Na Výsluní |
|
Preview | |||
| Základní část | 20. kolo | 72 |
BK Slavoj Český Brod
BK Sojky Pelhřimov
|
14. 3. 2027
11:00 |
Sportovní hala |
|
Preview |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Slaný | 7 | 6 | 1 | 495 | 336 | 13 | |
| 2. | BC Benešov "B" | 6 | 5 | 1 | 333 | 263 | 11 | |
| 3. | BC Benešov "C" | 7 | 3 | 4 | 338 | 392 | 10 | |
| 4. | BK Sojky Pelhřimov | 6 | 3 | 3 | 361 | 344 | 9 | |
| 5. | BK Brandýs n.L. "B" | 6 | 3 | 3 | 330 | 341 | 9 | |
| 6. | Kralupy junior | 6 | 3 | 3 | 354 | 368 | 9 | |
| 7. | BK Příbram 2000 | 6 | 3 | 3 | 310 | 325 | 9 | |
| 8. | BK Slavoj Český Brod | 6 | 2 | 4 | 345 | 377 | 8 | |
| 9. | Basketbal Kolín "B" | 6 | 0 | 6 | 259 | 379 | 6 |
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Barbora Pešatová | BCSla | 23 | 7 | 1.0 | 14.9 | 4.9 | 1.0 | 2.1/3.7 | 57.7 | 3.1 | |
| Erika Fischerová | BK ČB | 21 | 6 | 1.0 | 17.0 | 5.2 | 1.5 | 2.2/3.3 | 65.0 | 3.7 | ||
| Tereza Šimonová | BK Sojky Pelhřimov | 19 | 6 | 1.0 | 16.2 | 4.0 | 1.8 | 2.7/5.7 | 47.1 | 2.7 | ||
| 16 | Jana Vozdková | BenB | 37 | 6 | 1.0 | 13.3 | 6.2 | 0.2 | 0.5/1.0 | 0.0* | 1.0 | |
| Anna Langrová | Kralupy junior | 27 | 6 | 1.0 | 12.8 | 5.7 | 0.0 | 1.5/2.2 | 69.2 | 2.5 | ||
| Adéla Patáková | BK Příbram 2000 | 22 | 6 | 1.0 | 12.7 | 5.2 | 0.0 | 2.3/3.8 | 60.9 | 3.2 | ||
| Jana Havránková | BK ČB | 18 | 5 | 1.0 | 14.2 | 2.6 | 2.8 | 0.6/1.2 | 0.0* | 2.2 | ||
| 10 | Julie Gončárová | BCSla | 22 | 6 | 1.0 | 11.8 | 4.0 | 0.8 | 1.3/2.3 | 57.1 | 2.0 | |
| Eliška Coufalová | BK Sojky Pelhřimov | 20 | 6 | 1.0 | 11.2 | 3.0 | 1.3 | 1.2/1.7 | 0.0* | 3.2 | ||
| Barbora Krausová | Basketbal Kolín "B" | 21 | 6 | 1.0 | 10.7 | 1.3 | 2.5 | 0.5/1.0 | 0.0* | 1.0 | ||
| 14 | Lucie Misterková | BCSla | 19 | 5 | 1.0 | 12.6 | 2.8 | 2.0 | 1.0/1.4 | 0.0* | 1.0 | |
| 7 | Tereza Hanušová | BenB | 40 | 4 | 1.0 | 15.5 | 5.3 | 0.0 | 5.0/7.8 | 64.5 | 1.0 | |
| Liliana Sirůčková | BK Příbram 2000 | 22 | 6 | 1.0 | 10.2 | 1.2 | 2.3 | 0.8/1.5 | 0.0* | 0.7 | ||
| Gabriela Motlová | Kralupy junior | 34 | 6 | 1.0 | 9.8 | 2.2 | 0.5 | 4.0/5.3 | 75.0 | 3.0 | ||
| Karolína Mikovcová | Basketbal Kolín "B" | 19 | 6 | 1.0 | 9.7 | 4.3 | 0.0 | 1.0/3.2 | 31.6 | 1.5 | ||
| 17 | Johanka Kindermannová | BCSla | 22 | 7 | 1.0 | 7.4 | 3.1 | 0.1 | 0.7/1.3 | 0.0* | 2.0 | |
| 10 | Kateřina Richterová | BraB | 3 | 21 | 5 | 1.0 | 10.4 | 3.2 | 0.4 | 2.8/3.8 | 73.7 | 2.8 |
| Anna Kubová | BK Příbram 2000 | 22 | 6 | 1.0 | 8.3 | 3.8 | 0.0 | 0.7/3.7 | 18.2 | 2.0 | ||
| 7 | Linda Mrázová | BraB | 20 | 4 | 1.0 | 12.0 | 4.8 | 0.3 | 1.8/2.0 | 87.5 | 0.8 | |
| 13 | Aneta Malá | BenB | 38 | 4 | 1.0 | 11.5 | 3.8 | 0.8 | 1.8/4.5 | 38.9 | 0.3 | |
| 5 | Veronika Rychnavská | BraB | 25 | 4 | 1.0 | 11.5 | 4.0 | 0.0 | 3.5/7.3 | 48.3 | 3.0 | |
| 23 | Veronika Dudová | BC Benešov "C" | 17 | 7 | 1.0 | 6.4 | 2.6 | 0.0 | 1.3/4.0 | 32.1 | 1.6 | |
| Michaela Krejčová | BK Sojky Pelhřimov | 18 | 3 | 1.0 | 14.3 | 5.3 | 1.0 | 0.7/1.0 | 0.0* | 1.7 | ||
| Nela Bláhová | BK ČB | 20 | 2 | 1.0 | 20.0 | 4.5 | 3.0 | 2.0/6.5 | 30.8 | 4.5 | ||
| Eva Hunalová | BK Sojky Pelhřimov | 25 | 4 | 1.0 | 9.8 | 3.8 | 0.3 | 1.5/2.0 | 75.0 | 2.0 | ||
| 13 | Kristýna Sedláčková | BC Benešov "C" | 19 | 7 | 1.0 | 5.6 | 1.7 | 0.4 | 0.9/1.1 | 0.0* | 0.9 | |
| 11 | Valerie Hocková | BenB | 20 | 6 | 1.0 | 6.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5/1.5 | 0.0* | 1.7 | |
| 12 | Klára Seidlová | BC Benešov "C" | 20 | 5 | 1.0 | 7.4 | 1.6 | 1.0 | 1.2/1.6 | 0.0* | 1.2 | |
| 19 | Anna Jiráčková | BC Benešov "C" | 19 | 7 | 1.0 | 5.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1/1.0 | 0.0* | 1.4 | |
| 24 | Aneta Krejčová | BenB | 28 | 4 | 1.0 | 8.8 | 4.3 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.8 | |
| Alžběta Holovská | BraB | 22 | 5 | 1.0 | 7.0 | 1.6 | 0.4 | 2.6/4.8 | 54.2 | 1.8 | ||
| 15 | Šárka Smítková | BC Benešov "C" | 18 | 5 | 1.0 | 7.0 | 2.8 | 0.4 | 0.2/0.6 | 0.0* | 3.4 | |
| Michaela Kosíková | Basketbal Kolín "B" | 25 | 4 | 1.0 | 8.5 | 3.3 | 0.0 | 2.0/3.3 | 61.5 | 1.8 | ||
| Anna Ulčová | Basketbal Kolín "B" | 19 | 6 | 1.0 | 5.5 | 1.5 | 0.2 | 2.0/3.8 | 52.2 | 2.0 | ||
| Eliška Zdobinská | BK Příbram 2000 | 18 | 6 | 1.0 | 5.5 | 2.2 | 0.2 | 0.7/1.3 | 0.0* | 1.0 | ||
| Anna Horová | BK ČB | 18 | 5 | 1.0 | 6.6 | 2.2 | 0.4 | 1.0/2.4 | 41.7 | 1.8 | ||
| Barbora Loudová | Kralupy junior | 21 | 4 | 1.0 | 8.0 | 1.8 | 1.3 | 0.8/1.0 | 0.0* | 1.8 | ||
| Michaela Čurdová | BK Sojky Pelhřimov | 19 | 5 | 1.0 | 6.4 | 1.6 | 1.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 2.8 | ||
| 12 | Karolína Pfafová | BraB | 19 | 6 | 1.0 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3/0.3 | 0.0* | 3.2 | |
| 3 | Barbora Naxerová | BC Benešov "C" | 18 | 7 | 1.0 | 4.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.3 | |
| Jana Opravilová | BCSla | 21 | 5 | 1.0 | 6.2 | 3.0 | 0.0 | 0.2/0.2 | 0.0* | 2.0 | ||
| 6 | Klaudie Kolbabová | BC Benešov "C" | 19 | 7 | 1.0 | 4.4 | 1.9 | 0.0 | 0.7/3.0 | 23.8 | 1.4 | |
| Natálie Topolová | Kralupy junior | 17 | 4 | 1.0 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5/1.8 | 0.0* | 0.0 | ||
| 8 | Barbora Dudáčková | BCSla | 23 | 6 | 1.0 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 1.2/2.7 | 43.8 | 2.2 | |
| 9 | Adéla Jarošová | BCSla | 23 | 6 | 1.0 | 4.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.7 | |
| Veronika Šípová | BCSla | 4 | 27 | 3 | 1.0 | 9.7 | 2.0 | 0.0 | 5.7/6.7 | 85.0 | 1.3 | |
| Natalie Bláhová | BK ČB | 20 | 4 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 0.8 | 0.8/1.3 | 0.0* | 1.8 | ||
| Anna Alešová | BraB | 19 | 5 | 1.0 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 1.2/2.2 | 54.5 | 2.6 | ||
| Irena Soukupová | BK ČB | 18 | 5 | 1.0 | 5.6 | 2.6 | 0.0 | 0.4/1.8 | 0.0* | 2.4 | ||
| 16 | Lenka Hvězdová | BraB | 49 | 4 | 1.0 | 6.8 | 2.3 | 0.5 | 0.8/1.8 | 0.0* | 1.5 | |
| Denisa Trinerová | BK Příbram 2000 | 41 | 6 | 1.0 | 4.3 | 1.7 | 0.2 | 0.5/1.2 | 0.0* | 0.8 | ||
| Lucie Nergerová | Kralupy junior | 21 | 5 | 1.0 | 5.2 | 1.0 | 0.6 | 1.4/2.2 | 63.6 | 1.4 | ||
| Daniela Sobková | BK Sojky Pelhřimov | 19 | 5 | 1.0 | 5.0 | 2.4 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 1.4 | ||
| Natálie Mádlová | BK Sojky Pelhřimov | 24 | 3 | 1.0 | 8.3 | 3.0 | 0.3 | 1.3/2.3 | 57.1 | 3.3 | ||
| Martina Tenklová | Kralupy junior | 39 | 6 | 1.0 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8/1.2 | 0.0* | 1.3 | ||
| 4 | Tereza Zajíčková | BCSla | 22 | 6 | 1.0 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | 1.2/1.7 | 0.0* | 1.2 | |
| 8 | Klára Novotná | BraB | 23 | 4 | 1.0 | 5.8 | 2.0 | 0.3 | 1.0/1.5 | 0.0* | 1.3 | |
| 20 | Barbora Dudová | BC Benešov "C" | 19 | 5 | 1.0 | 4.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2/1.0 | 0.0* | 1.2 | |
| Veronika Rozmajzlová | Kralupy junior | 21 | 2 | 1.0 | 11.5 | 3.5 | 0.0 | 4.5/8.0 | 56.3 | 1.0 | ||
| 17 | Tereza Řeháková | BenB | 40 | 6 | 1.0 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5/1.0 | 0.0* | 1.8 | |
| Ivana Mikšovská | Basketbal Kolín "B" | 32 | 6 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.0* | 1.0 | ||
| Barbora Puchnerová | Basketbal Kolín "B" | 22 | 5 | 1.0 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.0* | 2.2 | ||
| 27 | Kateřina Vacková | BC Benešov "C" | 18 | 7 | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 0.1/0.9 | 0.0* | 1.0 | |
| 17 | Andrea Šandová | BraB | 20 | 5 | 1.0 | 4.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0/0.4 | 0.0* | 0.8 | |
| Kristýna Jungrová | Kralupy junior | 26 | 6 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5/2.2 | 69.2 | 2.2 | ||
| Linda Soutorová | BK Příbram 2000 | 41 | 3 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0/3.3 | 30.0 | 2.0 | ||
| Nela Sadílková | BCSla | 22 | 6 | 1.0 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 0.2/0.2 | 0.0* | 0.7 | ||
| 10 | Marika Rýdlová | BC Benešov "C" | 20 | 2 | 1.0 | 9.5 | 1.5 | 1.0 | 3.5/7.0 | 50.0 | 2.5 | |
| Hana Ungerová | BK Příbram 2000 | 41 | 4 | 1.0 | 4.5 | 1.8 | 0.0 | 1.0/2.8 | 36.4 | 3.8 | ||
| Lucie Šarochová | BK ČB | 22 | 3 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.7 | 0.0* | 2.0 | ||
| 22 | Lucie Vosátková | BenB | 33 | 4 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 0.8/2.0 | 37.5 | 0.8 | |
| Viktorie Pittnerová | BK Sojky Pelhřimov | 19 | 6 | 1.0 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.3/1.3 | 0.0* | 1.5 | ||
| Karolína Šímová | Kralupy junior | 17 | 5 | 1.0 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0/0.6 | 0.0* | 2.2 | ||
| 5 | Johana Krausová | BCSla | 23 | 5 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.2 | |
| Tereza Litvová | BCSla | 18 | 6 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.8 | ||
| Kamila Kábelová | Kralupy junior | 36 | 5 | 1.0 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4/1.2 | 0.0* | 1.2 | ||
| Kateřina Horáčková | Basketbal Kolín "B" | 27 | 6 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7/1.3 | 0.0* | 2.0 | ||
| Lucie Vorlická | BK ČB | 18 | 6 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2/0.2 | 0.0* | 0.8 | ||
