BK Studánka PCE U12Ž
Základní informace
od: 18. 6. 2021
Karla
Chocholoušová
karla.chocholousova@volny.cz
731 722 355
od: 11. 8. 2022
Kateřina
Váňová
k.cibulkova@volny.cz
605 128 313
od: 18. 6. 2021
Tomáš
Cipra
t.cipra@seznam.cz
od: 25. 8. 2025
Karla
Chocholoušová
karla.chocholousova@volny.cz
731 722 355
BASKETBALOVÝ KLUB STUDÁNKA PARDUBICE, z. s.
Dašická 268
53003 Pardubice
| # | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Liliana Vicany | 2014 | 11 | 8 | 1.0 | 11.5 | 5.4 | 0.8/1.9 | 0.0 | 1.6 | ||
| 8 | Jana Hořeňovská | 2014 | 11 | 8 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.4 | ||
| 20 | Rozálie Ciprová | 2015 | 10 | 5 | 1.0 | 7.6 | 3.8 | 0.0/0.4 | 0.0 | 0.4 | ||
| 46 | Magdalena Kozáková | 2014 | 11 | 6 | 1.0 | 6.3 | 3.2 | 0.0/0.7 | 0.0 | 1.7 | ||
| 87 | Sofie Špryncová | 2014 | 11 | 8 | 1.0 | 4.8 | 2.4 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.5 | ||
| 50 | Eliška Kosejková | 2014 | 11 | 6 | 1.0 | 4.8 | 2.3 | 0.2/0.2 | 0.0 | 1.0 | ||
| 36 | Tereza Kosejková | 2014 | 11 | 4 | 1.0 | 6.8 | 3.3 | 0.3/1.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| 54 | Michaela Nahálková | 2014 | 11 | 6 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 0.2/0.3 | 0.0 | 0.3 | ||
| 44 | Barbora Štursová | 2014 | 11 | 6 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 0.3/0.7 | 0.0 | 0.3 | ||
| 33 | Kristýna Sýkorová | 2014 | 11 | 5 | 1.0 | 4.4 | 2.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.4 | ||
| 68 | Anna Sedláková | 2014 | 11 | 7 | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.9 | ||
| 27 | Dominika Demčáková | 2015 | 10 | 5 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.2 | ||
| 35 | Laura Kubelková | 2014 | 11 | 5 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 0.4/2.0 | 20.0 | 0.4 | ||
| Markéta Štěpánková | 2014 | 11 | 4 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | |||
| 84 | Ema Břenková | 2014 | 11 | 6 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
| Magdaléna Šprojcarová | 2015 | 10 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 40 | Justýna Jehličková | 2014 | 11 | 6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
| Barbora Zahradníková | 2015 | 10 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | |||
| 43 | Ema Michalcová | 2014 | 11 | 3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 64 | Gabriela Čapská | 2014 | 11 | 6 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.0 | 0.3 | ||
| Tereza Studničková | 2015 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Adéla Svobodová | 2015 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Agáta Stránská | 2015 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Tereza Sádlíková | 2015 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Hedvika Fraňková | 2015 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Barbora Francová | 2015 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Valérie Arnoštová | 2015 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Kristýna Heringová | 2015 | 0 | 10 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Sofie Uttendorfská | 2015 | 10 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Justýna Voráčková | 2016 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Nela Vaňková | 2015 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Kristýna Vančurová | 2015 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Rosalie Rothanzlová | 2015 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Mariia Pohoriliak | 2015 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Magdaléna Hrůšová | 2015 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Kristýna Kulhánková | 2015 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Lilien Zachová | 2016 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Domácí | 22. 2. 2026 | Basketbal Kolín U12Ž | : | 0 | /0 | % |
| 70 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Domácí | 22. 2. 2026 | Basketbal Kolín U12Ž | : | 0 | /0 | % |
| 30 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Domácí | 7. 2. 2026 | BK Stud.PCE.U12Ž | : | 0 | /0 | % |
| 66 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Domácí | 7. 2. 2026 | BK Stud.PCE.U12Ž | : | 0 | /0 | % |
| 27 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Domácí | 11. 1. 2026 | BC Benešov U12G | : | 0 | /0 | % |
| 63 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Domácí | 11. 1. 2026 | BC Benešov U12G | : | 0 | /0 | % |
| 21 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Domácí | 13. 12. 2025 | BK Stud.PCE.U12Ž | 26:35 | 0 | /0 | % |
| 57 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Domácí | 13. 12. 2025 | BK Stud.PCE.U12Ž | 31:42 | 0 | /0 | % |
| 20 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Domácí | 22. 11. 2025 | BC Sl | 64:28 | 31 | 2/6 | 33.3% |
| 56 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Domácí | 22. 11. 2025 | BC Sl | 78:34 | 39 | 0/2 | 0% |
| 12 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Hosté | 18. 10. 2025 | TJ Sokol Nehvizdy U12Ž | 31:61 | 29 | 3/6 | 50% |
| 48 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Hosté | 18. 10. 2025 | TJ Sokol Nehvizdy U12Ž | 14:54 | 27 | 0/4 | 0% |
| 5 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Domácí | 4. 10. 2025 | Sad U12Ž | 24:43 | 12 | 0/6 | 0% |
| 41 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Domácí | 4. 10. 2025 | Sad U12Ž | 40:64 | 18 | 4/9 | 44.4% |
| 3 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Hosté | 14. 9. 2025 | Nusle U12Ž | 36:61 | 28 | 5/15 | 33.3% |
| 39 | Přípravná soutěž U12Ž (ženy U12) | Hosté | 14. 9. 2025 | Nusle U12Ž | 29:77 | 38 | 1/6 | 16.7% |
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo |
14. 9. 2025
12:00 |
TJ Sokol Nusle U12Ž
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
|
36
61
|
7
21
17
32
24
47 |
Přípravná soutěž U12Ž A | Review |
| 1. kolo |
14. 9. 2025
14:00 |
TJ Sokol Nusle U12Ž
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
|
29
77
|
7
16
20
38
24
57 |
Přípravná soutěž A1 | Review |
| 2. kolo |
4. 10. 2025
13:45 |
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
ŠBK Sadská U12Ž
|
40
64
|
9
16
21
27
36
44 |
Přípravná soutěž A1 | Review |
| 2. kolo |
4. 10. 2025
12:00 |
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
ŠBK Sadská U12Ž
|
24
43
|
2
11
8
20
14
37 |
Přípravná soutěž U12Ž A | Review |
| 3. kolo |
18. 10. 2025
11:00 |
TJ Sokol Nehvizdy U12Ž
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
|
14
54
|
4
14
8
24
10
36 |
Přípravná soutěž A1 | Review |
| 3. kolo |
18. 10. 2025
09:00 |
TJ Sokol Nehvizdy U12Ž
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
|
31
61
|
6
14
13
32
15
48 |
Přípravná soutěž U12Ž A | Review |
| 5. kolo |
22. 11. 2025
10:00 |
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
BC Slaný
|
64
28
|
8
8
24
20
38
25 |
Přípravná soutěž U12Ž A | Review |
| 5. kolo |
22. 11. 2025
11:45 |
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
BC Slaný
|
78
34
|
16
7
34
14
54
30 |
Přípravná soutěž A1 | Review |
| 6. kolo |
13. 12. 2025
15:15 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
|
31
42
|
4
14
14
24
24
36 |
Přípravná soutěž A1 | Review |
| 6. kolo |
13. 12. 2025
13:30 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
|
26
35
|
5
10
14
14
16
22 |
Přípravná soutěž U12Ž A | Review |
| 7. kolo |
11. 1. 2026
11:00 |
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
BC Benešov U12G
|
|
Přípravná soutěž U12Ž A | Preview | |
| 7. kolo |
11. 1. 2026
12:45 |
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
BC Benešov U12G
|
|
Přípravná soutěž A1 | Preview | |
| 8. kolo |
7. 2. 2026
00:00 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
|
|
Přípravná soutěž A1 | Preview | |
| 8. kolo |
7. 2. 2026
00:00 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
|
|
Přípravná soutěž U12Ž A | Preview | |
| 9. kolo |
22. 2. 2026
10:45 |
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
Basketbal Kolín U12Ž
|
|
Přípravná soutěž A1 | Preview | |
| 9. kolo |
22. 2. 2026
09:00 |
BK Studánka Pardubice U12Ž (ms)
Basketbal Kolín U12Ž
|
|
Přípravná soutěž U12Ž A | Preview |
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 1 | 16 |
| 2021/22 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 1 | 19 |
| 2017/18 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 2 | 17 |
| 2016/17 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 2 | 17 |

