4. 12. 2024 - 20:05
Muži: 2. Brněnská liga - Základní část (11.kolo)
Rozhodčí:
Urbánek Štěpán
- Foltýnová Andrea
BBK jun
27:114
6
31
15
61
19
90
SKB Tišnov
27:114
6
31
31
15
61
61
19
90
90
Boxscore
BBK jun
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Futáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
23 | Jakub Richter | 1 | 0 | 0 /2 | 2 | 2 | |
25 | Filip Forman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Eduard Ullrich | 2 | 0 | 0 /2 | 1 | 4 | |
27 | Matyáš Janda | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
29 | Adam Hluštík | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Ricky Honzák | 1 | 1 | 2 /4 | 3 | 7 | |
31 | Petr Krupica | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
32 | Mirko Kuda | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Tým/trenéři | -17 | ||||||
Celkem | 11 | 1 |
2/8
25,0 %
|
27 |
SKB Tišnov
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Bojanovský | 2 | 0 | 2 /2 | 1 | 6 | |
4 | David Jílek | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
5 | Jiří Navrátil | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
7 | Petr Pokorný | 10 | 1 | 2 /2 | 1 | 25 | |
9 | Ondřej Páleník | 2 | 1 | 5 /5 | 1 | 12 | |
13 | Václav Havelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Matěj Beran | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | Tomáš Burian | 8 | 0 | 2 /4 | 1 | 18 | |
16 | David Šmarda | 4 | 0 | 1 /2 | 2 | 9 | |
17 | Martin Peštuka | 2 | 1 | 2 /2 | 0 | 9 | |
23 | Jaroslav Pařízek | 2 | 0 | 2 /2 | 0 | 6 | |
25 | Patrik Šudák | 4 | 0 | 0 /1 | 0 | 8 | |
Tým/trenéři | -10 | ||||||
Celkem | 43 | 4 |
16/20
80,0 %
|
114 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BBK jun
18
SKB Tišnov
32
Počet národností
BBK jun
2
SKB Tišnov
1
Prům. zápasová zkušenost
BBK jun
13.0
SKB Tišnov
17.0