30. 3. 2025 - 15:00
Kadetky U17: extraliga - nadstavba B (8.kolo)
Rozhodčí:
Dub Michal
- Kout Jan
Diváci: 50
SLUNETA Ústí n.L.
38:103
9
29
19
54
27
75
K2 Prostějov
38:103
9
29
29
19
54
54
27
75
75

zápasové statistiky
SLUNETA Ústí n.L.
K2 Prostějov
Střelba za 2B
SLUNETA Ústí n.L.
23.3%
K2 Prostějov
61.8%
Střelba za 3B
SLUNETA Ústí n.L.
10.5%
K2 Prostějov
28.6%
Trestné hody
SLUNETA Ústí n.L.
72.0%
K2 Prostějov
68.8%
Doskoky
SLUNETA Ústí n.L.
32
K2 Prostějov
52
Ztráty
SLUNETA Ústí n.L.
33
K2 Prostějov
14

týmoví lídři
SLUNETA Ústí n.L.
K2 Prostějov
Asistence
Boxscore
SLUNETA Ústí n. L.
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eliška Sedláková | 38:22 | 3 /6 | 1 /8 | 14 /19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 23 | 23 | -61 |
6 | Ella Krause | 15:36 | 0 /1 | 0 /3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | -3 | 0 | -35 |
8 | Karolína Prousková | 11:58 | 0 /2 | 0 /1 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 1 | -10 |
12 | Blanka Weichartová | 8:21 | 0 | 0 /1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -2 | 0 | -9 |
13 | Vendula Salaková | 15:33 | 0 /2 | 1 /3 | 3 /4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | -24 |
19 | Ella Petrovská | 13:43 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -26 |
27 | Anna Kříženecká | 21:16 | 2 /5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -34 |
35 | Lucie Gabajová | 15:41 | 1 /6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | -27 |
66 | Adéla Pokorná | 4:37 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -14 |
77 | Nikol Kekrtová | 25:39 | 1 /3 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | -5 | 2 | -39 |
88 | Anna Bínová | 24:41 | 0 /3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -1 | 0 | -29 |
99 | Amálie Münsterová | 4:29 | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -17 |
Tým/trenéři | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 |
7/30
23,3 %
|
2/19
10,5 %
|
18/25
72,0 %
|
8 | 24 | 32 | 2 | 6 | 33 | 17 | 11 | 4 | 38 |
K2 Prostějov
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sára Karásková | 21:40 | 6 /11 | 0 /2 | 3 /7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 23 | 15 | 35 |
7 | Tereza Čižmářová | 32:10 | 3 /5 | 1 /2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 50 |
9 | Barbora Plánková | 19:21 | 2 /3 | 1 /4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 |
10 | Vanesa Pospíšilová | 24:28 | 3 /5 | 1 /7 | 2 /2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 43 |
12 | Alžběta Danielisová | 33:09 | 8 /9 | 3 /7 | 6 /6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 38 | 31 | 61 |
13 | Zuzana Wlasáková | 15:04 | 1 /1 | 0 /1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 |
19 | Klára Očenášková | 18:10 | 3 /9 | 0 | 0 /1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 23 |
20 | Adéla Bednářová | 27:43 | 8 /11 | 2 /5 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 21 | 22 | 42 |
23 | Sára Součková | 8:10 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 |
Tým/trenéři | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 |
34/55
61,8 %
|
8/28
28,6 %
|
11/16
68,8 %
|
18 | 34 | 52 | 9 | 24 | 14 | 11 | 17 | 122 | 103 |

Sezonní statistiky
Vstřelené body
SLUNETA Ústí n.L.
67.6
K2 Prostějov
75.6
Obdržené body
SLUNETA Ústí n.L.
71.1
K2 Prostějov
51.3
Střelba za 2B
SLUNETA Ústí n.L.
41.2%
K2 Prostějov
43.2%
Střelba za 3B
SLUNETA Ústí n.L.
25.4%
K2 Prostějov
26.6%
Trestné hody
SLUNETA Ústí n.L.
55.8%
K2 Prostějov
55.3%
Doskoky
SLUNETA Ústí n.L.
40.2
K2 Prostějov
44.3
Ztráty
SLUNETA Ústí n.L.
25.0
K2 Prostějov
22.9

týmoví lídři

srovnání kádrů
Průměrný věk
SLUNETA Ústí n.L.
16
K2 Prostějov
17
Počet národností
SLUNETA Ústí n.L.
2
K2 Prostějov
1
Prům. zápasová zkušenost
SLUNETA Ústí n.L.
106.0
K2 Prostějov
149.0

Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. |
22. 2. 2025
14:00 |
K2 Prostějov
SLUNETA Ústí n.L.
|
74
52
|
16
9
37
25
61
41 |
nadstavba B | review |
6. |
17. 3. 2024
11:00 |
K2 Prostějov
SLUNETA Ústí n.L.
|
72
52
|
21
14
39
29
59
38 |
nadstavba B | review |
1. |
10. 2. 2024
16:30 |
SLUNETA Ústí n.L.
K2 Prostějov
|
56
44
|
13
17
29
23
40
33 |
nadstavba B | review |