4. 4. 2025 - 17:00
Juniorky U19: extraliga - play-off (1.kolo)
Rozhodčí:
Nejezchleb Petr
- Slovák Michal
Diváci: 35
Žabiny Brno
87:58
18
24
41
36
68
47
SBŠ Ostrava
87:58
18
24
24
41
36
36
68
47
47

zápasové statistiky

Žabiny Brno
SBŠ Ostrava
Střelba za 2B
Žabiny Brno
44.4%
SBŠ Ostrava
35.3%
Střelba za 3B
Žabiny Brno
29.0%
SBŠ Ostrava
20.7%
Trestné hody
Žabiny Brno
75.0%
SBŠ Ostrava
57.1%
Doskoky
Žabiny Brno
67
SBŠ Ostrava
39
Ztráty
Žabiny Brno
22
SBŠ Ostrava
20

týmoví lídři

Žabiny Brno
SBŠ Ostrava
Doskoky
Boxscore
Žabiny Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Eva Bartoňková | 19:30 | 0 | 3 /7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 20 |
10 | Marie Hamzová | 27:06 | 4 /14 | 0 /2 | 7 /7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 27 | 15 | 27 |
11 | Nina Ilončiaková | 22:46 | 1 /1 | 0 /2 | 1 /1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 15 |
13 | Kateřina Kalná | 27:57 | 9 /16 | 0 | 2 /4 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 21 | 20 | 17 |
15 | Giulia Amadei | 19:08 | 1 /2 | 2 /6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 |
16 | Ema Rychtecká | 30:37 | 6 /11 | 1 /5 | 1 /2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 18 |
18 | Julie Drholcová | 3:00 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
19 | Tereza Novotná | 8:33 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
21 | Valentýna Oslizlová | 15:13 | 1 /4 | 1 /4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 |
25 | Kamila Trusková | 3:30 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
27 | Ema Rozsívalová | 4:04 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
36 | Sára Součková | 18:31 | 0 /3 | 2 /4 | 1 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 |
Tým/trenéři | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
24/54
44,4 %
|
9/31
29,0 %
|
12/16
75,0 %
|
27 | 40 | 67 | 2 | 16 | 14 | 22 | 15 | 21 | 102 | 87 |
SBŠ Ostrava
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza Potáčková | 20:19 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -14 |
5 | Michaela Brudná | 15:13 | 0 | 0 /1 | 2 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -1 |
9 | Adéla Kutrová | 6:48 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -9 |
16 | Veronika Vasileva | 34:36 | 6 /7 | 1 /5 | 4 /7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 21 | 19 | -21 |
17 | Karolina Vládíková | 15:04 | 0 /2 | 0 /1 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 1 | -18 |
20 | Klára Červenková | 29:30 | 2 /10 | 0 /4 | 1 /2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -5 | 5 | -27 |
22 | Tereza Němcová | 17:16 | 0 /3 | 0 /1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 | 0 | -8 |
23 | Nela Holaňová | 27:58 | 3 /4 | 3 /9 | 1 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 16 | -24 |
34 | Michaela Hrbáčová | 33:13 | 1 /7 | 2 /6 | 7 /13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 12 | 15 | -23 |
Tým/trenéři | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
12/34
35,3 %
|
6/29
20,7 %
|
16/28
57,1 %
|
12 | 27 | 39 | 4 | 4 | 11 | 20 | 21 | 15 | 45 | 58 |

Sezonní statistiky

Střelba za 2B
Žabiny Brno
42.6%
SBŠ Ostrava
40.2%
Střelba za 3B
Žabiny Brno
29.0%
SBŠ Ostrava
26.5%
Trestné hody
Žabiny Brno
63.8%
SBŠ Ostrava
67.8%
Doskoky
Žabiny Brno
53.2
SBŠ Ostrava
47.5
Ztráty
Žabiny Brno
18.7
SBŠ Ostrava
21.2

týmoví lídři


srovnání kádrů

Průměrný věk
Žabiny Brno
18
SBŠ Ostrava
18
Počet národností
Žabiny Brno
2
SBŠ Ostrava
1
Prům. zápasová zkušenost
Žabiny Brno
192.0
SBŠ Ostrava
134.0

Poslední zápasy

Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
16. |
26. 1. 2025
10:00 |
![]() ![]() SBŠ Ostrava
Žabiny Brno
|
78
52
|
22
17
38
38
60
40 |
základní část | review |
4. |
12. 10. 2024
19:00 |
![]() ![]() Žabiny Brno
SBŠ Ostrava
|
101
54
|
22
13
50
25
78
41 |
základní část | review |
12. |
17. 12. 2023
09:30 |
![]() ![]() SBŠ Ostrava
Žabiny Brno
|
62
92
|
19
21
32
46
46
70 |
základní část | review |