13. 4. 2025 - 15:00
Muži: 2. liga - play-off B (2.kolo)
Rozhodčí:
Karabínová Natálie
- Holaň Dominik
Diváci: 0
SK Žabovřesky
81:60
17
15
39
30
62
54
BC Vysočina
81:60
17
15
15
39
30
30
62
54
54
Boxscore
SK Žabovřesky
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Szarowski | 2 | 6 | 3 /3 | 3 | 25 | |
11 | Květoslav Nábělek | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
26 | Dalibor Veselý | 1 | 0 | 2 /2 | 2 | 4 | |
32 | Petr Veselý | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Jaroslav Kubín | 0 | 0 | 10 /20 | 2 | 10 | |
38 | Vojtěch Kvarda | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
75 | Richard Fiala | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
76 | Samuel Kalinay | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
77 | David Sláma | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
99 | Šimon Kurečka | 0 | 1 | 2 /2 | 4 | 5 | |
Tým/trenéři | -17 | ||||||
Celkem | 17 | 10 |
17/27
63,0 %
|
81 |
BC Vysočina
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vít Burian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | Jan Mísař | 2 | 0 | 3 /3 | 1 | 7 | |
6 | Jakub Dokulil | 2 | 0 | 1 /3 | 3 | 5 | |
7 | Ondřej Novotný | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
9 | Jakub Knetl | 2 | 2 | 5 /5 | 1 | 15 | |
10 | Vincent Pešout | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
12 | Tomáš Široký | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
13 | Adam Policar | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
14 | Vojtěch Vomela | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
15 | Lukáš Kourek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Matouš Brunner | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
17 | Dominik Plešingr | 1 | 2 | 3 /5 | 2 | 11 | |
Tým/trenéři | -25 | ||||||
Celkem | 15 | 6 |
12/16
75,0 %
|
60 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
SK Žabovřesky
24
BC Vysočina
26
Počet národností
SK Žabovřesky
2
BC Vysočina
1
Prům. zápasová zkušenost
SK Žabovřesky
231.0
BC Vysočina
256.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
12. 4. 2025
17:00 |
BC Vysočina
SK Žabovřesky
|
72
81
|
14
26
38
43
52
62 |
play-off B | review |
20. |
16. 3. 2025
10:00 |
BC Vysočina
SK Žabovřesky
|
80
77
|
17
18
38
37
56
65 |
skupina B | review |
8. |
9. 11. 2024
18:00 |
SK Žabovřesky
BC Vysočina
|
95
55
|
30
18
51
33
72
42 |
skupina B | review |