4. 10. 2025 - 14:00
Ženy U12: Přípravná soutěž U12Ž - Přípravná soutěž U12Ž A (2.kolo)
Diváci: 0
BC Benešov U12G
74:11
14
5
38
5
58
11
TJ Sokol Kladno U12Ž
74:11
14
5
5
38
5
5
58
11
11
Boxscore
BC Benešov U12G
| Číslo | Hráč | 2B | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nela Hlaváčková | 4 | 0 | 8 | |
| 6 | Bela Hromádková | 3 | 0 | 6 | |
| 10 | Emma Macková | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Julia Jedličková | 5 | 2 | 10 | |
| 13 | Isabella Václava Hrachovská | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Tereza Vratišovská | 4 | 0 | 8 | |
| 15 | Agátha Žížalová | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tereza Vosátková | 8 | 2 | 16 | |
| 17 | Kateřina Nováková | 2 | 0 | 4 | |
| 18 | Michaela Eichlerová | 3 | 0 | 6 | |
| 19 | Natali Navrátilová | 1 | 2 | 2 | |
| 20 | Věra Srnová | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sofie Zemanová | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Darina Rusyn | 5 | 1 | 10 | |
| Tým/trenéři | -9 | ||||
| Celkem | 37 | 74 |
Sokol Kladno U12Ž
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabina Fraňková | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliška Procházková Vančev | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Nikola Foldinová | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Charlotte Silvie Gevorkyan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Denisa Karlová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Helena Hromádková | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| Evelína Zoe Labiková | 0 | 1 /1 | 0 | 1 | ||
| Jasmina Iatco | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patricia Bustiuc | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Thea Dvořáková | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tereza Válková | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lucie Bečková | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Leontýna Rácová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Natálie Ornstová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anežka Pavelková | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tým/trenéři | -3 | |||||
| Celkem | 5 | 1 | 11 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC Benešov U12G
11
TJ Sokol Kladno U12Ž
11
Počet národností
BC Benešov U12G
1
TJ Sokol Kladno U12Ž
4
Prům. zápasová zkušenost
BC Benešov U12G
30.0
TJ Sokol Kladno U12Ž
23.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
29. 9. 2024
11:00 |
BC Benešov U12G
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
76
23
|
15
4
39
8
59
17 |
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | review |
| 1. |
29. 9. 2024
09:00 |
BC Benešov U12G
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
60
25
|
12
5
34
11
46
17 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | review |
| 14. |
20. 4. 2024
13:00 |
BC Benešov U12G
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
96
14
|
22
2
48
7
70
10 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SK A | review |

