BK Pelhřimov U13Ž(ms)
26:54
7
11
15
23
21
36
BC Benešov U13Ž
26:54
7
11
11
15
23
23
21
36
36
Boxscore
BK Pelhřimov(ms)
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Barbora Humešová | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | |
| 6 | Simona Kalinová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Evelin Alenková | 0 | 0 /2 | 2 | 0 | |
| 14 | Zuzana Zelenková | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 17 | Stella Pihávková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Lenka Tomíšková | 5 | 1 /2 | 1 | 11 | |
| 19 | Adéla Dvořáková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Marie Křížová | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | Charlota Hotovcová | 3 | 0 /2 | 0 | 6 | |
| 25 | Adéla Mácová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | Nelly Sofie Michalová | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 33 | Erika Příhodová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Julie Chodúrová | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 45 | Laura Amálie Michalová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | -13 | |||||
| Celkem | 12 |
2/8
25,0 %
|
26 |
BC Benešov U13GŽ
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nikol Drábková | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Anuška Pejšová | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | Adriana Šišková | 4 | 2 /5 | 1 | 10 | |
| 14 | Sofie Kulkusová | 2 | 0 /2 | 1 | 4 | |
| 15 | Barbora Barešová | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | Natálie Tichá | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | Barbora Mikešová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Berta Glasnáková | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | Kateřina Sedláčková | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Laura Gloneková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Kateřina Chobotská | 6 | 2 /5 | 1 | 14 | |
| Tým/trenéři | -6 | |||||
| Celkem | 25 |
4/12
33,3 %
|
54 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Pelhřimov U13Ž(ms)
12
BC Benešov U13Ž
12
Počet národností
BK Pelhřimov U13Ž(ms)
1
BC Benešov U13Ž
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Pelhřimov U13Ž(ms)
32.5
BC Benešov U13Ž
49.0

