BC Benešov U13Ž
89:22
BK Kralupy junior U13Ž
89:22
Boxscore
BC Benešov U13GŽ
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lily Kolbabová | 5 | 0 /2 | 2 | 10 | |
| 7 | Nela Mecková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Amélie Macková | 7 | 0 | 2 | 14 | |
| 11 | Tereza Bártlová | 6 | 0 /1 | 0 | 12 | |
| 12 | Anuška Pejšová | 6 | 0 /2 | 0 | 12 | |
| 13 | Adriana Šišková | 4 | 2 /5 | 1 | 10 | |
| 15 | Barbora Barešová | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | Natálie Tichá | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | Barbora Mikešová | 0 | 1 /4 | 2 | 1 | |
| 19 | Berta Glasnáková | 4 | 0 /2 | 0 | 8 | |
| 21 | Kateřina Sedláčková | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | Eliška Růžičková | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | Kateřina Chobotská | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Tým/trenéři | -10 | |||||
| Celkem | 43 |
3/16
18,8 %
|
89 |
BK Kralupy U13Ž
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adéla Marhanová | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | Veronika Pavlíčková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Anna Cigániková | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Mariia Onyshchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Dominika Glogyan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Adéla Holinová | 3 | 1 | 1 /1 | 10 | |
| 9 | Marie Purnochová | 1 | 0 | 1 /1 | 3 | |
| 11 | Sofie Blažková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jolana Mrvíková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Stella Bojič | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Nikola Hájková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Julie Blážová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Chloe Ann Springthorpe | 1 | 0 | 1 /1 | 3 | |
| 20 | Anna Ryšlinková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | ||||||
| Celkem | 8 | 1 | 3 | 22 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC Benešov U13Ž
13
BK Kralupy junior U13Ž
13
Počet národností
BC Benešov U13Ž
1
BK Kralupy junior U13Ž
2
Prům. zápasová zkušenost
BC Benešov U13Ž
61.0
BK Kralupy junior U13Ž
51.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. |
13. 12. 2025
17:00 |
BK Kralupy junior U13Ž
BC Benešov U13Ž
|
9
72
|
|
Přípravná soutěž U13Ž | review |
| 5. |
18. 4. 2024
18:00 |
BC Benešov U13Ž
BK Kralupy junior U13Ž
|
55
31
|
18
10
32
18
46
22 |
Nadstavba A | review |
| 2. |
8. 3. 2024
17:30 |
BK Kralupy junior U13Ž
BC Benešov U13Ž
|
30
50
|
8
10
13
25
23
36 |
Nadstavba A | review |

