BK Pelhřimov U13Ž(ms)
46:17
13
8
27
8
35
13
BK Kralupy junior U13Ž
46:17
13
8
8
27
8
8
35
13
13
Boxscore
BK Pelhřimov(ms)
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Amálie Michalová | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | Zuzana Zelenková | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | Barbora Humešová | 2 | 2 /2 | 1 | 6 | |
| 6 | Agáta Vaverková | 2 | 1 /2 | 1 | 5 | |
| 7 | Evelin Alenková | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | Eliška Kosová | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
| 15 | Aneta Bečková | 0 | 1 /4 | 0 | 1 | |
| 18 | Lenka Tomíšková | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| 19 | Adéla Dvořáková | 2 | 0 /3 | 0 | 4 | |
| 22 | Charlota Hotovcová | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | Anna Chobotská | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | Nelly Sofie Michalová | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 42 | Julie Chodúrová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Tým/trenéři | -13 | |||||
| Celkem | 21 |
4/13
30,8 %
|
46 |
BK Kralupy U13Ž
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Veronika Pavlíčková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Anna Cigániková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Mariia Onyshchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Dominika Glogyan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Adéla Holinová | 1 | 1 | 1 /1 | 6 | |
| 11 | Sofie Blažková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Adéla Marhanová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | Jolana Mrvíková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Stella Bojič | 0 | 0 | 1 /1 | 1 | |
| 15 | Lucie Nykodymová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Chloe Ann Springthorpe | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Barbora Budáková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ester Chlapcová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Dominika Kricnerová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | ||||||
| Celkem | 6 | 1 | 2 | 17 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Pelhřimov U13Ž(ms)
13
BK Kralupy junior U13Ž
13
Počet národností
BK Pelhřimov U13Ž(ms)
1
BK Kralupy junior U13Ž
2
Prům. zápasová zkušenost
BK Pelhřimov U13Ž(ms)
43.5
BK Kralupy junior U13Ž
51.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. |
30. 11. 2025
16:00 |
BK Kralupy junior U13Ž
BK Pelhřimov U13Ž(ms)
|
28
47
|
6
11
12
17
20
31 |
Přípravná soutěž U13Ž | review |

