12. 10. 2025 - 10:45
Muži U13: Přípravná soutěž U13M - Přípravná soutěž U13M (6.kolo)
Rozhodčí:
Hacklová Rozálie
- Hacklová Justýna
BK Kladno U13B
66:54
10
21
26
34
45
48
Basketbal Kolín U13M
66:54
10
21
21
26
34
34
45
48
48
Boxscore
Kladno U13B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nathaniel Charles Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Martin Kindl | 1 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 | |
| 10 | Ludvík Čtrnáctý | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | Matyáš Fridrich | 0 | 0 | 0 /4 | 2 | 0 | |
| 12 | Jakub Šavara | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 13 | Dominic Ignatiuc | 4 | 1 | 2 /13 | 0 | 13 | |
| 14 | Tomáš Briš | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | Jiří Klamert | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 16 | Martin Valenz | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 17 | Michal Dotlačil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Tudor Juncu | 7 | 0 | 0 /2 | 1 | 14 | |
| 21 | Václav Navrátil | 1 | 0 | 3 /4 | 3 | 5 | |
| Tým/trenéři | -15 | ||||||
| Celkem | 27 | 2 |
6/25
24,0 %
|
66 |
Kolín U13M
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Chobot | 2 | 1 | 2 /4 | 2 | 9 | ||
| Sebastian Wagner | 1 | 0 | 0 /2 | 2 | 2 | ||
| Albert Starý | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Vít Šotola | 1 | 0 | 0 /2 | 2 | 2 | ||
| Pavel Vondráček | 7 | 0 | 1 /2 | 0 | 15 | ||
| Vojtěch Holata | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Dan Jeřábek | 1 | 0 | 0 /4 | 2 | 2 | ||
| Robert Domnosil | 0 | 0 | 1 /4 | 4 | 1 | ||
| Filip Sekavec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Sekavec | 1 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 | ||
| Adam Pavlas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Josef Bukovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Hamták | 5 | 0 | 2 /6 | 3 | 12 | ||
| Moris Pinnoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tým/trenéři | -17 | ||||||
| Celkem | 22 | 1 |
7/26
26,9 %
|
54 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Kladno U13B
12
Basketbal Kolín U13M
11
Počet národností
BK Kladno U13B
2
Basketbal Kolín U13M
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Kladno U13B
24.5
Basketbal Kolín U13M
58.0

