BC Benešov U12G
(
47:22
)
17
9
24
12
41
18
47
22
BK Příbor
(
47:22
)
17
9
9
24
12
12
41
18
18
47
22
22
Boxscore
BC Benešov U12G
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Veronika Urbanová | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | Nela Hlaváčková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Štěpánka Urbanová | 2 | 1 /3 | 1 | 5 | |
| 8 | Ema Hrůzová | 0 | 1 /4 | 0 | 1 | |
| 9 | Aneta Zemanová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Julia Jedličková | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Barbora Šlampová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tereza Vosátková | 4 | 1 /3 | 0 | 9 | |
| 17 | Kateřina Nováková | 3 | 0 /2 | 1 | 6 | |
| 19 | Natali Navrátilová | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 20 | Věra Srnová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sofie Zemanová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Charlotte Reinbergerová | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | |
| 25 | Marie Pařízková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Darina Rusyn | 0 | 1 /2 | 3 | 1 | |
| Tým/trenéři | -6 | |||||
| Celkem | 21 |
5/16
31,3 %
|
47 |
BK Příbor
| Číslo | Hráč | +/- |
|---|---|---|
| Tým/trenéři | ||
| Celkem |

