BC Benešov U12G
(
42:25
)
12
4
22
6
28
17
42
25
Jiskra Kyjov
(
42:25
)
12
4
4
22
6
6
28
17
17
42
25
25
Boxscore
BC Benešov U12G
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Charlotte Reinbergerová | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | Veronika Urbanová | 1 | 1 /4 | 0 | 3 | |
| 5 | Nela Hlaváčková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Štěpánka Urbanová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Ema Hrůzová | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Aneta Zemanová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Julia Jedličková | 4 | 1 /2 | 2 | 9 | |
| 12 | Barbora Šlampová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Tereza Vosátková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Kateřina Nováková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Natali Navrátilová | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 20 | Věra Srnová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sofie Zemanová | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | Marie Pařízková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Darina Rusyn | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Tým/trenéři | -9 | |||||
| Celkem | 20 |
2/6
33,3 %
|
42 |

