BC Benešov U13Ž
(
35:33
)
12
13
20
17
27
26
Žabiny Brno
(
35:33
)
12
13
13
20
17
17
27
26
26
Boxscore
BC Benešov U13GŽ
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lily Kolbabová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Aneta Tikovská | 1 | 0 /2 | 0 | 2 | |
| 10 | Amélie Macková | 2 | 2 /4 | 1 | 6 | |
| 11 | Tereza Bártlová | 1 | 0 /2 | 1 | 2 | |
| 12 | Anuška Pejšová | 3 | 0 /1 | 4 | 6 | |
| 13 | Adriana Šišková | 0 | 2 /2 | 4 | 2 | |
| 15 | Barbora Barešová | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | Natálie Tichá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Barbora Mikešová | 0 | 1 /2 | 4 | 1 | |
| 19 | Berta Glasnáková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Eliška Růžičková | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | Kateřina Chobotská | 3 | 0 /1 | 4 | 6 | |
| Tým/trenéři | -21 | |||||
| Celkem | 15 |
5/14
35,7 %
|
35 |
Žabiny Brno
| Číslo | Hráč | +/- |
|---|---|---|
| Tým/trenéři | ||
| Celkem |
Poslední zápasy

