11. 4. 2026 - 10:30
Ženy U11: Přípravná soutěž U11Ž - Turnaj 1.-3.místo (2.kolo)
Rozhodčí:
Seidlová Klára
- Hovorková Eliška
Diváci: 0
BC Slaný U11G
(
22:67
)
3
17
10
30
12
53
Basketbal Kolín U11Ž
(
22:67
)
3
17
17
10
30
30
12
53
53
Boxscore
Slaný U11G
| Číslo | Hráč | 2B | TH | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ema Nedvědová | 3 | 0 /3 | 6 | |
| 5 | Amálie Horníková | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Marie Bártová | 2 | 1 /6 | 5 | |
| 7 | Ema Melenová | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Eliška Hrabovszká | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Antonie Šelichová | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ema Bernardová | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Helena Dohnalová | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | Julie Horáková | 1 | 3 /6 | 5 | |
| 14 | Eliška Kyselová | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Viktorie Bednárová | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Dominika Kohoutová | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Emma Suková | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Veronika Neduchalová | 1 | 0 | 2 | |
| Tým/trenéři | |||||
| Celkem | 9 |
4/15
26,7 %
|
22 |
Basketbal Kolín U11
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ester Anna Franzová | 7 | 5 /8 | 0 | 19 | ||
| Veronika Taschová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kateřina Taschová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alena Šafaříková | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Natálie Netolická | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Lenka Růžičková | 5 | 0 /2 | 2 | 10 | ||
| Amálie Vokounová | 8 | 1 /4 | 2 | 17 | ||
| Veronika Holatová | 4 | 1 /4 | 3 | 9 | ||
| Barbora Sojková | 3 | 1 /2 | 4 | 7 | ||
| Alžběta Bubeníková | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | ||
| Anna Palkovičová | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Tým/trenéři | -15 | |||||
| Celkem | 29 |
9/22
40,9 %
|
67 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC Slaný U11G
11
Basketbal Kolín U11Ž
11
Počet národností
BC Slaný U11G
2
Basketbal Kolín U11Ž
1
Prům. zápasová zkušenost
BC Slaný U11G
36.0
Basketbal Kolín U11Ž
47.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
21. 3. 2026
12:30 |
BC Slaný U11G
Basketbal Kolín U11Ž
|
21
80
|
3
16
9
22
8
28
1
14 |
Turnaj 1.-3.místo | review |
| 1. |
13. 9. 2025
14:30 |
BC Slaný U11G
Basketbal Kolín U11Ž
|
21
86
|
5
16
9
42
17
54 |
Přípravná soutěž U11Ž A1 | review |
| 1. |
13. 9. 2025
13:00 |
BC Slaný U11G
Basketbal Kolín U11Ž
|
13
123
|
0
37
4
65
12
89 |
Přípravná soutěž U11Ž | review |

