Přípravná soutěž U13M
Základní informace
Kategorie
starší minižáci U13
Sezona
2024/25
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnaj o konečné 8.-10. místo | 1. kolo | 119 |
TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS)
BC Wizards Újezd nad Lesy (mix)
|
26. 4. 2025
09:00 |
Sportovní hala Nehvizdy |
Jiří Mazur Eliška Zimmermannová |
75
35
|
13
7
33
16
54
28 |
Review | |
Turnaj o konečné 8.-10. místo | 1. kolo | 120 |
BK Beroun U13B
BC Wizards Újezd nad Lesy (mix)
|
26. 4. 2025
11:00 |
Sportovní hala Nehvizdy |
Eliška Zimmermannová Jiří Mazur |
40
67
|
13
21
22
45
32
57 |
Review | |
Turnaj o konečné 8.-10. místo | 1. kolo | 121 |
TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS)
BK Beroun U13B
|
26. 4. 2025
13:00 |
Sportovní hala Nehvizdy |
Michal Bukovský Eliška Zimmermannová |
82
45
|
21
10
37
17
67
31 |
Review |
Tabulky
pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 2 | 2 | 0 | 157 | 80 | 4 | |
2. | BC Wizards Újezd nad Lesy U13B | 2 | 1 | 1 | 102 | 115 | 3 | |
3. | BC Wizards U13(mix) | 2 | 1 | 1 | 102 | 115 | 3 | |
4. | BK Beroun U13B | 2 | 0 | 2 | 85 | 149 | 2 |
Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Novák | JUVENTA U13B | 13 | 20 | 1.0 | 18.2 | 6.4 | 0.8 | 3.0/4.9 | 61.9 | 2.1 | |
30 | Kevin Sibera | BraU13B | 12 | 19 | 1.0 | 17.2 | 7.2 | 0.3 | 2.0/2.9 | 67.9 | 1.1 |
Denis Sukup | BANymbU13B | 13 | 21 | 1.0 | 14.3 | 6.7 | 0.0 | 0.8/2.4 | 34.0 | 1.9 | |
Denis Hauerland | BANymbU13B | 12 | 17 | 1.0 | 14.4 | 6.2 | 0.4 | 0.8/2.3 | 33.3 | 1.8 | |
Adam Střeleček | Kla U13B | 13 | 16 | 1.0 | 15.0 | 6.3 | 0.1 | 2.2/5.3 | 41.7 | 1.8 | |
10 | Adam Kučera | Ben U13B | 13 | 21 | 1.0 | 10.2 | 4.3 | 0.0 | 1.5/3.8 | 38.8 | 1.5 |
44 | Albert Richtr | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 13 | 20 | 1.0 | 10.6 | 4.0 | 0.2 | 2.2/5.5 | 40.0 | 2.5 |
Viktor Křížek | BANymbU13B | 13 | 20 | 1.0 | 9.8 | 4.5 | 0.0 | 0.9/2.3 | 37.0 | 2.5 | |
Tobiáš Miloš | BK Kral-jun U13 | 11 | 20 | 1.0 | 9.3 | 4.2 | 0.2 | 0.5/1.2 | 0.0* | 0.5 | |
Tadeáš Kramule | JUVENTA U13B | 13 | 22 | 1.0 | 8.3 | 3.8 | 0.0 | 0.5/1.7 | 0.0* | 1.5 | |
Jonáš Grund | BC Wizards U13(mix) | 13 | 21 | 1.0 | 8.7 | 3.4 | 0.0 | 1.7/4.1 | 41.9 | 1.5 | |
23 | Rudolf Skřivánek | Bol U13B | 12 | 18 | 1.0 | 10.0 | 3.8 | 0.3 | 1.3/2.9 | 46.2 | 1.2 |
30 | Kryštof Štěpánek | Bol U13B | 13 | 19 | 1.0 | 9.3 | 3.8 | 0.0 | 1.7/3.7 | 46.5 | 1.1 |
Šimon Gruncl | BK Kral-jun U13 | 13 | 17 | 1.0 | 10.4 | 4.7 | 0.1 | 0.8/2.2 | 34.2 | 1.6 | |
Viktor Zahradník | JUVENTA U13B | 13 | 21 | 1.0 | 8.3 | 3.2 | 0.2 | 1.4/2.4 | 56.9 | 1.3 | |
54 | Nicolas Hašek | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 14 | 17 | 1.0 | 10.2 | 5.0 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.9 |
Robert Balog | Ber U13B | 13 | 16 | 1.0 | 10.3 | 4.5 | 0.0 | 1.3/4.2 | 31.3 | 1.3 | |
Štěpán Cakl | BK Kral-jun U13 | 13 | 15 | 1.0 | 10.8 | 4.2 | 0.5 | 0.8/2.3 | 34.3 | 1.6 | |
Michal Slavíček | BANymbU13B | 12 | 15 | 1.0 | 10.4 | 4.5 | 0.3 | 0.7/1.0 | 0.0* | 1.8 | |
12 | Štěpán Šimon | BraU13B | 13 | 17 | 1.0 | 9.1 | 4.0 | 0.0 | 1.1/2.0 | 52.9 | 1.4 |
Vojtěch Václav Kodeš | Kla U13B | 12 | 15 | 1.0 | 9.7 | 4.3 | 0.1 | 0.8/1.7 | 0.0* | 1.4 | |
7 | Lukáš Urban | Ben U13B | 13 | 20 | 1.0 | 7.3 | 2.7 | 0.4 | 0.7/1.8 | 0.0* | 3.3 |
14 | Vít Stieber | BraU13B | 13 | 19 | 1.0 | 7.5 | 3.4 | 0.0 | 0.7/2.8 | 24.5 | 1.4 |
František Kmec | BANymbU13B | 13 | 17 | 1.0 | 8.3 | 3.9 | 0.0 | 0.4/1.4 | 0.0* | 0.9 | |
53 | Adam Kaňovský | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 13 | 20 | 1.0 | 7.0 | 3.2 | 0.0 | 0.6/1.3 | 0.0* | 1.4 |
Adam Ladjimi | JUVENTA U13B | 13 | 18 | 1.0 | 7.8 | 3.4 | 0.1 | 0.7/2.1 | 34.2 | 0.7 | |
Filip Sokolovský | BANymbU13B | 13 | 18 | 1.0 | 7.6 | 3.4 | 0.1 | 0.6/1.2 | 0.0* | 1.4 | |
23 | Jiří Bartík | BraU13B | 12 | 19 | 1.0 | 7.1 | 2.9 | 0.2 | 0.8/2.1 | 38.5 | 1.4 |
4 | Filip Březina | Ben U13B | 13 | 18 | 1.0 | 7.4 | 3.2 | 0.0 | 0.9/2.1 | 44.7 | 1.2 |
Kašpar Ježek | Ber U13B | 13 | 20 | 1.0 | 6.7 | 2.8 | 0.2 | 0.6/2.7 | 20.8 | 2.1 | |
Jan Albrecht | Kla U13B | 13 | 17 | 1.0 | 7.8 | 3.5 | 0.1 | 0.7/2.2 | 32.4 | 1.4 | |
Josef Marek | BK Kral-jun U13 | 12 | 19 | 1.0 | 6.6 | 2.8 | 0.0 | 1.0/2.9 | 33.9 | 1.6 | |
Adam Abd El Dayem | BK Kral-jun U13 | 13 | 19 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5/1.6 | 0.0* | 1.2 | |
27 | Yehor Chyrva | Bol U13B | 13 | 15 | 1.0 | 8.1 | 3.3 | 0.2 | 0.9/1.9 | 0.0* | 1.7 |
Dominik Chromý | Ber U13B | 13 | 18 | 1.0 | 6.4 | 3.0 | 0.0 | 0.4/1.3 | 0.0* | 2.0 | |
David Pauer | Kla U13B | 13 | 16 | 1.0 | 7.1 | 3.1 | 0.1 | 0.7/1.8 | 0.0* | 2.6 | |
5 | Adam Novosad | BraU13B | 13 | 15 | 1.0 | 7.5 | 3.1 | 0.1 | 1.1/3.1 | 37.0 | 1.3 |
Antonín Strnad | BC Wizards U13(mix) | 14 | 18 | 1.0 | 5.9 | 2.9 | 0.0 | 0.2/0.8 | 0.0* | 1.6 | |
24 | Zdeněk Nesveda | Bol U13B | 12 | 12 | 1.0 | 8.8 | 3.5 | 0.1 | 1.5/4.3 | 35.3 | 1.3 |
21 | Ondřej Šešina | Ben U13B | 13 | 17 | 1.0 | 5.9 | 2.5 | 0.2 | 0.3/0.9 | 0.0* | 1.2 |
Mark Barták | JUVENTA U13B | 13 | 20 | 1.0 | 5.0 | 2.2 | 0.0 | 0.6/2.0 | 0.0* | 1.8 | |
Tomáš Slovik | JUVENTA U13B | 13 | 22 | 1.0 | 4.5 | 2.1 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 1.4 | |
3 | Ondřej Matoušek | Bol U13B | 11 | 17 | 1.0 | 5.6 | 2.6 | 0.0 | 0.5/1.5 | 0.0* | 1.8 |
9 | Kamil Urbánek | BraU13B | 12 | 15 | 1.0 | 6.3 | 2.9 | 0.0 | 0.5/1.7 | 0.0* | 3.2 |
29 | Labeat Mustafa | BraU13B | 13 | 19 | 1.0 | 4.9 | 2.4 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 1.3 |
8 | Jan Doležal | Ben U13B | 13 | 21 | 1.0 | 4.4 | 1.9 | 0.1 | 0.3/1.9 | 0.0* | 1.3 |
Elliot Barry | BC Wizards U13(mix) | 13 | 22 | 1.0 | 4.1 | 1.8 | 0.0 | 0.5/1.4 | 0.0* | 1.6 | |
Jakub Myška | Kla U13B | 13 | 14 | 1.0 | 6.4 | 2.8 | 0.0 | 0.9/2.4 | 35.3 | 1.7 | |
8 | Benjamin Martinek | BraU13B | 12 | 19 | 1.0 | 4.7 | 2.2 | 0.0 | 0.3/1.1 | 0.0* | 1.5 |
14 | Petr Lípa | Ben U13B | 13 | 21 | 1.0 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 0.4/1.5 | 0.0* | 0.8 |
Maxmilián Pospíšil | JUVENTA U13B | 13 | 21 | 1.0 | 3.9 | 1.5 | 0.0 | 0.7/1.6 | 0.0* | 1.0 | |
8 | Metoděj Andrle | Tygři U13B | 13 | 5 | 1.0 | 16.2 | 6.4 | 0.4 | 2.2/3.4 | 64.7 | 2.0 |
Pavel Drapák | Kla U13B | 13 | 16 | 1.0 | 4.9 | 2.3 | 0.0 | 0.4/1.2 | 0.0* | 0.9 | |
Jáchym Jirout | Tygři U13B | 13 | 8 | 1.0 | 9.8 | 4.8 | 0.0 | 0.3/1.3 | 0.0* | 2.4 | |
Nicolas Hausmann | Ber U13B | 13 | 10 | 1.0 | 7.1 | 3.0 | 0.0 | 1.1/3.1 | 35.5 | 0.4 | |
85 | Štěpán Tichý | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 14 | 16 | 1.0 | 4.4 | 2.1 | 0.0 | 0.3/1.4 | 0.0* | 1.3 |
26 | Vojta Ježek | BraU13B | 12 | 19 | 1.0 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.6 |
Adam Schlesinger | Ber U13B | 13 | 17 | 1.0 | 4.1 | 1.8 | 0.0 | 0.5/1.2 | 0.0* | 1.7 | |
36 | Adam Husák | Tygři U13B | 13 | 6 | 1.0 | 11.7 | 4.8 | 0.2 | 1.5/2.2 | 69.2 | 1.5 |
Josef Hykel | BraU13B | 13 | 4 | 1.0 | 17.5 | 7.3 | 0.0 | 3.0/5.3 | 57.1 | 0.5 | |
Adam Mertl | Tygři U13B | 13 | 7 | 1.0 | 9.7 | 4.1 | 0.3 | 0.6/1.4 | 0.0* | 2.1 | |
David Mammadov | JUVENTA U13B | 12 | 19 | 1.0 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | 0.7/2.0 | 34.2 | 0.5 | |
Ondřej Novák | Ben U13B | 11 | 8 | 1.0 | 7.9 | 3.1 | 0.1 | 1.3/2.3 | 55.6 | 1.4 | |
18 | Tadeáš Rýdl | Bol U13B | 12 | 16 | 1.0 | 3.9 | 1.7 | 0.0 | 0.5/1.4 | 0.0* | 0.9 |
Tudor Juncu | Kla U13B | 13 | 17 | 1.0 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.4/1.2 | 0.0* | 1.1 | |
Martin Střela | Tygři U13B | 13 | 5 | 1.0 | 11.0 | 4.8 | 0.2 | 0.8/2.2 | 36.4 | 1.4 | |
3 | Vavřinec Bártů | BraU13B | 13 | 16 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.4 |
Lukáš Bartoň | BK Kral-jun U13 | 13 | 20 | 1.0 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.0* | 0.8 | |
Jiří Šimek | BANymbU13B | 13 | 16 | 1.0 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 1.3 | |
77 | Jan Pospíchal | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 13 | 14 | 1.0 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.0* | 0.5 |
22 | Martin Šešina | Ben U13B | 13 | 14 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5/0.8 | 0.0* | 0.2 |
Sebastien Výborčík | Tygři U13B | 12 | 3 | 1.0 | 16.3 | 6.7 | 0.3 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.3 | |
Tomáš Hruška | BK Kral-jun U13 | 13 | 10 | 1.0 | 4.9 | 2.2 | 0.1 | 0.2/1.1 | 0.0* | 0.9 | |
81 | Matyáš Hanzlík | Ben U13B | 12 | 13 | 1.0 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 0.8/1.9 | 0.0* | 1.5 |
16 | Filip Dvořák | Ben U13B | 13 | 15 | 1.0 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3/0.9 | 0.0* | 0.7 |
Mikuláš Bárta | BK Kral-jun U13 | 12 | 11 | 1.0 | 4.3 | 1.8 | 0.0 | 0.6/1.0 | 0.0* | 0.9 | |
6 | Adam Fiala | Ben U13B | 13 | 15 | 1.0 | 3.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5/1.7 | 0.0* | 1.7 |
Vojtěch Jáchym | BC Wizards U13(mix) | 13 | 20 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/1.6 | 0.0* | 0.9 | |
18 | Jonáš Brabec | Ben U13B | 13 | 15 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1/0.4 | 0.0* | 1.7 |
33 | Jan Frőhlich | Tygři U13B | 12 | 15 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5/1.1 | 0.0* | 1.7 |
44 | Jáchym Bechyně | Tygři U13B | 12 | 6 | 1.0 | 7.5 | 3.7 | 0.0 | 0.2/1.8 | 0.0* | 1.0 |
Medard Bašta | BC Wizards U13(mix) | 13 | 15 | 1.0 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6/1.5 | 0.0* | 0.9 | |
Matyáš Pečenka | BraU13B | 13 | 3 | 1.0 | 14.0 | 6.3 | 0.0 | 1.3/2.0 | 66.7 | 1.3 | |
Dominic Ignatiuc | Kla U13B | 12 | 17 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.5 | |
Jiří Švorc | Tygři U13B | 13 | 13 | 1.0 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5/1.0 | 0.0* | 1.1 | |
25 | Čeněk Přibík | Bol U13B | 13 | 15 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 1.3 |
Prokop Jurajda | BC Wizards U13(mix) | 12 | 16 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.8 | |
99 | Martin Halámek | Tygři U13B | 12 | 7 | 1.0 | 5.6 | 2.3 | 0.0 | 1.0/1.1 | 0.0* | 0.3 |
Jan Všetula | Kla U13B | 13 | 16 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.0* | 1.6 | |
Kryštof Vaněk | Ber U13B | 12 | 17 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2/1.0 | 0.0* | 0.6 | |
Patrik Dančo | JUVENTA U13B | 13 | 17 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
34 | Jonáš Mostecký | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 12 | 18 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1/0.2 | 0.0* | 1.3 |
Jakub Mach | BANymbU13B | 13 | 21 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 1.2 | |
93 | David Karásek | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 12 | 10 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.8 |
Viktor Čežek | Ber U13B | 13 | 9 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 0.2/1.8 | 0.0* | 1.4 | |
David Pikora | BC Wizards U13(mix) | 13 | 14 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4/1.1 | 0.0* | 1.1 | |
4 | Matyáš Mařan | Bol U13B | 13 | 13 | 1.0 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.1 |
45 | Michal Kazda | Tygři U13B | 13 | 8 | 1.0 | 4.1 | 2.0 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 1.5 |
Jan Rachnev | Tygři U13B | 13 | 6 | 1.0 | 5.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 | |
5 | Ondřej Vaňousek | Bol U13B | 12 | 18 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.1/0.7 | 0.0* | 1.0 |
David Hejl | JUVENTA U13B | 12 | 16 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.0 | |
Martin Píša | BANymbU13B | 13 | 18 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.5 | |
55 | Tobiáš Michal | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 13 | 13 | 1.0 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.3 |
Matouš Peřina | JUVENTA U13B | 13 | 15 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.8 | |
52 | Kryštof David | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 13 | 12 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.8 |
Daniel Krupa | Ben U13B | 12 | 13 | 1.0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2/0.2 | 0.0* | 1.3 | |
Filip Otta | BANymbU13B | 13 | 17 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2/0.6 | 0.0* | 3.1 | |
33 | Adam Anděl | Bol U13B | 12 | 7 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.7 |
49 | Adam Zerskyj | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 14 | 12 | 1.0 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 1.2 |
Tomáš Hospůdka | Ber U13B | 12 | 20 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 1.7 | |
Sebastian Vait | Tygři U13B | 13 | 3 | 1.0 | 9.3 | 4.0 | 0.0 | 1.3/3.0 | 44.4 | 1.7 | |
Tobias Priputen | Ber U13B | 13 | 16 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.5/1.1 | 0.0* | 1.2 | |
Tobiáš Martinický | BK Kral-jun U13 | 13 | 13 | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.4/1.1 | 0.0* | 0.5 | |
34 | Teodor Albrecht | Bol U13B | 13 | 15 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.5 |
Matěj Šára | Tygři U13B | 13 | 3 | 1.0 | 8.7 | 3.7 | 0.0 | 1.3/3.0 | 44.4 | 1.0 | |
Jakub Linhart | Ber U13B | 13 | 10 | 1.0 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.4/1.6 | 0.0* | 1.6 | |
Šimon Příhoda | BC Wizards U13(mix) | 11 | 18 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.8 | |
22 | Tadeáš Hedbávný | Bol U13B | 12 | 12 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2/1.5 | 0.0* | 1.5 |
Ferdinand Janoš | BK Kral-jun U13 | 12 | 15 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.0 | |
Michal Synčák | Tygři U13B | 12 | 3 | 1.0 | 8.3 | 3.3 | 0.3 | 0.7/2.0 | 33.3 | 1.7 | |
37 | Filip Čechura | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 12 | 11 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.2 |
Felix Eliáš Hlaváček | BraU13B | 13 | 4 | 1.0 | 6.3 | 2.0 | 0.0 | 2.3/4.0 | 56.3 | 0.0 | |
Michal Šatra | Kla U13B | 13 | 15 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1/0.9 | 0.0* | 0.3 | |
Quido Vít | Tygři U13B | 12 | 11 | 1.0 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 0.4/1.4 | 0.0* | 1.6 | |
Filip Lewington | BANymbU13B | 12 | 14 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.1 | |
Alex Vaněk | BC Wizards U13(mix) | 12 | 19 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.8 | |
Remigius Machura | Tygři U13B | 12 | 8 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.1/1.4 | 0.0* | 2.6 | |
Dominik Hájek | BANymbU13B | 13 | 12 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.9 | |
Ludvík Wlazel | Tygři U13B | 13 | 6 | 1.0 | 3.5 | 1.7 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.3 | |
28 | Lukáš Mezofi | BraU13B | 13 | 14 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.4 |
Matěj Kubr | BK Kral-jun U13 | 12 | 16 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.4 | |
Šimon Čmugr | BANymbU13B | 12 | 6 | 1.0 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.3 | |
15 | Andrii Zadykhin | Bol U13B | 13 | 18 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.3 |
Šimon Valter | BK Kral-jun U13 | 13 | 17 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.6 | |
1 | Vít Hanuš | Tygři U13B | 11 | 3 | 1.0 | 5.7 | 2.7 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.7 |
8 | Štěpán Szabó | Bol U13B | 13 | 15 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 0.9 |
Vojtěch Jakouš | JUVENTA U13B | 12 | 8 | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.6/1.8 | 0.0* | 0.5 | |
Jaroslav Šich | Tygři U13B | 13 | 7 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 1.3 | |
Aleš Veselý | Tygři U13B | 12 | 8 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 2.1 | |
Viktor Strnadel | JUVENTA U13B | 12 | 8 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.4/0.8 | 0.0* | 0.0 | |
Šimon Písařík | BC Wizards U13(mix) | 13 | 19 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.5 | |
Matěj Jirsa | Tygři U13B | 12 | 9 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1/1.2 | 0.0* | 0.4 | |
Artem Hodovanyi | Bol U13B | 12 | 6 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.5 | |
6 | Jakub Drdácký | Tygři U13B | 12 | 11 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.3 |
Štěpán Kavka | BC Wizards U13(mix) | 13 | 13 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.9 | 0.0* | 1.7 | |
Aleš Pavlů | BK Kral-jun U13 | 13 | 10 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.4 | |
Dominik Stibůrek | BC Wizards U13(mix) | 12 | 17 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.9 | |
Vladimír Hamrník | BK Kral-jun U13 | 13 | 11 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.6 | |
Filip Stickel | BC Wizards U13(mix) | 13 | 16 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 1.1 | |
40 | Adam Černý | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 14 | 10 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.2 |
Čestmír Štěpánek | Ber U13B | 13 | 9 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 1.0 | |
Jan Vavřinec | Ber U13B | 13 | 11 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.4 | |
Štěpán Štros | BC Wizards U13(mix) | 13 | 16 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.9 | 0.0* | 1.8 | |
9 | Filip Konečný | Bol U13B | 13 | 12 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.3 |
Marek Novotný | Tygři U13B | 13 | 8 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 1.4 | |
Marek Netušil | JUVENTA U13B | 13 | 16 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Václav Cajthaml | Tygři U13B | 12 | 7 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | |
95 | Tomáš Pop | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 12 | 18 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.4 |
42 | Oliver Cír | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 13 | 10 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.5 |
2 | Štepán Naumenko | TJ Sokol Nehvizdy U13 (MS) | 13 | 8 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.6 |
Ondřej Karel | Kla U13B | 13 | 13 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.1 | |
9 | Jan Horyna | Tygři U13B | 12 | 8 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.3 |
Filip Šobek | BANymbU13B | 13 | 15 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 | |
Daniel Drapák | Kla U13B | 13 | 9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
Luka Něšyn | Tygři U13B | 13 | 14 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 | |
Florián Sobotka | Tygři U13B | 13 | 2 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.0 | |
Vojtěch Fendrich | BK Kral-jun U13 | 13 | 8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.4 | |
Jakub Peter | Ben U13B | 12 | 6 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.7 | |
Jan Poláček | Kla U13B | 12 | 3 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0* | 0.7 | |
Martin Kindl | Kla U13B | 12 | 9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 | |
Lukáš Kořínek | Tygři U13B | 12 | 2 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
Marek Krejčík | Ben U13B | 12 | 8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 1.0 | |
