30. 3. 2025 - 12:30
Mladší Minižákyně U12: Přípravná soutěž U12Ž - Čtvrtfinále U12Ž (1.kolo)
Rozhodčí:
Nesvadba Miloš
- Velda Pavel
Diváci: 0
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
(
36:45
)
9
2
17
17
25
29
BC Benešov U12 Ž
(
36:45
)
9
2
2
17
17
17
25
29
29
týmoví lídři
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
BC Benešov U12 Ž
Boxscore
Kralupy Junior U12Ž
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Veronika Pavlíčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Anna Cigániková | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | Mariia Onyshchenko | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | Adéla Holinová | 1 /1 | 1 /2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Marie Purnochová | 2 /2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 10 | Stella Gospodinová | 5 /5 | 3 /7 | 1 | 8 | 13 | |
| 11 | Sofie Blažková | 1 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | Adéla Marhanová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jolana Mrvíková | 4 /4 | 0 /4 | 1 | 3 | 8 | |
| 15 | Lucie Nykodymová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Nikola Hájková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Julie Blážová | 1 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | Chloe Ann Springthorpe | 2 /2 | 0 /2 | 1 | 1 | 4 | |
| 20 | Anna Ryšlinková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | -7 | ||||||
| Celkem | 16 |
4/15
26,7 %
|
18 | 36 |
BC Benešov U12 Ž
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tereza Vratišovská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lily Kolbabová | 5 /5 | 1 /2 | 1 | 9 | 11 | |
| 7 | Nela Mecková | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | Anuška Pejšová | 6 /6 | 0 /1 | 1 | 10 | 12 | |
| 14 | Sofie Kulkusová | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | Barbora Barešová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tereza Vosátková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Barbora Mikešová | 2 /2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | Berta Glasnáková | 1 /1 | 1 /2 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | Laura Gloneková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Daniela Kronovetrová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nela Konopiská | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | Eliška Růžičková | 1 /1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | Kateřina Chobotská | 6 /6 | 1 /4 | 2 | 8 | 13 | |
| Tým/trenéři | -10 | ||||||
| Celkem | 21 |
3/9
33,3 %
|
29 | 45 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
12
BC Benešov U12 Ž
12
Počet národností
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
2
BC Benešov U12 Ž
1
Prům. zápasová zkušenost
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
56.0
BC Benešov U12 Ž
65.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
3. 11. 2024
16:00 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
BC Benešov U12 Ž
|
14
55
|
4
14
8
26
12
32 |
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | review |
| 2. |
3. 11. 2024
14:00 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
BC Benešov U12 Ž
|
16
74
|
10
18
12
38
14
53 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | review |

