Základní informace
od: 5. 1. 2018
Tomáš
Vaněk
tvanek@post.cz
608 210 281
od: 19. 9. 2023
Jakub
Malý
JakubMaly@atlas.cz
737 448 337
od: 11. 1. 2018
Milan
Rýdl
mrydl@atlas.cz
737 523 719
od: 17. 9. 2026
Tomáš
Urban
urban.t@seznam.cz
od: 17. 9. 2026
Vanessa Ada
Mayunga
vanessa1style@gmail.com
od: 17. 9. 2026
Anna
Pánková
anicka.pankova41@gmail.com
722 964 556
Basket Club Benešov, z.s.
Dukelská 1818
256 01 Benešov
| # | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Veronika Urbanová | 2015 | 11 | 2 | 1.0 | 22.0 | 10.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.5 | ||
| 18 | Michaela Eichlerová | 2015 | 11 | 2 | 1.0 | 14.5 | 6.5 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.5 | ||
| 7 | Štěpánka Urbanová | 2015 | 11 | 2 | 1.0 | 11.5 | 5.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 2.5 | ||
| 11 | Šárka Benešová | 2015 | 11 | 4 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | 0.5/1.8 | 0.0 | 1.8 | ||
| 44 | Doris Saoudatou Odei | 2015 | 11 | 4 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 2.0 | ||
| 48 | Lucie Babinská | 2015 | 11 | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.0 | ||
| 16 | Klaudie Zachová | 2016 | 0 | 10 | 4 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.3/0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| 40 | Barbora Břeská | 2015 | 11 | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5/4.0 | 37.5 | 2.5 | ||
| 36 | Karolína Balatová | 2015 | 11 | 4 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
| 21 | Ema Šittlerová | 2016 | 0 | 10 | 2 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5/0.5 | 0.0 | 1.0 | |
| 23 | Natálie Šípková | 2016 | 0 | 10 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | Tereza Chlumská | 2015 | 11 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
| 35 | Magdaléna Hlomová | 2015 | 11 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5/0.5 | 0.0 | 0.5 | ||
| 33 | Barbora Lukešová | 2015 | 11 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 77 | Viktorie Krúpová | 2015 | 11 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
| 34 | Tina Repetná | 2015 | 11 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 37 | Helena Macků | 2015 | 11 | 4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0 | 0.3 | ||
| 43 | Vivienne Čapounová | 2015 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Lucie Eichlerová | 2017 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 31 | Nela Budinská | 2015 | 11 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Viktorie Marková | 2016 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | Ema Hlaváčková | 2016 | 0 | 10 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 30 | Amálie Novotná | 2015 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Františka Palušová | 2016 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 41 | Vendula Vandová | 2015 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Emily Blažková | 2016 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 27 | Alžběta Kalousová | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 28 | Darina Rusyn | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 15 | Agátha Žížalová | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | Nela Hlaváčková | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | Bela Hromádková | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | Ema Hrůzová | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | Aneta Zemanová | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | Emma Macková | 2015 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11 | Julia Jedličková | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 12 | Barbora Šlampová | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | Ema Pilátová | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | Tereza Vratišovská | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 16 | Tereza Vosátková | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Kateřina Hrubcová | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17 | Kateřina Nováková | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 19 | Natali Navrátilová | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | Věra Srnová | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 21 | Anna Vítová | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22 | Sofie Zemanová | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 23 | Charlotte Reinbergerová | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 24 | Tereza Pospíšilová | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 25 | Marie Pařízková | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 26 | Isabella Václava Hrachovská | 2014 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 42 | Nela Pýchová | 2015 | 11 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Domácí | 20. 2. 2027 | Nusle U12 Ž | : | 0 | /0 | % | |
| 58 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Domácí | 20. 2. 2027 | Nusle U12 Ž | : | 0 | /0 | % | |
| 26 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Domácí | 6. 2. 2027 | SKla U12Ž | : | 0 | /0 | % | |
| 54 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Domácí | 6. 2. 2027 | SKla U12Ž | : | 0 | /0 | % | |
| 23 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Domácí | 12. 12. 2026 | BC Benešov U12 Ž | : | 0 | /0 | % | |
| 51 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Domácí | 12. 12. 2026 | BC Benešov U12 Ž | : | 0 | /0 | % | |
| 19 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Domácí | 21. 11. 2026 | Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž | : | 0 | /0 | % | |
| 47 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Domácí | 21. 11. 2026 | Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž | : | 0 | /0 | % | |
| 14 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Domácí | 7. 11. 2026 | BC Benešov U12 Ž | : | 0 | /0 | % | |
| 42 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Domácí | 7. 11. 2026 | BC Benešov U12 Ž | : | 0 | /0 | % | |
| 12 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Domácí | 17. 10. 2026 | BC Sl | : | 0 | /0 | % | |
| 40 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Domácí | 17. 10. 2026 | BC Sl | : | 0 | /0 | % | |
| 5 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Hosté | 3. 10. 2026 | Basketbal Kolín U12Ž | 76:23 | 8 | 7/17 | 41.2% | 16 |
| 33 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Hosté | 3. 10. 2026 | Basketbal Kolín U12Ž | 57:17 | 8 | 1/3 | 33.3% | 8 |
| 32 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Hosté | 20. 9. 2026 | Sad U12Ž | 28:65 | 27 | 11/15 | 73.3% | |
| 4 | Středočeský přebor U12 Ž (ženy U12) | Hosté | 20. 9. 2026 | Sad U12Ž | 43:61 | 29 | 3/3 | 100% |
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo |
20. 9. 2026
11:30 |
ŠBK Sadská - Sokol Pečky U12Ž
BC Benešov U12 Ž
|
43
61
|
12
11
25
28
29
42 |
Základní část | Review |
| 1. kolo |
20. 9. 2026
13:30 |
ŠBK Sadská - Sokol Pečky U12Ž
BC Benešov U12 Ž
|
28
65
|
9
18
19
32
23
44 |
Záladní část "B tabulka" | Review |
| 2. kolo |
3. 10. 2026
11:00 |
Basketbal Kolín U12Ž
BC Benešov U12 Ž
|
76
23
|
23
5
41
11
57
16 |
Základní část | Review |
| 2. kolo |
3. 10. 2026
12:45 |
Basketbal Kolín U12Ž
BC Benešov U12 Ž
|
57
17
|
12
3
25
9
43
13 |
Záladní část "B tabulka" | Review |
| 3. kolo |
17. 10. 2026
16:00 |
BC Benešov U12 Ž
BC Slaný
|
|
Záladní část "B tabulka" | Preview | |
| 3. kolo |
17. 10. 2026
14:15 |
BC Benešov U12 Ž
BC Slaný
|
|
Základní část | Preview | |
| 4. kolo |
7. 11. 2026
00:00 |
TJ Sokol Nusle U12 Ž (ms)
BC Benešov U12 Ž
|
|
Záladní část "B tabulka" | Preview | |
| 4. kolo |
7. 11. 2026
00:00 |
TJ Sokol Nusle U12 Ž (ms)
BC Benešov U12 Ž
|
|
Základní část | Preview | |
| 5. kolo |
21. 11. 2026
00:00 |
BC Benešov U12 Ž
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
|
Základní část | Preview | |
| 5. kolo |
21. 11. 2026
00:00 |
BC Benešov U12 Ž
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
|
Záladní část "B tabulka" | Preview | |
| 6. kolo |
12. 12. 2026
00:00 |
BK Brandýs n. L. U12 Ž
BC Benešov U12 Ž
|
|
Záladní část "B tabulka" | Preview | |
| 6. kolo |
12. 12. 2026
00:00 |
BK Brandýs n. L. U12 Ž
BC Benešov U12 Ž
|
|
Základní část | Preview | |
| 7. kolo |
6. 2. 2027
00:00 |
BC Benešov U12 Ž
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
|
Základní část | Preview | |
| 7. kolo |
6. 2. 2027
00:00 |
BC Benešov U12 Ž
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
|
Záladní část "B tabulka" | Preview | |
| 8. kolo |
20. 2. 2027
00:00 |
BC Benešov U12 Ž
TJ Sokol Nusle U12 Ž (ms)
|
|
Základní část | Preview | |
| 8. kolo |
20. 2. 2027
00:00 |
BC Benešov U12 Ž
TJ Sokol Nusle U12 Ž (ms)
|
|
Záladní část "B tabulka" | Preview |
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Přípravná soutěž U12Ž | 3 | 14 |
| 2024/25 | Nadregionální turnaje | 5 | 5 |
| 2024/25 | Přípravná soutěž U12Ž | 1 | 18 |
| 2023/24 | Přípravná soutěž U12Ž | 1 | 24 |
| 2022/23 | Kvalifikace o Národní finále U12G | 1 | 4 |
| 2017/18 | Kvalifikace o Národní finále | 2 | 1 |

