Středočeská basketbalová liga žen
Základní informace
Kategorie
ženy
Sezona
2024/25
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. |
Tabulky
Tabulka není dostupná
Hráč | Tým | Pozice | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbora Loudová | Kralupy junior | 20 | 16 | 1.0 | 20.8 | 4.5 | 2.7 | 3.7/5.2 | 71.1 | 2.1 | |
Jana Vozdková | BenB | 36 | 18 | 1.0 | 12.3 | 5.2 | 0.0 | 1.9/4.0 | 48.6 | 1.2 | |
Aneta Malá | BenB | 37 | 15 | 1.0 | 12.5 | 4.1 | 0.1 | 4.0/8.2 | 48.8 | 1.6 | |
Julie Gončárová | BCSla | 21 | 18 | 1.0 | 10.4 | 3.6 | 0.6 | 1.7/3.9 | 42.9 | 2.1 | |
Veronika Derflerová | BraB | 24 | 13 | 1.0 | 13.3 | 5.0 | 0.0 | 3.3/5.2 | 63.2 | 1.8 | |
Tereza Hřebíková | BenB | 39 | 8 | 1.0 | 21.6 | 7.6 | 0.8 | 4.1/8.1 | 50.8 | 1.9 | |
Barbora Pešatová | BCSla | 22 | 16 | 1.0 | 10.8 | 3.4 | 0.3 | 2.9/5.5 | 53.4 | 2.1 | |
Magdalena Soudková | Kralupy junior | 20 | 9 | 1.0 | 18.1 | 7.6 | 0.2 | 2.3/3.4 | 67.7 | 2.0 | |
Eliška Mocová | BC Kolín "B" | 24 | 9 | 1.0 | 17.3 | 5.8 | 1.0 | 2.8/4.1 | 67.6 | 2.2 | |
Eliška Vohradská | BK Příbram 2000 | 18 | 8 | 1.0 | 19.1 | 7.1 | 0.4 | 3.8/6.1 | 61.2 | 1.1 | |
Michaela Kosíková | BC Kolín "B" | 24 | 9 | 1.0 | 16.3 | 5.6 | 0.4 | 3.9/6.6 | 59.3 | 2.1 | |
Erika Fischerová | BK ČB | 20 | 16 | 1.0 | 8.4 | 2.2 | 0.8 | 1.6/3.1 | 52.0 | 2.4 | |
Anna Langrová | Kralupy junior | 26 | 13 | 1.0 | 10.3 | 4.4 | 0.1 | 1.3/2.4 | 54.8 | 2.0 | |
Jana Havránková | BK ČB | 17 | 13 | 1.0 | 10.1 | 2.5 | 1.2 | 1.5/1.9 | 0.0* | 1.9 | |
Adéla Patáková | BK Příbram 2000 | 21 | 14 | 1.0 | 8.9 | 3.9 | 0.1 | 0.8/2.1 | 36.7 | 2.1 | |
Ivana Zaňáková | BK Sojky Pelhřimov | 19 | 14 | 1.0 | 8.9 | 3.5 | 0.1 | 1.5/3.1 | 47.7 | 2.6 | |
Johanka Kindermannová | BCSla | 21 | 17 | 1.0 | 7.0 | 2.9 | 0.1 | 0.8/1.0 | 0.0* | 1.8 | |
Veronika Rozmajzlová | Kralupy junior | 20 | 16 | 1.0 | 7.4 | 2.4 | 0.4 | 1.6/3.1 | 50.0 | 2.0 | |
Lada Dvořáková | BraB | 21 | 13 | 1.0 | 9.2 | 2.8 | 0.6 | 1.6/3.6 | 44.7 | 1.9 | |
Anna Kubová | BK Příbram 2000 | 21 | 14 | 1.0 | 8.1 | 3.4 | 0.1 | 1.1/2.9 | 39.0 | 2.1 | |
Kristýna Kubová | BK Příbram 2000 | 27 | 10 | 1.0 | 10.6 | 4.6 | 0.1 | 1.1/2.1 | 52.4 | 1.2 | |
Anna Herberová | Kralupy junior | 41 | 12 | 1.0 | 8.8 | 2.1 | 1.3 | 0.8/1.0 | 0.0* | 1.7 | |
Nikola Soukupová | BK Sojky Pelhřimov | 29 | 16 | 1.0 | 6.6 | 2.1 | 0.4 | 1.2/2.9 | 40.4 | 2.1 | |
Kateřina Nováková | BK ČB | 21 | 10 | 1.0 | 10.1 | 1.3 | 2.4 | 0.3/0.5 | 0.0* | 1.5 | |
Tereza Řeháková | BenB | 39 | 17 | 1.0 | 5.8 | 1.5 | 0.9 | 0.0/0.4 | 0.0* | 1.4 | |
Lucie Růžičková | BC Kolín "B" | 41 | 7 | 1.0 | 13.7 | 5.9 | 0.0 | 2.0/3.7 | 53.8 | 1.9 | |
Denisa Trinerová | BK Příbram 2000 | 40 | 14 | 1.0 | 6.7 | 2.8 | 0.0 | 1.1/2.4 | 48.5 | 1.5 | |
Ladislava Borlová | BraB | 24 | 14 | 1.0 | 6.6 | 1.6 | 0.9 | 0.8/1.0 | 0.0* | 2.8 | |
Lucie Masopustová | BK Sojky Pelhřimov | 22 | 14 | 1.0 | 6.6 | 2.6 | 0.1 | 1.1/2.4 | 44.1 | 2.1 | |
Eva Hunalová | BK Sojky Pelhřimov | 24 | 16 | 1.0 | 5.4 | 1.8 | 0.3 | 1.2/2.3 | 51.4 | 2.3 | |
Barbora Dudáčková | BCSla | 22 | 18 | 1.0 | 4.7 | 1.8 | 0.0 | 1.2/2.1 | 55.3 | 2.3 | |
Hana Ungerová | BK Příbram 2000 | 40 | 15 | 1.0 | 5.6 | 2.7 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 2.0 | |
Johana Rizáková | BK Sojky Pelhřimov | 18 | 10 | 1.0 | 8.4 | 2.1 | 1.1 | 0.9/1.9 | 0.0* | 2.2 | |
Valerie Hocková | BenB | 19 | 9 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 0.8 | 0.7/1.2 | 0.0* | 2.7 | |
Petra Havlínová | BCSla | 20 | 16 | 1.0 | 5.0 | 1.2 | 0.4 | 1.3/1.9 | 0.0* | 2.3 | |
Martina Tenklová | Kralupy junior | 38 | 16 | 1.0 | 4.9 | 1.3 | 0.8 | 0.2/0.4 | 0.0* | 1.6 | |
Viktorie Kubová | BK Příbram 2000 | 25 | 12 | 1.0 | 6.6 | 2.3 | 0.5 | 0.6/1.2 | 0.0* | 1.3 | |
Natálie Mádlová | BK Sojky Pelhřimov | 23 | 7 | 1.0 | 11.1 | 3.3 | 0.3 | 3.7/5.4 | 68.4 | 2.9 | |
Lucie Nergerová | Kralupy junior | 20 | 13 | 1.0 | 5.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9/1.8 | 0.0* | 1.2 | |
Nela Sadílková | BCSla | 21 | 13 | 1.0 | 5.1 | 1.6 | 0.4 | 0.7/0.8 | 0.0* | 1.3 | |
Daniela Sobková | BK Sojky Pelhřimov | 18 | 9 | 1.0 | 7.3 | 2.8 | 0.3 | 0.8/1.3 | 0.0* | 2.6 | |
Anna Pospíšilová | BCSla | 21 | 17 | 1.0 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | 0.2/0.8 | 0.0* | 2.9 | |
Anna Horová | BK ČB | 17 | 14 | 1.0 | 4.4 | 0.5 | 1.1 | 0.2/0.7 | 0.0* | 2.0 | |
Barbora Nergerová | BraB | 27 | 11 | 1.0 | 5.5 | 1.9 | 0.3 | 0.8/0.9 | 0.0* | 1.5 | |
Ivana Mikšovská | BC Kolín "B" | 31 | 8 | 1.0 | 7.3 | 3.4 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.0* | 1.5 | |
Eliška Coufalová | BK Sojky Pelhřimov | 19 | 7 | 1.0 | 8.3 | 3.3 | 0.4 | 0.4/0.6 | 0.0* | 2.4 | |
Zuzana Příhodová | BK ČB | 21 | 6 | 1.0 | 9.5 | 2.3 | 1.0 | 1.8/3.2 | 57.9 | 1.7 | |
Václava Umlaufová | Kralupy junior | 21 | 12 | 1.0 | 4.6 | 2.0 | 0.1 | 0.3/1.0 | 0.0* | 1.6 | |
Adéla Vrťátková | Kralupy junior | 22 | 12 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.1 | 0.3/0.4 | 0.0* | 1.0 | |
Kateřina Horáčková | BC Kolín "B" | 26 | 8 | 1.0 | 6.8 | 1.6 | 0.8 | 1.3/2.1 | 58.8 | 2.8 | |
Simona Urbanová | BraB | 27 | 13 | 1.0 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4/0.7 | 0.0* | 2.6 | |
Kateřina Richterová | BraB | 3 | 19 | 9 | 1.0 | 5.3 | 1.0 | 0.7 | 1.3/2.2 | 60.0 | 2.7 |
Julie Kučerová | BraB | 3 | 20 | 14 | 1.0 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.4 |
Michaela Soukupová | BK Sojky Pelhřimov | 25 | 14 | 1.0 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1/0.3 | 0.0* | 2.4 | |
Aneta Krejčová | BenB | 27 | 14 | 1.0 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1/0.4 | 0.0* | 1.2 | |
Kristýna Češnerová | BK ČB | 38 | 7 | 1.0 | 6.3 | 1.7 | 0.1 | 2.4/3.9 | 63.0 | 3.0 | |
Tereza Lípová | BenB | 33 | 12 | 1.0 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 0.6/1.8 | 0.0* | 1.4 | |
Jana Opravilová | BCSla | 20 | 9 | 1.0 | 4.7 | 1.9 | 0.1 | 0.6/2.1 | 26.3 | 1.8 | |
Petra Žáková | BK Sojky Pelhřimov | 34 | 12 | 1.0 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4/0.8 | 0.0* | 1.4 | |
Lenka Hvězdová | BraB | 48 | 10 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5/1.1 | 0.0* | 1.0 | |
Martina Švermová | BenB | 45 | 17 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.8 | |
Karolína Pfafová | BraB | 18 | 9 | 1.0 | 4.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3/1.1 | 0.0* | 1.6 | |
Markéta Stejskalová | BK ČB | 29 | 4 | 1.0 | 9.8 | 2.0 | 1.3 | 2.0/2.8 | 72.7 | 1.5 | |
Eva Leligdonová | BK Sojky Pelhřimov | 39 | 10 | 1.0 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 0.4/1.2 | 0.0* | 1.5 | |
Tereza Šimonová | BK Sojky Pelhřimov | 18 | 3 | 1.0 | 12.0 | 4.0 | 0.7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0 | |
Alžběta Holovská | BraB | 21 | 10 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6/3.2 | 50.0 | 1.8 | |
Tereza Janotová | BK Příbram 2000 | 25 | 13 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.0* | 1.4 | |
Tereza Kuldová | BenB | 19 | 12 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.0* | 1.3 | |
Tereza Chotašová | BenB | 29 | 6 | 1.0 | 5.7 | 1.0 | 1.2 | 0.2/1.0 | 0.0* | 1.0 | |
Barbora Hocková | BenB | 43 | 18 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.9 | |
Jana Sombergová | BC Kolín "B" | 22 | 5 | 1.0 | 6.4 | 2.0 | 0.6 | 0.6/2.4 | 25.0 | 1.8 | |
Johana Krausová | BCSla | 22 | 11 | 1.0 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.0* | 2.6 | |
Barbora Fořtová | BK ČB | 19 | 15 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.9 | |
Barbora Puchnerová | BC Kolín "B" | 21 | 9 | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 1.7 | |
Sára Káchová | BK Příbram 2000 | 20 | 13 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.8 | |
Tereza Zajíčková | BCSla | 21 | 11 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.0* | 1.2 | |
Barbora Motlíčková | BraB | 20 | 6 | 1.0 | 4.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.3 | |
Pavla Slavíčková | Kralupy junior | 25 | 14 | 1.0 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.9 | |
Adéla Jarošová | BCSla | 22 | 15 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1/0.5 | 0.0* | 1.3 | |
Marie Žabkovská | BCSla | 22 | 10 | 1.0 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2/0.9 | 0.0* | 0.6 | |
Adéla Zavadilová | Kralupy junior | 30 | 14 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 1.0 | |
Tereza Nováková | BenB | 42 | 7 | 1.0 | 3.6 | 0.3 | 0.9 | 0.4/2.0 | 21.4 | 0.6 | |
Lucie Vorlická | BK ČB | 17 | 11 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0/0.2 | 0.0* | 1.1 | |
Pavlína Pfafová | BraB | 26 | 9 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4/0.9 | 0.0* | 1.4 | |
Martina Tomášková | Kralupy junior | 20 | 11 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4/0.7 | 0.0* | 1.5 | |
Aneta Krupková | BK ČB | 20 | 5 | 1.0 | 4.0 | 0.2 | 1.0 | 0.6/0.8 | 0.0* | 0.8 | |
Sára Říhová | BK Příbram 2000 | 24 | 5 | 1.0 | 4.0 | 1.6 | 0.0 | 0.8/1.2 | 0.0* | 1.4 | |
Zdeňka Chmelová | BK Příbram 2000 | 24 | 9 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0* | 1.3 | |
Aneta Knotková | Kralupy junior | 25 | 10 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6/0.8 | 0.0* | 0.4 | |
Pavla Másilková | BenB | 39 | 6 | 1.0 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.3 | |
Lucie Procházková | BraB | 31 | 8 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3/0.3 | 0.0* | 1.5 | |
Hana Nonfriedová | BK ČB | 23 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.7 | |
Nela Bártlová | BC Kolín "B" | 17 | 4 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5/1.3 | 0.0* | 1.5 | |
Lucie Šarochová | BK ČB | 21 | 2 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | |
Iva Králíková | BenB | 43 | 5 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2/1.6 | 0.0* | 1.6 | |
Zuzana Šlégrová | BK ČB | 40 | 1 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 3.0 | |
Barbora Zvolská | BenB | 19 | 6 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.3 | |
Michaela Kučerová | BCSla | 20 | 9 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.9 | |
Natálie Sirůčková | BK Příbram 2000 | 21 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 2.0 | |
Lucie Lašťovičková | Kralupy junior | 25 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Zuzana Kolářová | BraB | 5 | 20 | 8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 1.1 |
Tereza Kolářová | BK Sojky Pelhřimov | 23 | 3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0/1.3 | 0.0* | 1.0 | |
Anna Petraturová | BK ČB | 18 | 4 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.5 | 0.0* | 1.8 | |
Zuzana Sieberová | BK ČB | 21 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.5 | |
Veronika Tichá | BCSla | 22 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | |
Vendula Boskovicová | BC Kolín "B" | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Nikola Šubrtová | BC Kolín "B" | 20 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Leontýna Losmanová | BC Kolín "B" | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Nina Halámková | BC Kolín "B" | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Veronika Vošmiková | BraB | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Barbora Škopková | BC Kolín "B" | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Laura Šibravová | BC Kolín "B" | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Markéta Pithartová | BC Kolín "B" | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Eliška Vomáčková | BC Kolín "B" | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Anna Pánková | BenB | 19 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
Gabriela Motlová | Kralupy junior | 33 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Kateřina Zatloukalová | BenB | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Veronika Míková | BenB | 24 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Anna Charvátová | BK ČB | 26 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Klára Kunešová | BK ČB | 27 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Vanda Gospodinová | Kralupy junior | 38 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Petra Dudová | BK Sojky Pelhřimov | 34 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Dita Vrkoslavová | BenB | 29 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
Ivana Hnátová | BK Sojky Pelhřimov | 31 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Marika Jonášová | BC Kolín "B" | 31 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Anna Sikstová | BC Kolín "B" | 25 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Tereza Kukalová | BC Kolín "B" | 24 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Nela Černá | BC Kolín "B" | 25 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Gabriela Bžunková | Kralupy junior | 22 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Vendula Němečková | BK Příbram 2000 | 26 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Kateřina Macháčková | BC Kolín "B" | 25 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Tereza Tkáčová | BK Příbram 2000 | 25 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Veronika Lášová | BK Sojky Pelhřimov | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Štěpánka Marková | BCSla | 22 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
Alžběta Kdýrová | BK ČB | 20 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Radka Štěpánková | BC Kolín "B" | 1 | 29 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kristýna Helešicová | BK Příbram 2000 | 21 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Liliana Sirůčková | BK Příbram 2000 | 21 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Vendula Zadražilová | BK Sojky Pelhřimov | 18 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Anežka Dvořáková | BK Sojky Pelhřimov | 20 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Kristýna Brožová | BK Sojky Pelhřimov | 20 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
* - Hráč v dané statistice nedosáhl na alespoň 2 střely za zápas
Tým | Z | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|
BK Sojky Pelhřimov | 16 | 18.5 | 2.8 | 8.4 /17.2 | 48.9 |
BK Slavoj Český Brod | 16 | 9.0 | 6.1 | 6.1 /10.5 | 58.3 |
BC Benešov "B" | 18 | 20.8 | 2.6 | 8.8 /20.2 | 43.6 |
BK Brandýs n.L. "B" | 16 | 15.0 | 3.3 | 8.6 /15.4 | 55.7 |
Kralupy junior | 18 | 20.7 | 5.5 | 9.2 /15.4 | 59.7 |
BK Příbram 2000 | 16 | 22.4 | 1.0 | 6.3 /13.9 | 45.3 |
BC Slaný | 18 | 18.1 | 2.3 | 8.9 /17.6 | 50.8 |
Basketbal Kolín | 9 | 23.7 | 2.4 | 10.6 /18.5 | 57.2 |
Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhlídal Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Výborný Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Volný David | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Veselý Jiří | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Velda Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Večeřová Tereza | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Vávra Petr | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Tomášek Daniel | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Štroblová Claudie | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Šťavík Radek | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Strnad Pavel | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Seidlová Klára | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Rýcová Alžběta | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
Průša Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Povolný Jáchym | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
Porvich Lubomír | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Pivovarský Michal | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Petrenko Artem | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Pádivý Vladimír | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Nesvadba Miloš | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
Nesper Jindřich | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Mrzena Lukáš | 6 | 1 | 5 | 0 | - | - | - |
Misterková Lucie | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Mikulec Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Mezera Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Mazur Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Martínek Karel | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Mach Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Lysov Fedor | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kvíz Leoš | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Kratochvílová Diana | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Kratochvílová Lucie | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Kolář František | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Kejklíček Roman | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Jiroušková Barbora | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Jelínek Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Janovský Jaroslav | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Chvála Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Hummel Luboš | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Horník Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Hejnic Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Havlíček Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Hájek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Hacklová Rozálie | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Hackl Filip | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Frána Petr | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - |
Eichler Jakub | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - |
Dub Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Caňkářová Nikola | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
Buršík Petr | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - |
Bukovský Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Brom Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Blažek Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Beneš Vojtěch | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Benda Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Balicz Ondřej | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
---|---|---|---|---|---|
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. |
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře