Přípravná soutěž U11M
Základní informace
Kategorie
nejmladší minižáci U11
Sezona
2024/25
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 1. kolo | 32 |
BA Nymburk U11M (kv)
BK Brandýs U11B
|
28. 9. 2024
10:30 |
Hala Bios - COP |
Nikola Kvízová Leoš Kvíz |
39
35
|
0
18
14
21
16
35 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 1. kolo | 29 |
BC Kolín U11B
BK R&J EBC Mělník U11M (MS)
|
23. 11. 2024
11:00 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Artem Petrenko Lukáš Mrzena |
82
16
|
20
5
48
7
66
11 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 1. kolo | 30 |
Pandy Čelákovice U11(mix)
NBK JUVENTA Milovice U11B
|
28. 9. 2024
11:00 |
ZŠ J. A. Komenského |
Karel Křenek |
36
7
|
10
4
20
5
30
7 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 1. kolo | 31 |
TJ Sokol Pečky U11 mix (MS)
BC Benešov U11M
|
29. 9. 2024
13:30 |
Městská sportovní hala |
Jakub Hájek Kateřina Jakubcová |
13
75
|
5
4
9
30
11
53
13
75 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 2. kolo | 36 |
BC Kolín U11B
Pandy Čelákovice U11(mix)
|
12. 10. 2024
10:30 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Artem Petrenko |
42
26
|
24
4
26
18
34
25 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 2. kolo | 33 |
BK R&J EBC Mělník U11M (MS)
BK Brandýs U11B
|
24. 11. 2024
11:00 |
Tělocvična IŠST |
Artem Petrenko Dušan Dvorský |
31
52
|
10
12
18
24
19
48 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 2. kolo | 34 |
NBK JUVENTA Milovice U11B
TJ Sokol Pečky U11 mix (MS)
|
5. 10. 2024
11:00 |
ZŠ Juventa |
Nikola Caňkářová |
48
6
|
10
2
24
2
36
4 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 2. kolo | 35 |
BC Benešov U11M
BA Nymburk U11M (kv)
|
12. 10. 2024
11:00 |
SH Benešov |
Jakub Eichler Karel Martínek |
60
25
|
13
1
30
7
48
9 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 3. kolo | 37 |
Pandy Čelákovice U11(mix)
BK R&J EBC Mělník U11M (MS)
|
10. 11. 2024
11:00 |
ZŠ J. A. Komenského |
Artem Petrenko Dušan Dvorský |
52
37
|
10
8
22
17
44
22 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 3. kolo | 38 |
TJ Sokol Pečky U11 mix (MS)
BC Kolín U11B
|
3. 11. 2024
11:00 |
Městská sportovní hala |
Kateřina Jakubcová Karel Martínek |
16
107
|
10
15
10
53
14
71 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 3. kolo | 39 |
BA Nymburk U11M (kv)
NBK JUVENTA Milovice U11B
|
2. 11. 2024
11:00 |
ZŠ Komenského |
Jakub Hájek Karel Martínek |
60
27
|
21
6
31
10
53
23 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 3. kolo | 40 |
BK Brandýs U11B
BC Benešov U11M
|
2. 11. 2024
12:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Karel Křenek |
10
47
|
0
21
4
27
8
43
10
47 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 4. kolo | 43 |
BC Kolín U11B
BA Nymburk U11M (kv)
|
16. 11. 2024
10:45 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Lukáš Mrzena |
29
27
|
6
13
9
17
25
21 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 4. kolo | 41 |
BK R&J EBC Mělník U11M (MS)
BC Benešov U11M
|
16. 11. 2024
11:00 |
Tělocvična IŠST |
Zajistí pořadatel |
31
60
|
12
8
27
18
48
22 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 4. kolo | 42 |
NBK JUVENTA Milovice U11B
BK Brandýs U11B
|
16. 11. 2024
11:00 |
ZŠ Juventa |
Anna Buchtelová Anna Pánková |
13
37
|
5
14
7
16
11
26 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 4. kolo | 44 |
Pandy Čelákovice U11(mix)
TJ Sokol Pečky U11 mix (MS)
|
2. 12. 2024
18:30 |
ZŠ J. A. Komenského |
Kateřina Jakubcová Pavel Strnad |
47
11
|
8
0
21
0
36
7 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 5. kolo | 46 |
BK Brandýs U11B
BC Kolín U11B
|
7. 12. 2024
11:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Karel Křenek Adéla Kunstátová |
20
32
|
15
4
17
17
19
19 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 5. kolo | 48 |
BC Benešov U11M
NBK JUVENTA Milovice U11B
|
7. 12. 2024
11:00 |
SH Gymnázium Benešov |
Ondřej Vaněk Jakub Eichler |
54
12
|
10
0
24
5
38
9 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 5. kolo | 45 |
TJ Sokol Pečky U11 mix (MS)
BK R&J EBC Mělník U11M (MS)
|
8. 12. 2024
13:00 |
Městská sportovní hala |
Dominik Luňák Jakub Hájek |
52
34
|
20
14
24
14
40
30 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 5. kolo | 47 |
BA Nymburk U11M (kv)
Pandy Čelákovice U11(mix)
|
8. 12. 2024
17:45 |
ZŠ Komenského |
Dušan Dvorský Jaroslav Janovský |
27
24
|
2
4
11
10
17
16 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 6. kolo | 49 |
BK R&J EBC Mělník U11M (MS)
NBK JUVENTA Milovice U11B
|
11. 1. 2025
11:00 |
Tělocvična IŠST |
Pavel Strnad Eliška Zimmermannová |
68
38
|
16
12
42
17
46
27 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 6. kolo | 51 |
Pandy Čelákovice U11(mix)
BK Brandýs U11B
|
12. 1. 2025
11:00 |
ZŠ J. A. Komenského |
Artem Petrenko Petr Frána |
33
31
|
7
10
12
15
17
21
27
27 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 6. kolo | 52 |
TJ Sokol Pečky U11 mix (MS)
BA Nymburk U11M (kv)
|
11. 1. 2025
13:00 |
Městská sportovní hala |
Artem Petrenko Dušan Dvorský |
14
82
|
2
11
8
29
10
54 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 6. kolo | 50 |
BC Kolín U11B
BC Benešov U11M
|
11. 1. 2025
14:45 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Tomáš Mach Nikola Caňkářová |
21
47
|
4
15
9
24
13
34 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 7. kolo | 53 |
BA Nymburk U11M (kv)
BK R&J EBC Mělník U11M (MS)
|
Bude upřesněno
- |
Hala Bios - COP |
20
0
|
*
Utkání bylo kontumováno ve prospěch BA Nymburk U11M (kv)
|
Review | ||
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 7. kolo | 56 |
BK Brandýs U11B
TJ Sokol Pečky U11 mix (MS)
|
Bude upřesněno
- |
ZŠ Na Výsluní |
20
0
|
*
Utkání bylo kontumováno ve prospěch BK Brandýs U11B
|
Review | ||
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 7. kolo | 54 |
NBK JUVENTA Milovice U11B
BC Kolín U11B
|
25. 1. 2025
11:00 |
ZŠ Juventa |
Dušan Dvorský Amelie Axon |
17
43
|
9
22
11
39
17
43 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | 7. kolo | 55 |
BC Benešov U11M
Pandy Čelákovice U11(mix)
|
30. 1. 2025
18:30 |
SH Benešov |
Zajistí pořadatel |
18
8
|
4
2
8
4
14
4 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Benešov U11M | 7 | 7 | 0 | 361 | 120 | 14 | |
| 2. | BC Kolín U11B | 7 | 6 | 1 | 356 | 169 | 13 | |
| 3. | BA Nymburk U11M (kv) | 7 | 5 | 2 | 280 | 189 | 12 | |
| 4. | Pandy ČelákU11(mix) (MS) | 7 | 4 | 3 | 226 | 173 | 11 | |
| 5. | BK Brandýs U11B | 7 | 3 | 4 | 205 | 195 | 10 | |
| 6. | BK Mělník U11M | 7 | 1 | 6 | 217 | 356 | 8 | |
| 7. | NBK Milovice U11B | 7 | 1 | 6 | 162 | 304 | 8 | |
| 8. | Sokol PečkyU11 mix (MS) | 7 | 1 | 6 | 112 | 413 | 8 |
| Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Maxmilián Majcher | BANYM U11M | 10 | 22 | 1.0 | 12.8 | 6.1 | 0.5/1.2 | 0.0* | 0.8 |
| Ondřej Novák | BC Ben.U11M | 11 | 16 | 1.0 | 15.9 | 7.6 | 0.8/1.5 | 0.0* | 1.4 | |
| Jakub Kazda | PandyU11(mix) | 11 | 24 | 1.0 | 10.2 | 5.0 | 0.1/0.7 | 0.0* | 1.1 | |
| Marek Špergl | BKMELU11M | 11 | 22 | 1.0 | 11.0 | 5.0 | 1.1/2.5 | 44.6 | 1.2 | |
| 15 | Tomáš Grepl | BANYM U11M | 11 | 19 | 1.0 | 12.3 | 5.3 | 1.8/3.3 | 54.0 | 1.9 |
| Tobiáš Březina | BC Ben.U11M | 11 | 19 | 1.0 | 10.6 | 5.1 | 0.4/1.3 | 0.0* | 0.5 | |
| Tomáš Zeman | BC Ben.U11M | 11 | 23 | 1.0 | 8.0 | 3.8 | 0.5/1.2 | 0.0* | 0.6 | |
| Vítězslav Bártl | BK Bran U11B | 8 | 19 | 1.0 | 9.3 | 4.2 | 1.0/2.3 | 44.2 | 0.3 | |
| Martin Skuhravý | PandyU11(mix) | 11 | 19 | 1.0 | 9.3 | 4.3 | 0.7/2.4 | 28.9 | 0.8 | |
| Adam Hofman | BC Ben.U11M | 11 | 21 | 1.0 | 8.3 | 4.0 | 0.4/1.2 | 0.0* | 1.6 | |
| Matěj Vepřek | BKMELU11M | 11 | 18 | 1.0 | 9.5 | 4.7 | 0.2/0.3 | 0.0* | 1.9 | |
| Tomáš Zevl | BC Ben.U11M | 11 | 22 | 1.0 | 7.5 | 3.6 | 0.3/0.9 | 0.0* | 1.0 | |
| Kryštof Bartoš | BKMELU11M | 10 | 22 | 1.0 | 7.1 | 3.2 | 0.7/1.2 | 0.0* | 1.1 | |
| 31 | Martin Zeman | JUVENTA U11B | 11 | 21 | 1.0 | 7.2 | 3.0 | 1.3/3.1 | 41.5 | 1.2 |
| 5 | Štěpán Šimek | Pečky U11(mix) | 11 | 18 | 1.0 | 8.1 | 3.7 | 0.8/2.6 | 30.4 | 2.1 |
| 13 | Albert Sajdl | BANYM U11M | 10 | 20 | 1.0 | 7.1 | 3.1 | 0.9/2.7 | 31.5 | 1.5 |
| 34 | Matouš Strnadel | JUVENTA U11B | 9 | 18 | 1.0 | 7.7 | 3.3 | 1.2/3.1 | 38.2 | 0.4 |
| 7 | Samuel Skřivan | BC Ben.U11M | 10 | 20 | 1.0 | 6.9 | 3.2 | 0.6/1.7 | 0.0* | 1.1 |
| Janek Novotný | BK Bran U11B | 11 | 15 | 1.0 | 9.1 | 3.9 | 1.3/3.3 | 40.8 | 1.1 | |
| Aneta Uhlířová | PandyU11(mix) | 11 | 19 | 1.0 | 6.7 | 2.9 | 0.8/1.8 | 0.0* | 0.3 | |
| Denys Maksymiuk | PandyU11(mix) | 12 | 18 | 1.0 | 6.6 | 3.2 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.6 | |
| 20 | Matěj Kroužek | BANYM U11M | 11 | 14 | 1.0 | 8.3 | 3.9 | 0.4/1.3 | 0.0* | 0.6 |
| 9 | Daniel Ekene Banye | Pečky U11(mix) | 10 | 20 | 1.0 | 5.3 | 2.4 | 0.6/1.9 | 0.0* | 1.5 |
| 49 | Michael Ryšánek | JUVENTA U11B | 10 | 22 | 1.0 | 4.8 | 2.2 | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.4 |
| 10 | Filip Novák | BK Bran U11B | 9 | 18 | 1.0 | 5.6 | 2.4 | 0.7/2.3 | 31.7 | 0.9 |
| Maxmilian Hirth | PandyU11(mix) | 12 | 22 | 1.0 | 4.5 | 1.9 | 0.7/1.6 | 0.0* | 1.0 | |
| 37 | Jan Krejčík | JUVENTA U11B | 11 | 22 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.2 |
| 5 | Jonáš Rokoš | BK Bran U11B | 9 | 16 | 1.0 | 5.1 | 2.4 | 0.2/1.1 | 0.0* | 0.4 |
| 9 | Michal Jeřábek | BCKolU11B | 10 | 10 | 1.0 | 7.9 | 3.7 | 0.5/1.7 | 0.0* | 1.0 |
| 12 | Jakub Šimůnek | Pečky U11(mix) | 11 | 19 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.6 |
| Jáchym Veselý | BKMELU11M | 11 | 18 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.2/0.5 | 0.0* | 1.5 | |
| 18 | Michael Gross | BANYM U11M | 11 | 20 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.2/1.0 | 0.0* | 0.9 |
| Petr Karel Hořejší | PandyU11(mix) | 10 | 23 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.1/0.9 | 0.0* | 1.1 | |
| 7 | Mikuláš Mašín | BK Bran U11B | 10 | 17 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.5 |
| 33 | Jakub Spudich | JUVENTA U11B | 11 | 18 | 1.0 | 3.6 | 1.6 | 0.3/0.9 | 0.0* | 0.8 |
| 14 | Jan Sekereš | BANYM U11M | 11 | 20 | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.8 |
| 15 | Filip Sekavec | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 8.0 | 3.8 | 0.5/1.3 | 0.0* | 0.9 |
| Ella Horňáková | PandyU11(mix) | 11 | 14 | 1.0 | 4.6 | 1.9 | 0.9/1.9 | 0.0* | 0.2 | |
| Jan Kratochvíla | BC Ben.U11M | 11 | 18 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.5 | |
| 8 | Ondřej Fuciman | BANYM U11M | 11 | 20 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.6 |
| 10 | Jáchym Chadalik | BANYM U11M | 11 | 18 | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0/0.1 | 0.0* | 1.7 |
| 8 | Daniel Hron | BK Bran U11B | 10 | 11 | 1.0 | 5.3 | 2.1 | 1.1/1.9 | 0.0* | 0.8 |
| Jan Matoušek | BC Ben.U11M | 11 | 20 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.4 | |
| 45 | Kryštof Kopecký | JUVENTA U11B | 10 | 18 | 1.0 | 3.1 | 1.2 | 0.7/2.5 | 28.9 | 1.2 |
| 5 | Miroslav Hejna | BANYM U11M | 11 | 22 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.8 |
| 4 | Vít Šotola | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 6.6 | 3.3 | 0.1/0.8 | 0.0* | 1.9 |
| 29 | Daniel Slavata | BC Ben.U11M | 10 | 18 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.2 |
| 4 | Matylda Kratochvílová | Pečky U11(mix) | 10 | 21 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.7 |
| 20 | Matouš Padisak | BK Bran U11B | 10 | 13 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.5 |
| Jakub Krajčovič | BANYM U11M | 11 | 12 | 1.0 | 4.3 | 2.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.9 | |
| 6 | Daniel Šobek | BANYM U11M | 10 | 18 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.9 |
| Mikuláš Brabec | BC Ben.U11M | 11 | 20 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.7 | |
| Vilém Glasnák | BC Ben.U11M | 11 | 23 | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 0.5/0.8 | 0.0* | 0.5 | |
| 24 | Robert Domnosil | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 6.1 | 2.8 | 0.6/1.8 | 0.0* | 1.0 |
| 16 | Miroslav Pěnka | Pečky U11(mix) | 10 | 7 | 1.0 | 6.6 | 3.1 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.3 |
| Kryštof Pešta | BC Ben.U11M | 11 | 24 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 | |
| 3 | Filip Vágner | BANYM U11M | 11 | 20 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.8 |
| Albert Hvozdecký | BKMELU11M | 10 | 22 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.4 | |
| 35 | Matěj Spudich | JUVENTA U11B | 11 | 18 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.8 |
| Jan Chadima | PandyU11(mix) | 11 | 12 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.3 | |
| 14 | Josef Bukovský | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0/0.6 | 0.0* | 1.8 |
| 11 | Jakub Machač | BCKolU11B | 8 | 10 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.8 |
| 23 | Gabriela Růžková | Pečky U11(mix) | 9 | 18 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.4 | 0.0* | 0.6 |
| 25 | Alan Fitos | BK Bran U11B | 10 | 18 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.4 |
| Markéta Stuchlíková | PandyU11(mix) | 11 | 17 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.6 | |
| Jakub Jakeš | BKMELU11M | 10 | 20 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.2/1.0 | 0.0* | 1.1 | |
| Čeněk Beneš | PandyU11(mix) | 10 | 21 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | |
| 46 | Jakub Hloušek | JUVENTA U11B | 10 | 16 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.2 |
| David Sekavec | BCKolU11B | 11 | 4 | 1.0 | 8.3 | 4.0 | 0.3/2.0 | 12.5 | 2.0 | |
| Šimon Vlčko | BC Ben.U11M | 11 | 20 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.2 | |
| Matěj Chobot | BCKolU11B | 11 | 6 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0/0.3 | 0.0* | 1.2 | |
| 17 | Matyáš Vašín | BK Bran U11B | 10 | 17 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.7 |
| 2 | Jindřich Částka | BANYM U11M | 11 | 18 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.7 |
| Tadeáš Dušek | BK Bran U11B | 11 | 13 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.5 | |
| Albert Kutík | PandyU11(mix) | 11 | 17 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.4 | |
| Jan Zerskyj | PandyU11(mix) | 11 | 16 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.3/0.9 | 0.0* | 0.4 | |
| 48 | Jakub Jetel | JUVENTA U11B | 11 | 20 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.5 |
| 44 | Vladislav Hryshchenko | JUVENTA U11B | 11 | 20 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.4 |
| 32 | Albert Starý | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.8 |
| Jáchym Pekárek | PandyU11(mix) | 11 | 15 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.1 | |
| Viktor Čerňák | BC Ben.U11M | 11 | 18 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | |
| 18 | Klára Fejfarová | Pečky U11(mix) | 10 | 14 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.1 |
| Adam Legner | BKMELU11M | 10 | 22 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.2 | |
| Mojmír Ošťádal | BC Ben.U11M | 11 | 17 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
| Lukáš Krupa | BC Ben.U11M | 9 | 5 | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 23 | Edmund Bartík | BK Bran U11B | 10 | 12 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.8 |
| 18 | Matyáš Kyjovský | BCKolU11B | 9 | 10 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.5 |
| Ondřej Vosátka | BC Ben.U11M | 9 | 2 | 1.0 | 7.0 | 3.5 | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Karel Řízek | BKMELU11M | 7 | 16 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.9 | |
| 39 | Vojta Vlk | JUVENTA U11B | 9 | 22 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 |
| Robin Zentner | BK Bran U11B | 11 | 10 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.4 | |
| 32 | Edmund Oubrecht | JUVENTA U11B | 10 | 18 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.4 | 0.0* | 0.6 |
| Teodor Bartoš | BKMELU11M | 8 | 20 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.4 | |
| 16 | Matouš Karban | BANYM U11M | 10 | 14 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
| 11 | František Obst | Pečky U11(mix) | 9 | 22 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.5 |
| Edvard Zavoral | PandyU11(mix) | 11 | 5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 | |
| Ondřej Procházka | PandyU11(mix) | 10 | 10 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.5 | |
| Matěj Melichar | PandyU11(mix) | 11 | 14 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.2 | |
| 33 | David Kmoníček | BCKolU11B | 10 | 10 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.2 |
| 12 | Jakub Beneš | Pečky U11(mix) | 9 | 22 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.3 |
| 6 | Tadeáš Mašín | BK Bran U11B | 9 | 16 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2/0.4 | 0.0* | 1.1 |
| 40 | Marek Brambora | JUVENTA U11B | 11 | 15 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.5 |
| 8 | Filip Smetana | Pečky U11(mix) | 9 | 19 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| 11 | Linda Chládová | Pečky U11(mix) | 10 | 8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| 36 | Tomáš Beran | JUVENTA U11B | 9 | 5 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Jakub Švácha | BK Bran U11B | 11 | 12 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.5 | |
| Nikola Poláková | BKMELU11M | 10 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.5 | |
| Petr Mařík | PandyU11(mix) | 11 | 10 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.2 | |
| Yaroslav Hlushko | PandyU11(mix) | 10 | 1 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 3.0 | |
| Niko Raguž | BCKolU11B | 11 | 4 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5/0.5 | 0.0* | 0.8 | |
| Viktorie Adámková | PandyU11(mix) | 10 | 7 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | |
| 43 | Štěpán Fibich | JUVENTA U11B | 11 | 20 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.4 |
| 17 | Anna Kopecká | Pečky U11(mix) | 10 | 17 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.2 |
| 24 | Klára Hamplová | Pečky U11(mix) | 9 | 17 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.2 |
| David Uhlíř | BKMELU11M | 9 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | |
| Lukas Palkovs | BK Bran U11B | 9 | 6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.2 | |
| Jakub Hrodek | BK Bran U11B | 11 | 11 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
| 16 | Hugo Khek | BC Ben.U11M | 10 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.5 |
| Kristian Hašek | PandyU11(mix) | 11 | 10 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | |
| 7 | Marek Filip | BCKolU11B | 9 | 8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.6 |
| 16 | Viktor Vaz Santos | Pečky U11(mix) | 8 | 20 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| 21 | Karolína Březinová | Pečky U11(mix) | 10 | 19 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| Eduard Novák | BC Ben.U11M | 11 | 7 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | |
| 12 | Jan Malý | BC Ben.U11M | 9 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.5 |
| David Verbíř | BKMELU11M | 8 | 22 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.3 | |
| 13 | Tomáš Volf | BK Bran U11B | 9 | 8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.8 |
| Nathan Škoda | BK Bran U11B | 11 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
