Přípravná soutěž U11M
Základní informace
Kategorie
nejmladší minižáci U11
Sezona
2024/25
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina o 1. - 4. místo "B" | 1. kolo | 64 |
Pandy Čelákovice U11(mix)
Basketbal Kolín (ms)
|
16. 3. 2025
11:00 |
ZŠ J. A. Komenského |
Karel Křenek Tereza Nepodalová |
34
35
|
4
7
20
11
22
27 |
Review | |
| Skupina o 1. - 4. místo "B" | 1. kolo | 63 |
BC Benešov U11M
BK Brandýs U11B
|
15. 2. 2025
14:15 |
SH Gymnázium Benešov |
Artem Petrenko Jakub Eichler |
37
16
|
8
2
19
4
31
10 |
Review | |
| Skupina o 1. - 4. místo "B" | 2. kolo | 66 |
BC Benešov U11M
Basketbal Kolín (ms)
|
22. 2. 2025
11:00 |
SH Gymnázium Benešov |
Jakub Eichler Karel Martínek |
73
17
|
10
2
22
7
45
12 |
Review | |
| Skupina o 1. - 4. místo "B" | 2. kolo | 65 |
BK Brandýs U11B
Pandy Čelákovice U11(mix)
|
8. 3. 2025
11:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Leoš Kvíz Tereza Nepodalová |
32
35
|
9
3
21
18
23
33 |
Review | |
| Skupina o 1. - 4. místo "B" | 3. kolo | 68 |
Pandy Čelákovice U11(mix)
BC Benešov U11M
|
22. 3. 2025
16:00 |
ZŠ J. A. Komenského |
Leoš Kvíz Tereza Nepodalová |
22
42
|
3
10
13
20
18
33 |
Review | |
| Skupina o 1. - 4. místo "B" | 3. kolo | 67 |
Basketbal Kolín (ms)
BK Brandýs U11B
|
22. 3. 2025
17:30 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Tomáš Mach Laura Šibravová |
46
39
|
18
2
30
17
42
25 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Benešov U11M | 3 | 3 | 0 | 152 | 55 | 6 | |
| 2. | Basketbal Kolín (ms) | 3 | 2 | 1 | 98 | 146 | 5 | |
| 3. | Pandy ČelákU11(mix) (MS) | 3 | 1 | 2 | 91 | 109 | 4 | |
| 4. | BK Brandýs U11B | 3 | 0 | 3 | 87 | 118 | 3 |
| Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Maxmilián Majcher | BANYM U11M | 10 | 22 | 1.0 | 12.8 | 6.1 | 0.5/1.2 | 0.0* | 0.8 |
| Ondřej Novák | BC Ben.U11M | 11 | 16 | 1.0 | 15.9 | 7.6 | 0.8/1.5 | 0.0* | 1.4 | |
| Jakub Kazda | PandyU11(mix) | 11 | 24 | 1.0 | 10.2 | 5.0 | 0.1/0.7 | 0.0* | 1.1 | |
| Marek Špergl | BKMELU11M | 11 | 22 | 1.0 | 11.0 | 5.0 | 1.1/2.5 | 44.6 | 1.2 | |
| 15 | Tomáš Grepl | BANYM U11M | 11 | 19 | 1.0 | 12.3 | 5.3 | 1.8/3.3 | 54.0 | 1.9 |
| Tobiáš Březina | BC Ben.U11M | 11 | 19 | 1.0 | 10.6 | 5.1 | 0.4/1.3 | 0.0* | 0.5 | |
| Tomáš Zeman | BC Ben.U11M | 11 | 23 | 1.0 | 8.0 | 3.8 | 0.5/1.2 | 0.0* | 0.6 | |
| Vítězslav Bártl | BK Bran U11B | 8 | 19 | 1.0 | 9.3 | 4.2 | 1.0/2.3 | 44.2 | 0.3 | |
| Martin Skuhravý | PandyU11(mix) | 11 | 19 | 1.0 | 9.3 | 4.3 | 0.7/2.4 | 28.9 | 0.8 | |
| Adam Hofman | BC Ben.U11M | 11 | 21 | 1.0 | 8.3 | 4.0 | 0.4/1.2 | 0.0* | 1.6 | |
| Matěj Vepřek | BKMELU11M | 11 | 18 | 1.0 | 9.5 | 4.7 | 0.2/0.3 | 0.0* | 1.9 | |
| Tomáš Zevl | BC Ben.U11M | 11 | 22 | 1.0 | 7.5 | 3.6 | 0.3/0.9 | 0.0* | 1.0 | |
| Kryštof Bartoš | BKMELU11M | 10 | 22 | 1.0 | 7.1 | 3.2 | 0.7/1.2 | 0.0* | 1.1 | |
| 31 | Martin Zeman | JUVENTA U11B | 11 | 21 | 1.0 | 7.2 | 3.0 | 1.3/3.1 | 41.5 | 1.2 |
| 5 | Štěpán Šimek | Pečky U11(mix) | 11 | 18 | 1.0 | 8.1 | 3.7 | 0.8/2.6 | 30.4 | 2.1 |
| 13 | Albert Sajdl | BANYM U11M | 10 | 20 | 1.0 | 7.1 | 3.1 | 0.9/2.7 | 31.5 | 1.5 |
| 34 | Matouš Strnadel | JUVENTA U11B | 9 | 18 | 1.0 | 7.7 | 3.3 | 1.2/3.1 | 38.2 | 0.4 |
| 7 | Samuel Skřivan | BC Ben.U11M | 10 | 20 | 1.0 | 6.9 | 3.2 | 0.6/1.7 | 0.0* | 1.1 |
| Janek Novotný | BK Bran U11B | 11 | 15 | 1.0 | 9.1 | 3.9 | 1.3/3.3 | 40.8 | 1.1 | |
| Aneta Uhlířová | PandyU11(mix) | 11 | 19 | 1.0 | 6.7 | 2.9 | 0.8/1.8 | 0.0* | 0.3 | |
| Denys Maksymiuk | PandyU11(mix) | 12 | 18 | 1.0 | 6.6 | 3.2 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.6 | |
| 20 | Matěj Kroužek | BANYM U11M | 11 | 14 | 1.0 | 8.3 | 3.9 | 0.4/1.3 | 0.0* | 0.6 |
| 9 | Daniel Ekene Banye | Pečky U11(mix) | 10 | 20 | 1.0 | 5.3 | 2.4 | 0.6/1.9 | 0.0* | 1.5 |
| 49 | Michael Ryšánek | JUVENTA U11B | 10 | 22 | 1.0 | 4.8 | 2.2 | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.4 |
| 10 | Filip Novák | BK Bran U11B | 9 | 18 | 1.0 | 5.6 | 2.4 | 0.7/2.3 | 31.7 | 0.9 |
| Maxmilian Hirth | PandyU11(mix) | 12 | 22 | 1.0 | 4.5 | 1.9 | 0.7/1.6 | 0.0* | 1.0 | |
| 37 | Jan Krejčík | JUVENTA U11B | 11 | 22 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.2 |
| 5 | Jonáš Rokoš | BK Bran U11B | 9 | 16 | 1.0 | 5.1 | 2.4 | 0.2/1.1 | 0.0* | 0.4 |
| 9 | Michal Jeřábek | BCKolU11B | 10 | 10 | 1.0 | 7.9 | 3.7 | 0.5/1.7 | 0.0* | 1.0 |
| 12 | Jakub Šimůnek | Pečky U11(mix) | 11 | 19 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.6 |
| Jáchym Veselý | BKMELU11M | 11 | 18 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.2/0.5 | 0.0* | 1.5 | |
| 18 | Michael Gross | BANYM U11M | 11 | 20 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.2/1.0 | 0.0* | 0.9 |
| Petr Karel Hořejší | PandyU11(mix) | 10 | 23 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.1/0.9 | 0.0* | 1.1 | |
| 7 | Mikuláš Mašín | BK Bran U11B | 10 | 17 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.5 |
| 33 | Jakub Spudich | JUVENTA U11B | 11 | 18 | 1.0 | 3.6 | 1.6 | 0.3/0.9 | 0.0* | 0.8 |
| 14 | Jan Sekereš | BANYM U11M | 11 | 20 | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.8 |
| 15 | Filip Sekavec | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 8.0 | 3.8 | 0.5/1.3 | 0.0* | 0.9 |
| Ella Horňáková | PandyU11(mix) | 11 | 14 | 1.0 | 4.6 | 1.9 | 0.9/1.9 | 0.0* | 0.2 | |
| Jan Kratochvíla | BC Ben.U11M | 11 | 18 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.5 | |
| 8 | Ondřej Fuciman | BANYM U11M | 11 | 20 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.6 |
| 10 | Jáchym Chadalik | BANYM U11M | 11 | 18 | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0/0.1 | 0.0* | 1.7 |
| 8 | Daniel Hron | BK Bran U11B | 10 | 11 | 1.0 | 5.3 | 2.1 | 1.1/1.9 | 0.0* | 0.8 |
| Jan Matoušek | BC Ben.U11M | 11 | 20 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.4 | |
| 45 | Kryštof Kopecký | JUVENTA U11B | 10 | 18 | 1.0 | 3.1 | 1.2 | 0.7/2.5 | 28.9 | 1.2 |
| 5 | Miroslav Hejna | BANYM U11M | 11 | 22 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.8 |
| 4 | Vít Šotola | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 6.6 | 3.3 | 0.1/0.8 | 0.0* | 1.9 |
| 29 | Daniel Slavata | BC Ben.U11M | 10 | 18 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.2 |
| 4 | Matylda Kratochvílová | Pečky U11(mix) | 10 | 21 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.7 |
| 20 | Matouš Padisak | BK Bran U11B | 10 | 13 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.5 |
| Jakub Krajčovič | BANYM U11M | 11 | 12 | 1.0 | 4.3 | 2.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.9 | |
| 6 | Daniel Šobek | BANYM U11M | 10 | 18 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.9 |
| Mikuláš Brabec | BC Ben.U11M | 11 | 20 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.7 | |
| Vilém Glasnák | BC Ben.U11M | 11 | 23 | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 0.5/0.8 | 0.0* | 0.5 | |
| 24 | Robert Domnosil | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 6.1 | 2.8 | 0.6/1.8 | 0.0* | 1.0 |
| 16 | Miroslav Pěnka | Pečky U11(mix) | 10 | 7 | 1.0 | 6.6 | 3.1 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.3 |
| Kryštof Pešta | BC Ben.U11M | 11 | 24 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 | |
| 3 | Filip Vágner | BANYM U11M | 11 | 20 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.8 |
| Albert Hvozdecký | BKMELU11M | 10 | 22 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.4 | |
| 35 | Matěj Spudich | JUVENTA U11B | 11 | 18 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.8 |
| Jan Chadima | PandyU11(mix) | 11 | 12 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.3 | |
| 14 | Josef Bukovský | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0/0.6 | 0.0* | 1.8 |
| 11 | Jakub Machač | BCKolU11B | 8 | 10 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.8 |
| 23 | Gabriela Růžková | Pečky U11(mix) | 9 | 18 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.4 | 0.0* | 0.6 |
| 25 | Alan Fitos | BK Bran U11B | 10 | 18 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.4 |
| Markéta Stuchlíková | PandyU11(mix) | 11 | 17 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.6 | |
| Jakub Jakeš | BKMELU11M | 10 | 20 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.2/1.0 | 0.0* | 1.1 | |
| Čeněk Beneš | PandyU11(mix) | 10 | 21 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | |
| 46 | Jakub Hloušek | JUVENTA U11B | 10 | 16 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.2 |
| David Sekavec | BCKolU11B | 11 | 4 | 1.0 | 8.3 | 4.0 | 0.3/2.0 | 12.5 | 2.0 | |
| Šimon Vlčko | BC Ben.U11M | 11 | 20 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.2 | |
| Matěj Chobot | BCKolU11B | 11 | 6 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0/0.3 | 0.0* | 1.2 | |
| 17 | Matyáš Vašín | BK Bran U11B | 10 | 17 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.7 |
| 2 | Jindřich Částka | BANYM U11M | 11 | 18 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.7 |
| Tadeáš Dušek | BK Bran U11B | 11 | 13 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.5 | |
| Albert Kutík | PandyU11(mix) | 11 | 17 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.4 | |
| Jan Zerskyj | PandyU11(mix) | 11 | 16 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.3/0.9 | 0.0* | 0.4 | |
| 48 | Jakub Jetel | JUVENTA U11B | 11 | 20 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.5 |
| 44 | Vladislav Hryshchenko | JUVENTA U11B | 11 | 20 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.4 |
| 32 | Albert Starý | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.8 |
| Jáchym Pekárek | PandyU11(mix) | 11 | 15 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.1 | |
| Viktor Čerňák | BC Ben.U11M | 11 | 18 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | |
| 18 | Klára Fejfarová | Pečky U11(mix) | 10 | 14 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.1 |
| Adam Legner | BKMELU11M | 10 | 22 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.2 | |
| Mojmír Ošťádal | BC Ben.U11M | 11 | 17 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
| Lukáš Krupa | BC Ben.U11M | 9 | 5 | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 23 | Edmund Bartík | BK Bran U11B | 10 | 12 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.8 |
| 18 | Matyáš Kyjovský | BCKolU11B | 9 | 10 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.5 |
| Ondřej Vosátka | BC Ben.U11M | 9 | 2 | 1.0 | 7.0 | 3.5 | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Karel Řízek | BKMELU11M | 7 | 16 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.9 | |
| 39 | Vojta Vlk | JUVENTA U11B | 9 | 22 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 |
| Robin Zentner | BK Bran U11B | 11 | 10 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.4 | |
| 32 | Edmund Oubrecht | JUVENTA U11B | 10 | 18 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.4 | 0.0* | 0.6 |
| Teodor Bartoš | BKMELU11M | 8 | 20 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.4 | |
| 16 | Matouš Karban | BANYM U11M | 10 | 14 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
| 11 | František Obst | Pečky U11(mix) | 9 | 22 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.5 |
| Edvard Zavoral | PandyU11(mix) | 11 | 5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 | |
| Ondřej Procházka | PandyU11(mix) | 10 | 10 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.5 | |
| Matěj Melichar | PandyU11(mix) | 11 | 14 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.2 | |
| 33 | David Kmoníček | BCKolU11B | 10 | 10 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.2 |
| 12 | Jakub Beneš | Pečky U11(mix) | 9 | 22 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.3 |
| 6 | Tadeáš Mašín | BK Bran U11B | 9 | 16 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2/0.4 | 0.0* | 1.1 |
| 40 | Marek Brambora | JUVENTA U11B | 11 | 15 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.5 |
| 8 | Filip Smetana | Pečky U11(mix) | 9 | 19 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| 11 | Linda Chládová | Pečky U11(mix) | 10 | 8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| 36 | Tomáš Beran | JUVENTA U11B | 9 | 5 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Jakub Švácha | BK Bran U11B | 11 | 12 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.5 | |
| Nikola Poláková | BKMELU11M | 10 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.5 | |
| Petr Mařík | PandyU11(mix) | 11 | 10 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.2 | |
| Yaroslav Hlushko | PandyU11(mix) | 10 | 1 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 3.0 | |
| Niko Raguž | BCKolU11B | 11 | 4 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5/0.5 | 0.0* | 0.8 | |
| Viktorie Adámková | PandyU11(mix) | 10 | 7 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | |
| 43 | Štěpán Fibich | JUVENTA U11B | 11 | 20 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.4 |
| 17 | Anna Kopecká | Pečky U11(mix) | 10 | 17 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.2 |
| 24 | Klára Hamplová | Pečky U11(mix) | 9 | 17 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.2 |
| David Uhlíř | BKMELU11M | 9 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | |
| Lukas Palkovs | BK Bran U11B | 9 | 6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.2 | |
| Jakub Hrodek | BK Bran U11B | 11 | 11 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
| 16 | Hugo Khek | BC Ben.U11M | 10 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.5 |
| Kristian Hašek | PandyU11(mix) | 11 | 10 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | |
| 7 | Marek Filip | BCKolU11B | 9 | 8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.6 |
| 16 | Viktor Vaz Santos | Pečky U11(mix) | 8 | 20 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| 21 | Karolína Březinová | Pečky U11(mix) | 10 | 19 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| Eduard Novák | BC Ben.U11M | 11 | 7 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | |
| 12 | Jan Malý | BC Ben.U11M | 9 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.5 |
| David Verbíř | BKMELU11M | 8 | 22 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.3 | |
| 13 | Tomáš Volf | BK Bran U11B | 9 | 8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.8 |
| Nathan Škoda | BK Bran U11B | 11 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Marek Harvan | BC Ben.U11M | 11 | 9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
| 19 | Filip Hohenberger | BK Bran U11B | 9 | 7 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.4 |
| 17 | Vojta Jirásek | BANYM U11M | 10 | 12 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 |
| Rudolf Chejn | BCKolU11B | 10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Nikolas Čerňák | BC Ben.U11M | 11 | 11 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.1 | |
| 10 | Daniel Krajhanzl | Pečky U11(mix) | 9 | 20 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.1 |
| Richard Jendželovský | BCKolU11B | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 31 | Tonny Kaufman | BCKolU11B | 10 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Radim Konývka | BCKolU11B | 18 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Petr Ovšonka | BCKolU11B | 11 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Karel Vaněk | BCKolU11B | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Matěj Starý | BCKolU11B | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Tomáš Řezníček | BCKolU11B | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Šimon Vytlačil | PandyU11(mix) | 12 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Kryštof Kačer | BCKolU11B | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Richard Domnosil | BCKolU11B | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Lukáš Sudek | BCKolU11B | 10 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Viktor Guk | BCKolU11B | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Matouš Hradský | BK Bran U11B | 11 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
| Adam Littva | BK Bran U11B | 11 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.8 | |
| Jakub Matoušek | BCKolU11B | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Tomáš Mach | BCKolU11B | 18 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Maxim Šťastný | BCKolU11B | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 2 | Jakub Sobolik | BCKolU11B | 10 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
| David Homola | PandyU11(mix) | 9 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | |
| Filip Veselý | BKMELU11M | 7 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Jiří Ctibor | BC Ben.U11M | 11 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | |
| 16 | Antonín Zach | Basketbal Kolín (ms) | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 |
| Adam Hruška | BCKolU11B | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 24 | Jiří Jelínek | Basketbal Kolín (ms) | 7 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Luis Bartoloměj Fuksa | Basketbal Kolín (ms) | 10 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | |
| Kateřina Pařízková | BKMELU11M | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | |
| Eliáš Novák | BCKolU11B | 10 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Matěj Mikyna | BCKolU11B | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Vojtěch Batelka | BCKolU11B | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Jan Beran | JUVENTA U11B | 11 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
| Boyan Petkov | BK Bran U11B | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 12 | Adam Bukovský | BCKolU11B | 11 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
| Patrik Hejl | BCKolU11B | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Lukáš Kaprálek | BCKolU11B | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Daniel Slezák | BCKolU11B | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 13 | Adam Pavlas | BCKolU11B | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| 4 | Sebastian Wagner | BCKolU11B | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Eduard Ščadej | BCKolU11B | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Ivan Dlouhý | BCKolU11B | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Filip Roštáš | BCKolU11B | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 15 | Eliška Hájková | Pečky U11(mix) | 10 | 18 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
| Oskar Sitár | BK Bran U11B | 9 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Matěj Parolek | PandyU11(mix) | 10 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Filip Sýkora | BCKolU11B | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 18 | Vojtěch Holata | BCKolU11B | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
| Šimon Karban | BANYM U11M | 10 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
