Přípravná soutěž U11M
Základní informace
Kategorie
nejmladší minižáci U11
Sezona
2024/25
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnaj o konečné 5.-7. místo | 1. kolo | 93 |
BK Brandýs U11B
BK R&J EBC Mělník U11B
|
10. 5. 2025
- |
|
Preview | ||||
Turnaj o konečné 5.-7. místo | 1. kolo | 94 |
BK R&J EBC Mělník U11B
TJ Sokol Pečky U11(mix)
|
10. 5. 2025
- |
|
Preview | ||||
Turnaj o konečné 5.-7. místo | 1. kolo | 95 |
BK Brandýs U11B
TJ Sokol Pečky U11(mix)
|
10. 5. 2025
- |
|
Preview |
Tabulky
pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Brandýs U11B | 0 | 0 | 0 |
|
|||
2. | NBK Milovice U11B | 0 | 0 | 0 |
|
|||
3. | BK Mělník U11B | 0 | 0 | 0 |
|
|||
4. | Sokol PečkyU11(mix) | 0 | 0 | 0 |
|
Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Maxmilián Majcher | BANYM U11B | 10 | 22 | 1.0 | 12.8 | 6.1 | 0.5/1.2 | 0.0* | 0.8 |
Ondřej Novák | BC Ben.U11B | 11 | 16 | 1.0 | 15.9 | 7.6 | 0.8/1.5 | 0.0* | 1.4 | |
15 | Tomáš Grepl | BANYM U11B | 11 | 19 | 1.0 | 12.3 | 5.3 | 1.8/3.3 | 54.0 | 1.9 |
Marek Špergl | BKMELU11B | 11 | 20 | 1.0 | 11.7 | 5.2 | 1.3/2.8 | 44.6 | 1.2 | |
Tobiáš Březina | BC Ben.U11B | 11 | 19 | 1.0 | 10.6 | 5.1 | 0.4/1.3 | 0.0* | 0.5 | |
Jakub Kazda | PandyU11(mix) | 11 | 16 | 1.0 | 11.8 | 5.8 | 0.1/0.9 | 0.0* | 1.2 | |
Tomáš Zeman | BC Ben.U11B | 11 | 23 | 1.0 | 8.0 | 3.8 | 0.5/1.2 | 0.0* | 0.6 | |
Adam Hofman | BC Ben.U11B | 11 | 21 | 1.0 | 8.3 | 4.0 | 0.4/1.2 | 0.0* | 1.6 | |
Tomáš Zevl | BC Ben.U11B | 11 | 22 | 1.0 | 7.5 | 3.6 | 0.3/0.9 | 0.0* | 1.0 | |
31 | Martin Zeman | JUVENTA U11B | 11 | 21 | 1.0 | 7.2 | 3.0 | 1.3/3.1 | 41.5 | 1.2 |
Kryštof Bartoš | BKMELU11B | 10 | 20 | 1.0 | 7.4 | 3.4 | 0.7/1.3 | 0.0* | 1.0 | |
Matěj Vepřek | BKMELU11B | 11 | 16 | 1.0 | 8.9 | 4.4 | 0.1/0.3 | 0.0* | 2.2 | |
13 | Albert Sajdl | BANYM U11B | 10 | 20 | 1.0 | 7.1 | 3.1 | 0.9/2.7 | 31.5 | 1.5 |
34 | Matouš Strnadel | JUVENTA U11B | 9 | 18 | 1.0 | 7.7 | 3.3 | 1.2/3.1 | 38.2 | 0.4 |
Samuel Skřivan | BC Ben.U11B | 10 | 20 | 1.0 | 6.9 | 3.2 | 0.6/1.7 | 0.0* | 1.1 | |
5 | Štěpán Šimek | Pečky U11(mix) | 11 | 16 | 1.0 | 8.3 | 3.8 | 0.8/2.6 | 28.6 | 2.2 |
Martin Skuhravý | PandyU11(mix) | 11 | 14 | 1.0 | 9.1 | 4.1 | 0.8/2.6 | 29.7 | 0.6 | |
Vítězslav Bártl | BK Bran U11B | 8 | 16 | 1.0 | 7.9 | 3.4 | 1.1/2.4 | 46.2 | 0.3 | |
Janek Novotný | BK Bran U11B | 11 | 12 | 1.0 | 9.7 | 4.2 | 1.3/3.3 | 41.0 | 1.3 | |
20 | Matěj Kroužek | BANYM U11B | 11 | 14 | 1.0 | 8.3 | 3.9 | 0.4/1.3 | 0.0* | 0.6 |
49 | Michael Ryšánek | JUVENTA U11B | 10 | 22 | 1.0 | 4.8 | 2.2 | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.4 |
9 | Daniel Ekene Banye | Pečky U11(mix) | 10 | 18 | 1.0 | 5.3 | 2.3 | 0.7/2.0 | 33.3 | 1.4 |
37 | Jan Krejčík | JUVENTA U11B | 11 | 22 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.2 |
Aneta Uhlířová | PandyU11(mix) | 11 | 12 | 1.0 | 7.1 | 3.2 | 0.8/1.5 | 0.0* | 0.2 | |
Maxmilian Hirth | PandyU11(mix) | 12 | 16 | 1.0 | 5.0 | 2.2 | 0.6/1.4 | 0.0* | 0.9 | |
9 | Michal Jeřábek | BCKolU11B | 10 | 10 | 1.0 | 7.9 | 3.7 | 0.5/1.7 | 0.0* | 1.0 |
Jonáš Rokoš | BK Bran U11B | 9 | 15 | 1.0 | 5.1 | 2.5 | 0.2/1.2 | 0.0* | 0.3 | |
Denys Maksymiuk | PandyU11(mix) | 12 | 12 | 1.0 | 6.2 | 3.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.7 | |
Filip Novák | BK Bran U11B | 9 | 15 | 1.0 | 4.9 | 2.1 | 0.6/2.1 | 28.1 | 1.0 | |
Jáchym Veselý | BKMELU11B | 11 | 16 | 1.0 | 4.3 | 2.1 | 0.2/0.4 | 0.0* | 1.7 | |
18 | Michael Gross | BANYM U11B | 11 | 20 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.2/1.0 | 0.0* | 0.9 |
15 | Filip Sekavec | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 8.0 | 3.8 | 0.5/1.3 | 0.0* | 0.9 |
33 | Jakub Spudich | JUVENTA U11B | 11 | 18 | 1.0 | 3.6 | 1.6 | 0.3/0.9 | 0.0* | 0.8 |
14 | Jan Sekereš | BANYM U11B | 11 | 20 | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.8 |
12 | Jakub Šimůnek | Pečky U11(mix) | 11 | 17 | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.6 |
Jan Kratochvíla | BC Ben.U11B | 11 | 18 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.5 | |
8 | Ondřej Fuciman | BANYM U11B | 11 | 20 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.6 |
Mikuláš Mašín | BK Bran U11B | 10 | 16 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.5 | |
10 | Jáchym Chadalik | BANYM U11B | 11 | 18 | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0/0.1 | 0.0* | 1.7 |
Jan Matoušek | BC Ben.U11B | 11 | 20 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.4 | |
5 | Miroslav Hejna | BANYM U11B | 11 | 22 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.8 |
45 | Kryštof Kopecký | JUVENTA U11B | 10 | 18 | 1.0 | 3.1 | 1.2 | 0.7/2.5 | 28.9 | 1.2 |
4 | Vít Šotola | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 6.6 | 3.3 | 0.1/0.8 | 0.0* | 1.9 |
Daniel Slavata | BC Ben.U11B | 10 | 18 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.2 | |
Jakub Krajčovič | BANYM U11B | 11 | 12 | 1.0 | 4.3 | 2.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.9 | |
4 | Matylda Kratochvílová | Pečky U11(mix) | 10 | 19 | 1.0 | 2.7 | 1.2 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.6 |
6 | Daniel Šobek | BANYM U11B | 10 | 18 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.9 |
Mikuláš Brabec | BC Ben.U11B | 11 | 20 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.7 | |
24 | Robert Domnosil | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 6.1 | 2.8 | 0.6/1.8 | 0.0* | 1.0 |
Vilém Glasnák | BC Ben.U11B | 11 | 23 | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 0.5/0.8 | 0.0* | 0.5 | |
Matouš Padisak | BK Bran U11B | 10 | 11 | 1.0 | 4.2 | 2.0 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.4 | |
16 | Miroslav Pěnka | Pečky U11(mix) | 10 | 7 | 1.0 | 6.6 | 3.1 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.3 |
Kryštof Pešta | BC Ben.U11B | 11 | 24 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 | |
3 | Filip Vágner | BANYM U11B | 11 | 20 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.8 |
35 | Matěj Spudich | JUVENTA U11B | 11 | 18 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.8 |
14 | Josef Bukovský | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0/0.6 | 0.0* | 1.8 |
Daniel Hron | BK Bran U11B | 10 | 8 | 1.0 | 5.0 | 2.1 | 0.8/1.5 | 0.0* | 0.5 | |
11 | Jakub Machač | BCKolU11B | 8 | 10 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.8 |
Ella Horňáková | PandyU11(mix) | 11 | 8 | 1.0 | 4.9 | 1.8 | 1.4/2.8 | 50.0 | 0.3 | |
Petr Karel Hořejší | PandyU11(mix) | 10 | 15 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 0.1/0.5 | 0.0* | 1.1 | |
Albert Hvozdecký | BKMELU11B | 10 | 20 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.4 | |
Jakub Jakeš | BKMELU11B | 10 | 18 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.2 | |
Šimon Vlčko | BC Ben.U11B | 11 | 20 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.2 | |
David Sekavec | BCKolU11B | 11 | 4 | 1.0 | 8.3 | 4.0 | 0.3/2.0 | 12.5 | 2.0 | |
46 | Jakub Hloušek | JUVENTA U11B | 10 | 16 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.2 |
Matěj Chobot | BCKolU11B | 11 | 6 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0/0.3 | 0.0* | 1.2 | |
Čeněk Beneš | PandyU11(mix) | 10 | 13 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | |
23 | Gabriela Růžková | Pečky U11(mix) | 9 | 16 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.4 |
2 | Jindřich Částka | BANYM U11B | 11 | 18 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.7 |
48 | Jakub Jetel | JUVENTA U11B | 11 | 20 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.5 |
Markéta Stuchlíková | PandyU11(mix) | 11 | 10 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.8 | |
32 | Albert Starý | BCKolU11B | 11 | 8 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.8 |
Jan Chadima | PandyU11(mix) | 11 | 9 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.3 | |
44 | Vladislav Hryshchenko | JUVENTA U11B | 11 | 20 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.4 |
Jan Zerskyj | PandyU11(mix) | 11 | 14 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.2/0.9 | 0.0* | 0.5 | |
Viktor Čerňák | BC Ben.U11B | 11 | 18 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | |
Alan Fitos | BK Bran U11B | 10 | 15 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.5 | |
Tadeáš Dušek | BK Bran U11B | 11 | 10 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.5 | |
Mojmír Ošťádal | BC Ben.U11B | 11 | 17 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
Lukáš Krupa | BC Ben.U11B | 9 | 5 | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Jáchym Pekárek | PandyU11(mix) | 11 | 8 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
18 | Matyáš Kyjovský | BCKolU11B | 9 | 10 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.5 |
Ondřej Vosátka | BC Ben.U11B | 9 | 2 | 1.0 | 7.0 | 3.5 | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.0 | |
39 | Vojta Vlk | JUVENTA U11B | 9 | 22 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 |
Albert Kutík | PandyU11(mix) | 11 | 10 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.5 | |
Robin Zentner | BK Bran U11B | 11 | 9 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.4 | |
Karel Řízek | BKMELU11B | 7 | 14 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1/0.3 | 0.0* | 1.1 | |
Edmund Bartík | BK Bran U11B | 10 | 11 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.9 | |
15 | Klára Fejfarová | Pečky U11(mix) | 10 | 12 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.1 |
16 | Matouš Karban | BANYM U11B | 10 | 14 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
Teodor Bartoš | BKMELU11B | 8 | 18 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.3 | |
32 | Edmund Oubrecht | JUVENTA U11B | 10 | 18 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.4 | 0.0* | 0.6 |
Adam Legner | BKMELU11B | 10 | 20 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.3 | |
Edvard Zavoral | PandyU11(mix) | 11 | 4 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.8 | |
13 | František Obst | Pečky U11(mix) | 9 | 20 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.4 |
33 | David Kmoníček | BCKolU11B | 10 | 10 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.2 |
Tadeáš Mašín | BK Bran U11B | 9 | 15 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.9 | |
40 | Marek Brambora | JUVENTA U11B | 11 | 15 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.5 |
8 | Filip Smetana | Pečky U11(mix) | 9 | 19 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
Niko Raguž | BCKolU11B | 11 | 4 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5/0.5 | 0.0* | 0.8 | |
36 | Tomáš Beran | JUVENTA U11B | 9 | 5 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Matěj Melichar | PandyU11(mix) | 11 | 8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.4 | |
Petr Mařík | PandyU11(mix) | 11 | 6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.3 | |
11 | Linda Chládová | Pečky U11(mix) | 10 | 8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
43 | Štěpán Fibich | JUVENTA U11B | 11 | 20 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.4 |
Lukas Palkovs | BK Bran U11B | 9 | 5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.4 | 0.0* | 0.2 | |
21 | Karolína Březinová | Pečky U11(mix) | 10 | 17 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
17 | Anna Kopecká | Pečky U11(mix) | 10 | 15 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
24 | Klára Hamplová | Pečky U11(mix) | 9 | 15 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.2 |
Hugo Khek | BC Ben.U11B | 10 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.5 | |
7 | Marek Filip | BCKolU11B | 9 | 8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.6 |
18 | Jakub Beneš | Pečky U11(mix) | 9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
Jan Malý | BC Ben.U11B | 9 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.5 | |
10 | Viktor Vaz Santos | Pečky U11(mix) | 8 | 18 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
Matyáš Vašín | BK Bran U11B | 10 | 14 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.7 | |
Kristian Hašek | PandyU11(mix) | 11 | 9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | |
Jakub Švácha | BK Bran U11B | 11 | 9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | |
Eduard Novák | BC Ben.U11B | 11 | 7 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | |
David Verbíř | BKMELU11B | 8 | 20 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.3 | |
Tomáš Volf | BK Bran U11B | 9 | 7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.7 | |
17 | Vojta Jirásek | BANYM U11B | 10 | 12 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 |
Rudolf Chejn | BCKolU11B | 10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Marek Harvan | BC Ben.U11B | 11 | 9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
Nathan Škoda | BK Bran U11B | 11 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Viktorie Adámková | PandyU11(mix) | 10 | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.7 | |
Ondřej Procházka | PandyU11(mix) | 10 | 8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 | |
Filip Hohenberger | BK Bran U11B | 9 | 7 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.4 | |
Nikolas Čerňák | BC Ben.U11B | 11 | 11 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.1 | |
14 | Daniel Krajhanzl | Pečky U11(mix) | 9 | 19 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.1 |
31 | Tonny Kaufman | BCKolU11B | 10 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kateřina Pařízková | BKMELU11B | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Luis Bartoloměj Fuksa | Basketbal Kolín | 10 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | |
Petr Ovšonka | BCKolU11B | 11 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Jiří Jelínek | Basketbal Kolín | 7 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Šimon Švarc | BANYM U11B | 10 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Šimon Vytlačil | PandyU11(mix) | 12 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Lukáš Sudek | BCKolU11B | 10 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Filip Veselý | BKMELU11B | 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
David Uhlíř | BKMELU11B | 9 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Adam Littva | BK Bran U11B | 11 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.8 | |
Daniel Cidlina | BANYM U11B | 11 | 14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Eliáš Novák | BCKolU11B | 10 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
2 | Jakub Sobolik | BCKolU11B | 10 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
Antonín Zach | Basketbal Kolín | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
David Homola | PandyU11(mix) | 9 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | |
Jiří Ctibor | BC Ben.U11B | 11 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | |
Matouš Hradský | BK Bran U11B | 11 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
Michal Kropáček | BCKolU11B | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Lukáš Jančík | BANYM U11B | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Richard Jendželovský | BCKolU11B | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Jonáš Novotný | BCKolU11B | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Matěj Mikyna | BCKolU11B | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Jiří Mário Kampe | BCKolU11B | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Michal Sobolík | BCKolU11B | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Matěj Pekař | BCKolU11B | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Jakub Vondráček | BCKolU11B | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Adam Topinka | BCKolU11B | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Vít Beneš | BCKolU11B | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Vojtěch Batelka | BCKolU11B | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Karel Vaněk | BCKolU11B | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Max Maximovič | BCKolU11B | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Matěj Starý | BCKolU11B | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Tomáš Řezníček | BCKolU11B | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Kryštof Kačer | BCKolU11B | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Richard Domnosil | BCKolU11B | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Radim Konývka | BCKolU11B | 18 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Jakub Matoušek | BCKolU11B | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Tomáš Mach | BCKolU11B | 18 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Maxim Šťastný | BCKolU11B | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Viktor Guk | BCKolU11B | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Adam Hruška | BCKolU11B | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Sebastien Rigny | BCKolU11B | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
23 | Jakub Hamták | BCKolU11B | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Nathan Benjamin Sommer | BANYM U11B | 11 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 | |
Matěj Parolek | PandyU11(mix) | 10 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Šimon Karban | BANYM U11B | 10 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
Boyan Petkov | BK Bran U11B | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Jakub Hrodek | BK Bran U11B | 11 | 9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | |
Jan Beran | JUVENTA U11B | 11 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | |
16 | Eliška Hájková | Pečky U11(mix) | 10 | 16 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
Oskar Sitár | BK Bran U11B | 9 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
24 | Hynek Vedral | BCKolU11B | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Filip Sýkora | BCKolU11B | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Yaroslav Hlushko | PandyU11(mix) | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Filip Roštáš | BCKolU11B | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
6 | Oliver Mazáč | BCKolU11B | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Ivan Dlouhý | BCKolU11B | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
4 | Sebastian Wagner | BCKolU11B | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
13 | Adam Pavlas | BCKolU11B | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Daniel Slezák | BCKolU11B | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Lukáš Kaprálek | BCKolU11B | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
Patrik Hejl | BCKolU11B | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | |
12 | Adam Bukovský | BCKolU11B | 11 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
