Přípravná soutěž U12M
Základní informace
Kategorie
mladší minižáci U12
Sezona
2024/25
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 1. kolo | 46 |
TJ Sokol Nehvizdy U12B (MIX)
BK Brandýs U12B
|
21. 9. 2024
11:00 |
Sportovní hala Nehvizdy |
Dominik Luňák Eliška Zimmermannová |
26
85
|
6
20
14
46
20
60 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 1. kolo | 47 |
BK Kladno U12B (MS)
Sportovní Klub Velká Ohrada U12 (MS)
|
21. 9. 2024
12:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Rozálie Hacklová |
69
59
|
25
4
41
23
59
43 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 1. kolo | 48 |
BK Příbram 2000 U12
BC Benešov U12M
|
21. 9. 2024
17:00 |
ZŠ Březové Hory |
Zajistí pořadatel |
14
52
|
2
14
6
26
10
36 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 2. kolo | 57 |
BK Beroun U12M
BK Kladno U12B (MS)
|
5. 10. 2024
- |
tělocvična ZŠ Preislerova |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 2. kolo | 50 |
Sportovní Klub Velká Ohrada U12 (MS)
BK Příbram 2000 U12
|
5. 10. 2024
10:45 |
TJ Sokol Žižkov I. |
51
37
|
10
17
24
28
36
33 |
Review | ||
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 2. kolo | 49 |
BK Brandýs U12B
BC Benešov U12M
|
5. 10. 2024
11:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Karel Křenek Artem Petrenko |
26
25
|
5
5
10
15
19
18 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 3. kolo | 58 |
BK Příbram 2000 U12
BK Beroun U12M
|
19. 10. 2024
- |
ZŠ Březové Hory |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 3. kolo | 52 |
BK Kladno U12B (MS)
BK Brandýs U12B
|
17. 11. 2024
15:30 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Jakub Hájek Pavel Strnad |
20
73
|
6
17
14
31
16
51 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 3. kolo | 51 |
TJ Sokol Nehvizdy U12B (MIX)
BK Kladno U12B (MS)
|
5. 10. 2024
17:15 |
Sportovní hala Nehvizdy |
Eliška Zimmermannová Dominik Luňák |
24
54
|
10
12
14
30
18
48 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 4. kolo | 62 |
BK Beroun U12M
BC Benešov U12M
|
9. 11. 2024
- |
tělocvična ZŠ Preislerova |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 4. kolo | 54 |
BC Benešov U12M
Sportovní Klub Velká Ohrada U12 (MS)
|
19. 10. 2024
09:30 |
SH Benešov |
Zajistí pořadatel Zajistí pořadatel |
81
24
|
30
3
37
13
69
18 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 4. kolo | 53 |
BK Příbram 2000 U12
TJ Sokol Nehvizdy U12B (MIX)
|
19. 10. 2024
15:00 |
ZŠ Březové Hory |
David Hutera Tomáš Blažek |
50
40
|
4
21
22
31
30
37 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 5. kolo | 64 |
Sportovní Klub Velká Ohrada U12 (MS)
BK Beroun U12M
|
30. 11. 2024
- |
TJ Sokol Žižkov I. |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 5. kolo | 56 |
TJ Sokol Nehvizdy U12B (MIX)
BC Benešov U12M
|
9. 11. 2024
10:30 |
Sportovní hala Nehvizdy |
Dominik Luňák |
16
64
|
6
23
11
32
16
52 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 5. kolo | 55 |
BK Brandýs U12B
Sportovní Klub Velká Ohrada U12 (MS)
|
9. 11. 2024
15:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Lucie Misterková |
67
22
|
12
6
26
8
49
18 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 6. kolo | 67 |
BK Beroun U12M
BK Brandýs U12B
|
14. 12. 2024
- |
tělocvična ZŠ Preislerova |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 6. kolo | 58 |
BK Příbram 2000 U12
BK Brandýs U12B
|
15. 12. 2024
12:00 |
ZŠ Březové Hory |
David Hutera |
23
37
|
3
6
15
18
15
27 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 6. kolo | 57 |
BK Kladno U12B (MS)
BK Příbram 2000 U12
|
14. 12. 2024
13:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Rozálie Hacklová Artem Petrenko |
0 0 |
|
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 7. kolo | 70 |
TJ Sokol Nehvizdy U12B (MIX)
BK Beroun U12M
|
18. 1. 2025
- |
Sportovní hala Nehvizdy |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 7. kolo | 60 |
Sportovní Klub Velká Ohrada U12 (MS)
TJ Sokol Nehvizdy U12B (MIX)
|
30. 11. 2024
14:30 |
TJ Sokol Žižkov I. |
61
31
|
9
10
27
19
49
21 |
Review | ||
| Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 7. kolo | 59 |
BC Benešov U12M
BK Kladno U12B (MS)
|
30. 11. 2024
15:00 |
SH Benešov |
Klára Seidlová Ondřej Vaněk |
69
12
|
14
2
30
2
55
2 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Brandýs U12B | 5 | 5 | 0 | 288 | 116 | 10 | |
| 2. | BC Benešov U12M | 5 | 4 | 1 | 291 | 92 | 9 | |
| 3. | BK Příbram 2000 U12 | 4 | 1 | 3 | 124 | 180 | 7 | |
| 4. | BK Příbram 2000 U12 | 4 | 1 | 3 | 124 | 180 | 7 | |
| 5. | Velká Ohrada U12 (MS) | 5 | 2 | 3 | 217 | 285 | 7 | |
| 6. | BK Kladno U12B (MS) | 4 | 2 | 2 | 155 | 225 | 7 | |
| 7. | TJ Sokol Nehvizdy U12B (MIX) | 5 | 0 | 5 | 137 | 314 | 5 | |
| 8. | Beroun U12M | 0 | 0 | 0 |
|
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobiáš Urban | Poděbrady U12M MS | 11 | 22 | 1.0 | 18.0 | 8.3 | 0.0 | 1.5/1.6 | 0.0* | 0.9 | ||
| 30 | Kevin Sibera | BK Brand U12B | 12 | 20 | 1.0 | 19.6 | 8.8 | 0.0 | 2.0/3.3 | 59.1 | 0.9 | |
| 23 | Rudolf Skřivánek | Bol U12B | 12 | 18 | 1.0 | 20.7 | 9.2 | 0.0 | 2.3/3.9 | 57.7 | 1.4 | |
| 24 | Zdeněk Nesveda | Bol U12B | 12 | 12 | 1.0 | 26.8 | 12.0 | 0.0 | 2.8/5.3 | 51.6 | 1.4 | |
| Michal Slavíček | BANymU12M | 12 | 11 | 1.0 | 28.2 | 13.5 | 0.0 | 1.1/2.5 | 42.9 | 0.9 | ||
| 23 | Jiří Bartík | BK Brand U12B | 12 | 20 | 1.0 | 13.7 | 6.0 | 0.0 | 1.7/3.2 | 51.6 | 2.0 | |
| Denis Hauerland | BANymU12M | 12 | 15 | 1.0 | 15.7 | 7.3 | 0.0 | 1.1/1.7 | 0.0* | 1.5 | ||
| 8 | Benjamin Martinek | BK Brand U12B | 12 | 20 | 1.0 | 11.5 | 5.0 | 0.0 | 1.5/2.8 | 51.8 | 1.7 | |
| 3 | Ondřej Matoušek | Bol U12B | 11 | 19 | 1.0 | 11.2 | 5.0 | 0.0 | 1.2/2.0 | 57.9 | 1.5 | |
| Šimon Flídr | Poděbrady U12M MS | 12 | 22 | 1.0 | 9.2 | 4.2 | 0.0 | 0.7/1.7 | 0.0* | 0.4 | ||
| Jan Kudláček | Poděbrady U12M MS | 12 | 20 | 1.0 | 9.4 | 3.9 | 0.0 | 1.6/3.1 | 51.6 | 1.5 | ||
| 39 | Matěj Sova | Velká Ohrada U12 (MS) | 12 | 12 | 1.0 | 14.9 | 7.0 | 0.0 | 0.9/2.6 | 35.5 | 0.0 | |
| 20 | Vojtěch Koubek | Velká Ohrada U12 (MS) | 12 | 18 | 1.0 | 9.8 | 4.5 | 0.0 | 0.8/2.5 | 33.3 | 0.0 | |
| Jakub Kudláček | Poděbrady U12M MS | 12 | 18 | 1.0 | 9.7 | 4.1 | 0.0 | 1.6/4.4 | 36.7 | 1.9 | ||
| 18 | Šimon Stejkoza | BK Příbram 2000 U12 | 12 | 13 | 1.0 | 13.0 | 6.4 | 0.0 | 0.2/1.0 | 0.0* | 0.5 | |
| Daniel Krupa | BCBenU12B | 12 | 22 | 1.0 | 7.6 | 3.5 | 0.0 | 0.6/1.8 | 0.0* | 2.2 | ||
| 4 | Stanislav Kantor | BK Příbram 2000 U12 | 13 | 15 | 1.0 | 10.5 | 4.9 | 0.0 | 0.6/2.2 | 27.3 | 1.0 | |
| Matyáš Hanzlík | BCBenU12B | 12 | 19 | 1.0 | 7.9 | 3.6 | 0.0 | 0.8/1.6 | 0.0* | 1.9 | ||
| Matouš Dvořák | BKČ.B.U12M | 12 | 15 | 1.0 | 10.0 | 4.5 | 0.0 | 1.1/3.1 | 34.8 | 1.4 | ||
| Filip Lewington | BANymU12M | 12 | 20 | 1.0 | 7.3 | 3.4 | 0.0 | 0.6/1.4 | 0.0* | 0.8 | ||
| 22 | Tadeáš Hedbávný | Bol U12B | 12 | 21 | 1.0 | 6.7 | 2.9 | 0.0 | 1.0/3.2 | 30.9 | 1.0 | |
| Dominic Ignatiuc | BKKlaU12B | 12 | 14 | 1.0 | 9.6 | 4.3 | 0.0 | 1.0/2.1 | 46.7 | 1.1 | ||
| Viktor Strnadel | BANymU12M | 12 | 18 | 1.0 | 7.4 | 3.3 | 0.0 | 0.7/1.5 | 0.0* | 0.1 | ||
| 33 | Jakub Hamták | Kol U12B | 12 | 9 | 1.0 | 14.7 | 6.9 | 0.0 | 0.9/2.1 | 42.1 | 1.2 | |
| 23 | Michal Fejk | BK Příbram 2000 U12 | 12 | 7 | 1.0 | 18.7 | 8.6 | 0.0 | 1.6/2.9 | 55.0 | 1.1 | |
| Tomáš Oubrecht | Poděbrady U12M MS | 12 | 16 | 1.0 | 8.1 | 3.4 | 0.0 | 1.2/2.3 | 52.8 | 2.1 | ||
| 26 | Vojta Ježek | BK Brand U12B | 12 | 16 | 1.0 | 8.0 | 3.6 | 0.0 | 0.8/1.5 | 0.0* | 0.4 | |
| Vojtěch Jakouš | BANymU12M | 12 | 22 | 1.0 | 5.5 | 2.6 | 0.0 | 0.4/1.3 | 0.0* | 0.9 | ||
| Marek Krejčík | BCBenU12B | 12 | 22 | 1.0 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5/1.8 | 0.0* | 1.1 | ||
| 93 | David Karásek | TJN | 12 | 13 | 1.0 | 9.0 | 3.8 | 0.0 | 1.5/2.5 | 57.6 | 1.1 | |
| David Mammadov | BANymU12M | 12 | 18 | 1.0 | 6.5 | 2.8 | 0.0 | 0.9/2.7 | 34.7 | 1.2 | ||
| 18 | Tadeáš Rýdl | Bol U12B | 12 | 17 | 1.0 | 6.6 | 3.1 | 0.0 | 0.4/1.5 | 0.0* | 0.9 | |
| 5 | Ondřej Vaňousek | Bol U12B | 12 | 19 | 1.0 | 5.8 | 2.7 | 0.0 | 0.5/1.2 | 0.0* | 1.8 | |
| Jaroslav Chmelík | BK Brand U12B | 12 | 18 | 1.0 | 6.1 | 2.8 | 0.0 | 0.6/1.2 | 0.0* | 0.1 | ||
| Adam Hutyra | BANymU12M | 12 | 22 | 1.0 | 5.0 | 2.4 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.6 | ||
| 34 | Jonáš Mostecký | TJN | 12 | 19 | 1.0 | 5.2 | 2.4 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.0* | 1.1 | |
| Daniel Pácal | BKKlaU12B | 11 | 14 | 1.0 | 6.4 | 2.9 | 0.0 | 0.5/1.8 | 0.0* | 0.4 | ||
| Jan Poláček | BKKlaU12B | 12 | 18 | 1.0 | 4.9 | 2.3 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 1.4 | ||
| 15 | Dan Jeřábek | Kol U12B | 12 | 10 | 1.0 | 8.6 | 4.1 | 0.0 | 0.4/1.6 | 0.0* | 1.0 | |
| 33 | Adam Anděl | Bol U12B | 12 | 16 | 1.0 | 5.2 | 2.3 | 0.0 | 0.7/1.6 | 0.0* | 1.1 | |
| 18 | Vojtěch Holata | Kol U12B | 12 | 8 | 1.0 | 10.4 | 4.6 | 0.0 | 1.1/2.3 | 50.0 | 2.1 | |
| 9 | Kamil Urbánek | BK Brand U12B | 12 | 11 | 1.0 | 7.4 | 3.6 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.0* | 1.7 | |
| 95 | Tomáš Pop | TJN | 12 | 22 | 1.0 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.0 | |
| 22 | Antonín Volek | BK Příbram 2000 U12 | 13 | 19 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.7 | |
| 31 | Tymoteusz Chocholowicz | Velká Ohrada U12 (MS) | 12 | 12 | 1.0 | 6.0 | 2.3 | 0.1 | 1.3/1.9 | 0.0* | 0.0 | |
| 17 | Josef Misterka | BK Příbram 2000 U12 | 11 | 15 | 1.0 | 4.8 | 2.2 | 0.0 | 0.4/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
| 37 | Filip Čechura | TJN | 12 | 18 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.5 | |
| Tobiáš Březina | BCBenU12B | 11 | 15 | 1.0 | 4.8 | 2.1 | 0.0 | 0.7/1.2 | 0.0* | 1.1 | ||
| Oleksandr Chornous | Poděbrady U12M MS | 12 | 22 | 1.0 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 0.5/0.9 | 0.0* | 1.9 | ||
| Jakub Peter | BCBenU12B | 12 | 17 | 1.0 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 0.2/1.2 | 0.0* | 0.9 | ||
| Matei Cujba | SokPečU12B | 12 | 20 | 1.0 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0* | 1.4 | ||
| Lukáš Preisler | BCBenU12B | 12 | 18 | 1.0 | 3.8 | 1.7 | 0.0 | 0.5/1.8 | 0.0* | 0.8 | ||
| 15 | Tomáš Grepl | BANymU12M | 11 | 16 | 1.0 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 1.3/2.0 | 62.5 | 0.9 | |
| Adam Breburda | BCBenU12B | 12 | 20 | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.1/0.8 | 0.0* | 0.7 | ||
| Victorija Haysak | SokPečU12B | 12 | 9 | 1.0 | 7.1 | 3.3 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.0* | 1.3 | ||
| Adam Zhříval | BKČ.B.U12M | 10 | 16 | 1.0 | 4.0 | 1.6 | 0.0 | 0.9/1.8 | 0.0* | 0.5 | ||
| Martin Kindl | BKKlaU12B | 12 | 12 | 1.0 | 5.3 | 2.6 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 1.1 | ||
| Šimon Čmugr | BANymU12M | 12 | 19 | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 | ||
| 7 | Anar Tsolmonbadrakh | BK Brand U12B | 12 | 14 | 1.0 | 4.4 | 2.1 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 1.1 | |
| Ondřej Novák | BCBenU12B | 11 | 10 | 1.0 | 6.2 | 2.3 | 0.0 | 1.6/2.3 | 69.6 | 1.2 | ||
| Maxim Leicht | BKČ.B.U12M | 12 | 11 | 1.0 | 5.6 | 2.5 | 0.0 | 0.5/1.2 | 0.0* | 1.5 | ||
| 39 | Maggie Ting Lu | TJN | 11 | 19 | 1.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 0.8/2.1 | 37.5 | 0.5 | |
| 13 | Adam Pavlas | Kol U12B | 12 | 10 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 1.0 | |
| Vojtěch Václav Kodeš | BKKlaU12B | 12 | 16 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.3 | ||
| 9 | Victor Boris Van der Linden | Bol U12B | 12 | 20 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.8 | |
| David Hejl | BANymU12M | 12 | 21 | 1.0 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 0.5/1.6 | 0.0* | 1.9 | ||
| Jakub Šavara | BKKlaU12B | 13 | 17 | 1.0 | 3.4 | 1.5 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.8 | ||
| 29 | Artem Hodovanyi | Bol U12B | 12 | 20 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.1/0.9 | 0.0* | 0.9 | |
| Miroslav Bubeník | BCBenU12B | 12 | 20 | 1.0 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | ||
| 9 | Vít Šotola | Kol U12B | 11 | 9 | 1.0 | 5.8 | 2.8 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.0 | |
| Matěj Kroužek | TJN | 11 | 8 | 1.0 | 6.5 | 2.9 | 0.0 | 0.8/2.1 | 35.3 | 0.9 | ||
| Pavel Vondráček | Kol U12B | 12 | 7 | 1.0 | 7.3 | 3.6 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.0* | 0.6 | ||
| Oliver Denis | BANymU12M | 12 | 19 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.2 | ||
| 10 | David Černý | BK Příbram 2000 U12 | 12 | 11 | 1.0 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.5 | |
| 43 | Michaela Kernerová | TJN | 12 | 22 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.6 | |
| 33 | Andrii Bondarenko | BK Příbram 2000 U12 | 12 | 11 | 1.0 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 0.4/0.7 | 0.0* | 1.0 | |
| David Janda | SokPečU12B | 13 | 10 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5/1.6 | 0.0* | 0.4 | ||
| Ondřej Chorouš | Poděbrady U12M MS | 13 | 18 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 1.8 | ||
| Dan Bolomský | BKČ.B.U12M | 13 | 13 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.7 | ||
| 24 | Jan Šimůnek | SokPečU12B | 13 | 14 | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.9 | |
| 25 | Alan Zentner | BK Brand U12B | 12 | 20 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.8 | |
| 5 | Štěpán Šimek | SokPečU12B | 11 | 20 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.6 | |
| 22 | Maxim Filkuka | Velká Ohrada U12 (MS) | 12 | 12 | 1.0 | 3.5 | 1.7 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.0 | |
| Jiří Klamert | BKKlaU12B | 12 | 15 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.1 | ||
| 51 | Aleksandr Demirov | TJN | 12 | 18 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.7 | |
| Jakub Kazda | TJN | 11 | 14 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.0* | 1.5 | ||
| Klára Kyselová | SokPečU12B | 12 | 10 | 1.0 | 4.1 | 2.0 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 1.7 | ||
| Jan Podlaha | BCBenU12B | 12 | 14 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2/1.1 | 0.0* | 0.4 | ||
| Martin Skuhravý | TJN | 11 | 16 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.6/1.1 | 0.0* | 0.3 | ||
| Jan Meyer | BCBenU12B | 12 | 16 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.9 | ||
| Šimon Blažek | BKKlaU12B | 12 | 6 | 1.0 | 6.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0* | 0.5 | ||
| Václav Navrátil | BKKlaU12B | 12 | 11 | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.5 | ||
| Jonáš Abel Taye | BKČ.B.U12M | 13 | 10 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.6 | ||
| 22 | Rafael Jaroslav Lachs | BK Brand U12B | 12 | 14 | 1.0 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.4 | |
| 16 | Filip Sekavec | Kol U12B | 11 | 5 | 1.0 | 7.6 | 3.4 | 0.0 | 0.8/1.6 | 0.0* | 0.4 | |
| 14 | Josef Bukovský | Kol U12B | 11 | 8 | 1.0 | 4.8 | 2.3 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 1.8 | |
| Nathaniel Charles Linz | BKKlaU12B | 10 | 8 | 1.0 | 4.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | ||
| 24 | Jan Šnobl | BK Příbram 2000 U12 | 12 | 17 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.8 | |
| 73 | Klára Grundová | TJN | 11 | 10 | 1.0 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 0.6/2.6 | 23.1 | 0.2 | |
| Vojtěch Tecl | SokPečU12B | 12 | 17 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.6 | ||
| Ludvík Čtrnáctý | BKKlaU12B | 12 | 6 | 1.0 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.2 | ||
| Jan Kudrna | Poděbrady U12M MS | 12 | 20 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.7 | ||
| Tomáš Zeman | BCBenU12B | 11 | 12 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.3 | ||
| Eliáš Abel Taye | BKČ.B.U12M | 11 | 10 | 1.0 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | 0.4/0.4 | 0.0* | 0.5 | ||
| 82 | Shalom Alesha Zimuto | TJN | 11 | 20 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.8 | 0.0* | 1.7 | |
| 4 | Sebastian Wagner | Kol U12B | 12 | 6 | 1.0 | 5.3 | 2.2 | 0.0 | 1.0/2.3 | 42.9 | 0.5 | |
| Daniel Slezák | Kol U12B | 12 | 8 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.3 | ||
| 7 | Robert Domnosil | Kol U12B | 11 | 8 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.0* | 0.6 | |
| Jan Moravec | BKKlaU12B | 10 | 15 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.4 | ||
| Radek Sedláček | SokPečU12B | 12 | 20 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.3 | ||
| 31 | Matěj Chobot | Kol U12B | 11 | 4 | 1.0 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 1.3 | |
| Dominik František Frieb | Poděbrady U12M MS | 13 | 22 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.1 | ||
| 69 | Jan Zerskyj | TJN | 11 | 16 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.7 | |
| Radim Brejcha | Poděbrady U12M MS | 13 | 13 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.7 | ||
| Tereza Benešová | SokPečU12B | 12 | 12 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.4 | ||
| 54 | Jakub Vokatý | Velká Ohrada U12 (MS) | 12 | 10 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.1/1.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Stanislav Suchánek | BKČ.B.U12M | 12 | 14 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 1.1 | ||
| Michal Gergelits | Bol U12B | 12 | 17 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.3 | ||
| Daniel Ekene Banye | SokPečU12B | 10 | 12 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.3 | ||
| Matyáš Fridrich | BKKlaU12B | 11 | 11 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.9 | ||
| Mikuláš Dvořák | BKČ.B.U12M | 10 | 18 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.6 | ||
| 34 | Vít Elvir | Bol U12B | 12 | 16 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 | |
| 2 | David Sekavec | Kol U12B | 11 | 5 | 1.0 | 4.6 | 2.2 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.0 | |
| 14 | Josef Hlaváč | Bol U12B | 11 | 18 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.1 | |
| Dominik Kišš | Poděbrady U12M MS | 12 | 16 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.4 | ||
| Dominik Cycoň | BKKlaU12B | 13 | 7 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.9 | ||
| 14 | Martin Dlouhý | BK Příbram 2000 U12 | 12 | 15 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.5 | |
| Josef Jelínek | Poděbrady U12M MS | 10 | 19 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.6 | ||
| Tomáš Zevl | BCBenU12B | 11 | 14 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.0* | 0.6 | ||
| Jan Červenka | BK Brand U12B | 12 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | ||
| Jáchym Čmugr | BANymU12M | 12 | 19 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.2 | ||
| 30 | Tobiáš Jičínský | Velká Ohrada U12 (MS) | 11 | 7 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7/1.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 20 | Daniel Mařík | BK Příbram 2000 U12 | 13 | 11 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.5 | |
| Šimon Svatoň | BCBenU12B | 12 | 16 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.6 | ||
| Jan Soukup | BKKlaU12B | 11 | 13 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | ||
