Přípravná soutěž U12M
Základní informace
Kategorie
mladší minižáci U12
Sezona
2024/25
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadstavba U12M 7-12 | 1. kolo | 92 |
TJ Sokol Nehvizdy U12B (MIX)
BK Slavoj Český Brod U12M (MS)
|
18. 1. 2025
09:00 |
Sportovní hala Nehvizdy |
Pavel Strnad Vladimír Pádivý |
104
25
|
31
0
55
8
78
18 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 1. kolo | 91 |
BK Kladno U12B (MS)
TJ Sokol Pečky U12B
|
5. 4. 2025
10:00 |
Tělocvična 13. ZŠ |
Rozálie Hacklová |
40
16
|
4
0
16
6
36
8 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 1. kolo | 93 |
BK Příbram 2000 U12
BC Kolín U12B
|
18. 1. 2025
14:00 |
ZŠ Březové Hory |
Jiří Veselý Petr Šenkyřík |
40
51
|
0
20
18
32
30
36 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 2. kolo | 94 |
TJ Sokol Pečky U12B
Basketbal Kolín
|
8. 2. 2025
09:00 |
Městská sportovní hala |
Vladimír Pádivý Eliška Zimmermannová |
25
109
|
2
38
13
60
17
91 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 2. kolo | 95 |
BK Slavoj Český Brod U12M (MS)
BK Příbram 2000 U12
|
8. 2. 2025
10:00 |
Sportovní hala |
Petr Vávra Nikola Caňkářová |
23
64
|
7
15
11
35
19
55 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 2. kolo | 96 |
BK Kladno U12B (MS)
TJ Sokol Nehvizdy U12B (MIX)
|
14. 2. 2025
17:30 |
Tělocvična 13. ZŠ |
Michal Dub Marie Žabkovská |
40
48
|
13
5
28
19
33
32 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 3. kolo | 99 |
Basketbal Kolín
BK Slavoj Český Brod U12M (MS)
|
22. 2. 2025
09:00 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Lukáš Mrzena Tomáš Mach |
108
21
|
25
2
56
6
91
13 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 3. kolo | 98 |
BK Příbram 2000 U12
BK Kladno U12B (MS)
|
22. 2. 2025
15:00 |
ZŠ Březové Hory |
Petr Šenkyřík David Hutera |
52
64
|
11
28
24
44
42
48 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 3. kolo | 97 |
TJ Sokol Nehvizdy U12B (MIX)
TJ Sokol Pečky U12B
|
28. 3. 2025
15:15 |
Městská sportovní hala |
Pavel Strnad Tereza Nepodalová |
56
43
|
12
11
27
21
38
32 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 4. kolo | 100 |
TJ Sokol Pečky U12B
BK Slavoj Český Brod U12M (MS)
|
15. 3. 2025
09:00 |
Městská sportovní hala |
Petr Šenkyřík Nikola Caňkářová |
59
32
|
12
6
22
21
48
31 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 4. kolo | 101 |
BK Kladno U12B (MS)
Basketbal Kolín
|
15. 3. 2025
12:00 |
Tělocvična 13. ZŠ |
Petr Frána Anna Pánková |
34
104
|
5
20
19
52
24
78 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 4. kolo | 102 |
TJ Sokol Nehvizdy U12B (MIX)
BK Příbram 2000 U12
|
16. 3. 2025
12:00 |
Sportovní hala Nehvizdy |
Vladimír Pádivý Alžběta Rýcová |
54
33
|
7
8
27
12
31
27 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 5. kolo | 104 |
Basketbal Kolín
TJ Sokol Nehvizdy U12B (MIX)
|
30. 3. 2025
09:00 |
Tělocvična 1.ZŠ Kolín |
Jáchym Povolný Tomáš Mach |
66
41
|
23
3
33
16
55
22 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 5. kolo | 105 |
BK Slavoj Český Brod U12M (MS)
BK Kladno U12B (MS)
|
6. 4. 2025
10:00 |
Sportovní hala |
Jan Mikulec Anna Pánková |
62
48
|
12
8
28
17
40
33 |
Review | |
| Nadstavba U12M 7-12 | 5. kolo | 103 |
BK Příbram 2000 U12
TJ Sokol Pečky U12B
|
30. 3. 2025
13:30 |
ZŠ Březové Hory |
David Hutera |
78
22
|
19
8
35
10
60
14 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basketbal Kolín | 5 | 5 | 0 | 438 | 161 | 10 | |
| 2. | TJ Sokol Nehvizdy U12B (MIX) | 5 | 4 | 1 | 303 | 207 | 9 | |
| 3. | Kolín U12B | 1 | 1 | 0 | 51 | 40 | 2 | |
| 4. | BK Kladno U12B (MS) | 5 | 2 | 3 | 226 | 282 | 7 | |
| 5. | BK Příbram 2000 U12 | 5 | 2 | 3 | 267 | 214 | 7 | |
| 6. | Sok Pečky U12B | 5 | 1 | 4 | 165 | 315 | 6 | |
| 7. | BK Český Brod U12M (ms) | 5 | 1 | 4 | 163 | 383 | 6 |
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobiáš Urban | Poděbrady U12M MS | 11 | 22 | 1.0 | 18.0 | 8.3 | 0.0 | 1.5/1.6 | 0.0* | 0.9 | ||
| 30 | Kevin Sibera | BK Brand U12B | 12 | 20 | 1.0 | 19.6 | 8.8 | 0.0 | 2.0/3.3 | 59.1 | 0.9 | |
| 23 | Rudolf Skřivánek | Bol U12B | 12 | 18 | 1.0 | 20.7 | 9.2 | 0.0 | 2.3/3.9 | 57.7 | 1.4 | |
| 24 | Zdeněk Nesveda | Bol U12B | 12 | 12 | 1.0 | 26.8 | 12.0 | 0.0 | 2.8/5.3 | 51.6 | 1.4 | |
| Michal Slavíček | BANymU12M | 12 | 11 | 1.0 | 28.2 | 13.5 | 0.0 | 1.1/2.5 | 42.9 | 0.9 | ||
| 23 | Jiří Bartík | BK Brand U12B | 12 | 20 | 1.0 | 13.7 | 6.0 | 0.0 | 1.7/3.2 | 51.6 | 2.0 | |
| Denis Hauerland | BANymU12M | 12 | 15 | 1.0 | 15.7 | 7.3 | 0.0 | 1.1/1.7 | 0.0* | 1.5 | ||
| 8 | Benjamin Martinek | BK Brand U12B | 12 | 20 | 1.0 | 11.5 | 5.0 | 0.0 | 1.5/2.8 | 51.8 | 1.7 | |
| 3 | Ondřej Matoušek | Bol U12B | 11 | 19 | 1.0 | 11.2 | 5.0 | 0.0 | 1.2/2.0 | 57.9 | 1.5 | |
| Šimon Flídr | Poděbrady U12M MS | 12 | 22 | 1.0 | 9.2 | 4.2 | 0.0 | 0.7/1.7 | 0.0* | 0.4 | ||
| Jan Kudláček | Poděbrady U12M MS | 12 | 20 | 1.0 | 9.4 | 3.9 | 0.0 | 1.6/3.1 | 51.6 | 1.5 | ||
| 39 | Matěj Sova | Velká Ohrada U12 (MS) | 12 | 12 | 1.0 | 14.9 | 7.0 | 0.0 | 0.9/2.6 | 35.5 | 0.0 | |
| 20 | Vojtěch Koubek | Velká Ohrada U12 (MS) | 12 | 18 | 1.0 | 9.8 | 4.5 | 0.0 | 0.8/2.5 | 33.3 | 0.0 | |
| Jakub Kudláček | Poděbrady U12M MS | 12 | 18 | 1.0 | 9.7 | 4.1 | 0.0 | 1.6/4.4 | 36.7 | 1.9 | ||
| 18 | Šimon Stejkoza | BK Příbram 2000 U12 | 12 | 13 | 1.0 | 13.0 | 6.4 | 0.0 | 0.2/1.0 | 0.0* | 0.5 | |
| Daniel Krupa | BCBenU12B | 12 | 22 | 1.0 | 7.6 | 3.5 | 0.0 | 0.6/1.8 | 0.0* | 2.2 | ||
| 4 | Stanislav Kantor | BK Příbram 2000 U12 | 13 | 15 | 1.0 | 10.5 | 4.9 | 0.0 | 0.6/2.2 | 27.3 | 1.0 | |
| Matyáš Hanzlík | BCBenU12B | 12 | 19 | 1.0 | 7.9 | 3.6 | 0.0 | 0.8/1.6 | 0.0* | 1.9 | ||
| Matouš Dvořák | BKČ.B.U12M | 12 | 15 | 1.0 | 10.0 | 4.5 | 0.0 | 1.1/3.1 | 34.8 | 1.4 | ||
| Filip Lewington | BANymU12M | 12 | 20 | 1.0 | 7.3 | 3.4 | 0.0 | 0.6/1.4 | 0.0* | 0.8 | ||
| 22 | Tadeáš Hedbávný | Bol U12B | 12 | 21 | 1.0 | 6.7 | 2.9 | 0.0 | 1.0/3.2 | 30.9 | 1.0 | |
| Dominic Ignatiuc | BKKlaU12B | 12 | 14 | 1.0 | 9.6 | 4.3 | 0.0 | 1.0/2.1 | 46.7 | 1.1 | ||
| Viktor Strnadel | BANymU12M | 12 | 18 | 1.0 | 7.4 | 3.3 | 0.0 | 0.7/1.5 | 0.0* | 0.1 | ||
| 33 | Jakub Hamták | Kol U12B | 12 | 9 | 1.0 | 14.7 | 6.9 | 0.0 | 0.9/2.1 | 42.1 | 1.2 | |
| 23 | Michal Fejk | BK Příbram 2000 U12 | 12 | 7 | 1.0 | 18.7 | 8.6 | 0.0 | 1.6/2.9 | 55.0 | 1.1 | |
| Tomáš Oubrecht | Poděbrady U12M MS | 12 | 16 | 1.0 | 8.1 | 3.4 | 0.0 | 1.2/2.3 | 52.8 | 2.1 | ||
| 26 | Vojta Ježek | BK Brand U12B | 12 | 16 | 1.0 | 8.0 | 3.6 | 0.0 | 0.8/1.5 | 0.0* | 0.4 | |
| Vojtěch Jakouš | BANymU12M | 12 | 22 | 1.0 | 5.5 | 2.6 | 0.0 | 0.4/1.3 | 0.0* | 0.9 | ||
| Marek Krejčík | BCBenU12B | 12 | 22 | 1.0 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5/1.8 | 0.0* | 1.1 | ||
| 93 | David Karásek | TJN | 12 | 13 | 1.0 | 9.0 | 3.8 | 0.0 | 1.5/2.5 | 57.6 | 1.1 | |
| David Mammadov | BANymU12M | 12 | 18 | 1.0 | 6.5 | 2.8 | 0.0 | 0.9/2.7 | 34.7 | 1.2 | ||
| 18 | Tadeáš Rýdl | Bol U12B | 12 | 17 | 1.0 | 6.6 | 3.1 | 0.0 | 0.4/1.5 | 0.0* | 0.9 | |
| 5 | Ondřej Vaňousek | Bol U12B | 12 | 19 | 1.0 | 5.8 | 2.7 | 0.0 | 0.5/1.2 | 0.0* | 1.8 | |
| Jaroslav Chmelík | BK Brand U12B | 12 | 18 | 1.0 | 6.1 | 2.8 | 0.0 | 0.6/1.2 | 0.0* | 0.1 | ||
| Adam Hutyra | BANymU12M | 12 | 22 | 1.0 | 5.0 | 2.4 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.6 | ||
| 34 | Jonáš Mostecký | TJN | 12 | 19 | 1.0 | 5.2 | 2.4 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.0* | 1.1 | |
| Daniel Pácal | BKKlaU12B | 11 | 14 | 1.0 | 6.4 | 2.9 | 0.0 | 0.5/1.8 | 0.0* | 0.4 | ||
| Jan Poláček | BKKlaU12B | 12 | 18 | 1.0 | 4.9 | 2.3 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 1.4 | ||
| 15 | Dan Jeřábek | Kol U12B | 12 | 10 | 1.0 | 8.6 | 4.1 | 0.0 | 0.4/1.6 | 0.0* | 1.0 | |
| 33 | Adam Anděl | Bol U12B | 12 | 16 | 1.0 | 5.2 | 2.3 | 0.0 | 0.7/1.6 | 0.0* | 1.1 | |
| 18 | Vojtěch Holata | Kol U12B | 12 | 8 | 1.0 | 10.4 | 4.6 | 0.0 | 1.1/2.3 | 50.0 | 2.1 | |
| 9 | Kamil Urbánek | BK Brand U12B | 12 | 11 | 1.0 | 7.4 | 3.6 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.0* | 1.7 | |
| 95 | Tomáš Pop | TJN | 12 | 22 | 1.0 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.0 | |
| 22 | Antonín Volek | BK Příbram 2000 U12 | 13 | 19 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.7 | |
| 31 | Tymoteusz Chocholowicz | Velká Ohrada U12 (MS) | 12 | 12 | 1.0 | 6.0 | 2.3 | 0.1 | 1.3/1.9 | 0.0* | 0.0 | |
| 17 | Josef Misterka | BK Příbram 2000 U12 | 11 | 15 | 1.0 | 4.8 | 2.2 | 0.0 | 0.4/0.5 | 0.0* | 0.3 | |
| 37 | Filip Čechura | TJN | 12 | 18 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.5 | |
| Tobiáš Březina | BCBenU12B | 11 | 15 | 1.0 | 4.8 | 2.1 | 0.0 | 0.7/1.2 | 0.0* | 1.1 | ||
| Oleksandr Chornous | Poděbrady U12M MS | 12 | 22 | 1.0 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 0.5/0.9 | 0.0* | 1.9 | ||
| Jakub Peter | BCBenU12B | 12 | 17 | 1.0 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 0.2/1.2 | 0.0* | 0.9 | ||
| Matei Cujba | SokPečU12B | 12 | 20 | 1.0 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0* | 1.4 | ||
| Lukáš Preisler | BCBenU12B | 12 | 18 | 1.0 | 3.8 | 1.7 | 0.0 | 0.5/1.8 | 0.0* | 0.8 | ||
| 15 | Tomáš Grepl | BANymU12M | 11 | 16 | 1.0 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 1.3/2.0 | 62.5 | 0.9 | |
| Adam Breburda | BCBenU12B | 12 | 20 | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.1/0.8 | 0.0* | 0.7 | ||
| Victorija Haysak | SokPečU12B | 12 | 9 | 1.0 | 7.1 | 3.3 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.0* | 1.3 | ||
| Adam Zhříval | BKČ.B.U12M | 10 | 16 | 1.0 | 4.0 | 1.6 | 0.0 | 0.9/1.8 | 0.0* | 0.5 | ||
| Martin Kindl | BKKlaU12B | 12 | 12 | 1.0 | 5.3 | 2.6 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 1.1 | ||
| Šimon Čmugr | BANymU12M | 12 | 19 | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 | ||
| 7 | Anar Tsolmonbadrakh | BK Brand U12B | 12 | 14 | 1.0 | 4.4 | 2.1 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 1.1 | |
| Ondřej Novák | BCBenU12B | 11 | 10 | 1.0 | 6.2 | 2.3 | 0.0 | 1.6/2.3 | 69.6 | 1.2 | ||
| Maxim Leicht | BKČ.B.U12M | 12 | 11 | 1.0 | 5.6 | 2.5 | 0.0 | 0.5/1.2 | 0.0* | 1.5 | ||
| 39 | Maggie Ting Lu | TJN | 11 | 19 | 1.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 0.8/2.1 | 37.5 | 0.5 | |
| 13 | Adam Pavlas | Kol U12B | 12 | 10 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 1.0 | |
| Vojtěch Václav Kodeš | BKKlaU12B | 12 | 16 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.3 | ||
| 9 | Victor Boris Van der Linden | Bol U12B | 12 | 20 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.8 | |
| David Hejl | BANymU12M | 12 | 21 | 1.0 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 0.5/1.6 | 0.0* | 1.9 | ||
| Jakub Šavara | BKKlaU12B | 13 | 17 | 1.0 | 3.4 | 1.5 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.8 | ||
| 29 | Artem Hodovanyi | Bol U12B | 12 | 20 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.1/0.9 | 0.0* | 0.9 | |
| Miroslav Bubeník | BCBenU12B | 12 | 20 | 1.0 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | ||
| 9 | Vít Šotola | Kol U12B | 11 | 9 | 1.0 | 5.8 | 2.8 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.0 | |
| Matěj Kroužek | TJN | 11 | 8 | 1.0 | 6.5 | 2.9 | 0.0 | 0.8/2.1 | 35.3 | 0.9 | ||
| Pavel Vondráček | Kol U12B | 12 | 7 | 1.0 | 7.3 | 3.6 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.0* | 0.6 | ||
| Oliver Denis | BANymU12M | 12 | 19 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.2 | ||
| 10 | David Černý | BK Příbram 2000 U12 | 12 | 11 | 1.0 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.5 | |
| 43 | Michaela Kernerová | TJN | 12 | 22 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.6 | |
| 33 | Andrii Bondarenko | BK Příbram 2000 U12 | 12 | 11 | 1.0 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 0.4/0.7 | 0.0* | 1.0 | |
| David Janda | SokPečU12B | 13 | 10 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5/1.6 | 0.0* | 0.4 | ||
| Ondřej Chorouš | Poděbrady U12M MS | 13 | 18 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 1.8 | ||
| Dan Bolomský | BKČ.B.U12M | 13 | 13 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.7 | ||
| 24 | Jan Šimůnek | SokPečU12B | 13 | 14 | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.9 | |
| 25 | Alan Zentner | BK Brand U12B | 12 | 20 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.8 | |
| 5 | Štěpán Šimek | SokPečU12B | 11 | 20 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.6 | |
| 22 | Maxim Filkuka | Velká Ohrada U12 (MS) | 12 | 12 | 1.0 | 3.5 | 1.7 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.0 | |
| Jiří Klamert | BKKlaU12B | 12 | 15 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.1 | ||
| 51 | Aleksandr Demirov | TJN | 12 | 18 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.7 | |
| Jakub Kazda | TJN | 11 | 14 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.0* | 1.5 | ||
| Klára Kyselová | SokPečU12B | 12 | 10 | 1.0 | 4.1 | 2.0 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 1.7 | ||
| Jan Podlaha | BCBenU12B | 12 | 14 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2/1.1 | 0.0* | 0.4 | ||
| Martin Skuhravý | TJN | 11 | 16 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.6/1.1 | 0.0* | 0.3 | ||
| Jan Meyer | BCBenU12B | 12 | 16 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.9 | ||
| Šimon Blažek | BKKlaU12B | 12 | 6 | 1.0 | 6.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0* | 0.5 | ||
| Václav Navrátil | BKKlaU12B | 12 | 11 | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.5 | ||
| Jonáš Abel Taye | BKČ.B.U12M | 13 | 10 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.6 | ||
| 22 | Rafael Jaroslav Lachs | BK Brand U12B | 12 | 14 | 1.0 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.4 | |
| 16 | Filip Sekavec | Kol U12B | 11 | 5 | 1.0 | 7.6 | 3.4 | 0.0 | 0.8/1.6 | 0.0* | 0.4 | |
| 14 | Josef Bukovský | Kol U12B | 11 | 8 | 1.0 | 4.8 | 2.3 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0* | 1.8 | |
| Nathaniel Charles Linz | BKKlaU12B | 10 | 8 | 1.0 | 4.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | ||
| 24 | Jan Šnobl | BK Příbram 2000 U12 | 12 | 17 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.8 | |
| 73 | Klára Grundová | TJN | 11 | 10 | 1.0 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 0.6/2.6 | 23.1 | 0.2 | |
| Vojtěch Tecl | SokPečU12B | 12 | 17 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.6 | ||
| Ludvík Čtrnáctý | BKKlaU12B | 12 | 6 | 1.0 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.2 | ||
| Jan Kudrna | Poděbrady U12M MS | 12 | 20 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.7 | ||
| Tomáš Zeman | BCBenU12B | 11 | 12 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.3 | ||
| Eliáš Abel Taye | BKČ.B.U12M | 11 | 10 | 1.0 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | 0.4/0.4 | 0.0* | 0.5 | ||
| 82 | Shalom Alesha Zimuto | TJN | 11 | 20 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.8 | 0.0* | 1.7 | |
| 4 | Sebastian Wagner | Kol U12B | 12 | 6 | 1.0 | 5.3 | 2.2 | 0.0 | 1.0/2.3 | 42.9 | 0.5 | |
| Daniel Slezák | Kol U12B | 12 | 8 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.3 | ||
| 7 | Robert Domnosil | Kol U12B | 11 | 8 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.0* | 0.6 | |
| Jan Moravec | BKKlaU12B | 10 | 15 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.4 | ||
| Radek Sedláček | SokPečU12B | 12 | 20 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.3 | ||
| 31 | Matěj Chobot | Kol U12B | 11 | 4 | 1.0 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 1.3 | |
| Dominik František Frieb | Poděbrady U12M MS | 13 | 22 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.1 | ||
| 69 | Jan Zerskyj | TJN | 11 | 16 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.7 | |
| Radim Brejcha | Poděbrady U12M MS | 13 | 13 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.7 | ||
| Tereza Benešová | SokPečU12B | 12 | 12 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.4 | ||
| 54 | Jakub Vokatý | Velká Ohrada U12 (MS) | 12 | 10 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.1/1.0 | 0.0* | 0.0 | |
| Stanislav Suchánek | BKČ.B.U12M | 12 | 14 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 1.1 | ||
| Michal Gergelits | Bol U12B | 12 | 17 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.3 | ||
| Daniel Ekene Banye | SokPečU12B | 10 | 12 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.3 | ||
| Matyáš Fridrich | BKKlaU12B | 11 | 11 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.9 | ||
| Mikuláš Dvořák | BKČ.B.U12M | 10 | 18 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.6 | ||
| 34 | Vít Elvir | Bol U12B | 12 | 16 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.3 | |
| 2 | David Sekavec | Kol U12B | 11 | 5 | 1.0 | 4.6 | 2.2 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.0 | |
| 14 | Josef Hlaváč | Bol U12B | 11 | 18 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.1 | |
| Dominik Kišš | Poděbrady U12M MS | 12 | 16 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.4 | ||
| Dominik Cycoň | BKKlaU12B | 13 | 7 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.9 | ||
| 14 | Martin Dlouhý | BK Příbram 2000 U12 | 12 | 15 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.5 | |
| Josef Jelínek | Poděbrady U12M MS | 10 | 19 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.6 | ||
| Tomáš Zevl | BCBenU12B | 11 | 14 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.0* | 0.6 | ||
| Jan Červenka | BK Brand U12B | 12 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | ||
| Jáchym Čmugr | BANymU12M | 12 | 19 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.2 | ||
| 30 | Tobiáš Jičínský | Velká Ohrada U12 (MS) | 11 | 7 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7/1.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 20 | Daniel Mařík | BK Příbram 2000 U12 | 13 | 11 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.5 | |
| Šimon Svatoň | BCBenU12B | 12 | 16 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.6 | ||
| Jan Soukup | BKKlaU12B | 11 | 13 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | ||
| Adam Hofman | BCBenU12B | 11 | 13 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.5/0.8 | 0.0* | 0.8 | ||
| 19 | Milan Ceeh | Velká Ohrada U12 (MS) | 12 | 6 | 1.0 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0* | 0.0 | |
| 4 | Filip Zítka | Bol U12B | 12 | 13 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.4 | |
| Michal Dotlačil | BKKlaU12B | 10 | 15 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.4 | ||
| Jakub Šimůnek | SokPečU12B | 11 | 13 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | ||
| 34 | Adam Stočes | BK Příbram 2000 U12 | 11 | 11 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 | |
| 30 | Sebastian Chisa | Bol U12B | 10 | 13 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.3 | |
| 10 | Daniel Fabián | Velká Ohrada U12 (MS) | 12 | 7 | 1.0 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 0.6/1.1 | 0.0* | 0.0 | |
| 7 | Michal Sýkora | BK Příbram 2000 U12 | 12 | 17 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.5 | |
