Přípravná soutěž U12Ž
Základní informace
Kategorie
mladší minižákyně U12
Sezona
2024/25
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 1. kolo | 1 |
BK Brandýs n. L. U12G
ŠBK Sadská U12Ž
|
21. 9. 2024
09:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Jiří Mazur |
36
62
|
9
15
21
32
25
47 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 1. kolo | 3 |
BC Slaný
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
21. 9. 2024
09:00 |
Víceúčelová sportovní hala |
Anna Pospíšilová |
72
52
|
8
24
44
25
58
36 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 1. kolo | 4 |
BC Benešov U12G
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
29. 9. 2024
09:00 |
SH Benešov |
Ondřej Vaněk Petr Frána |
60
25
|
12
5
34
11
46
17 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 1. kolo | 5 |
ŠSK Příbram U12G (MS)
Basketbal Kunratice (MS)
|
21. 9. 2024
09:00 |
ZŠ Březové Hory |
Zajistí pořadatel |
88
20
|
23
6
46
9
70
17 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 1. kolo | 2 |
Jižní Supice U12G
Basket ŘíčanyU12G
|
8. 12. 2024
13:00 |
SH ZŠ Šeberov |
Pavel Strnad Adéla Kunstátová |
70
32
|
10
4
33
14
49
20 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 2. kolo | 9 |
Basket ŘíčanyU12G
BC Slaný
|
6. 10. 2024
09:30 |
Sportovní hala Říčany |
Barbora Dudová Anna Buchtelová |
26
38
|
14
3
22
16
24
21 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 2. kolo | 6 |
ŠBK Sadská U12Ž
Basketbal Kunratice (MS)
|
5. 10. 2024
10:00 |
Hala ZŠ |
Leoš Kvíz Nikola Kvízová |
101
14
|
18
10
47
10
59
14 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 2. kolo | 10 |
BK Brandýs n. L. U12G
Jižní Supice U12G
|
5. 10. 2024
13:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Artem Petrenko |
84
9
|
23
2
45
5
67
5 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 2. kolo | 8 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
BC Benešov U12G
|
3. 11. 2024
14:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
Artem Petrenko Anna Pospíšilová |
16
74
|
10
18
12
38
14
53 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 2. kolo | 7 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
ŠSK Příbram U12G (MS)
|
6. 10. 2024
15:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Tomáš Blažek David Hutera |
46
69
|
10
21
26
43
42
55 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 3. kolo | 14 |
ŠSK Příbram U12G (MS)
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
19. 10. 2024
09:00 |
ZŠ Březové Hory |
Tomáš Blažek David Hutera |
79
40
|
17
14
43
23
59
28 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 3. kolo | 11 |
Jižní Supice U12G
ŠBK Sadská U12Ž
|
19. 10. 2024
10:00 |
Hala ZŠ Šeberov - velká hala |
Jiří Mazur Amelie Axon |
26
114
|
12
23
14
64
26
86 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 3. kolo | 15 |
Basketbal Kunratice (MS)
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
26. 10. 2024
10:00 |
ZŠ Předškolní |
Karel Martínek Vladimír Pádivý |
13
66
|
4
11
8
24
10
46 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 3. kolo | 13 |
BC Benešov U12G
Basket ŘíčanyU12G
|
19. 10. 2024
11:00 |
SH Gymnázium Benešov |
Jakub Eichler |
103
18
|
24
6
58
10
75
16 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 3. kolo | 12 |
BC Slaný
BK Brandýs n. L. U12G
|
26. 1. 2025
12:30 |
Sportovní hala Háje |
Anna Pospíšilová |
24
37
|
8
4
12
24
12
25 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 4. kolo | 19 |
BK Brandýs n. L. U12G
BC Benešov U12G
|
9. 11. 2024
09:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Karel Křenek Anna Buchtelová |
34
35
|
4
12
16
16
26
26 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 4. kolo | 16 |
ŠBK Sadská U12Ž
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
9. 11. 2024
09:00 |
Hala ZŠ |
Leoš Kvíz Zajistí pořadatel |
64
42
|
11
10
29
22
49
32 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 4. kolo | 17 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
Basketbal Kunratice (MS)
|
10. 11. 2024
09:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
Jan Machálek Tomáš Blažek |
59
32
|
27
6
39
18
55
26 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 4. kolo | 20 |
Jižní Supice U12G
BC Slaný
|
9. 11. 2024
10:00 |
TJ Sokol Petrovice |
26
60
|
7
14
16
24
20
42 |
Review | ||
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 4. kolo | 18 |
Basket ŘíčanyU12G
ŠSK Příbram U12G (MS)
|
9. 11. 2024
11:00 |
Sportovní hala Říčany |
Barbora Dudová Anna Pánková |
43
52
|
2
14
19
28
35
40 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 5. kolo | 21 |
BC Slaný
ŠBK Sadská U12Ž
|
14. 12. 2024
09:00 |
Víceúčelová sportovní hala |
Radek Šťavík Jiří Veselý |
32
73
|
8
17
16
34
26
49 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 5. kolo | 23 |
ŠSK Příbram U12G (MS)
BK Brandýs n. L. U12G
|
15. 2. 2025
09:00 |
ZŠ Březové Hory |
Jiří Mazur David Hutera |
56
50
|
9
19
27
30
42
38 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 5. kolo | 24 |
Basketbal Kunratice (MS)
Basket ŘíčanyU12G
|
14. 12. 2024
09:00 |
Sokolovna Vyšehrad |
Barbora Dudová Lucie Málková |
27
69
|
5
17
11
29
21
49 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 5. kolo | 22 |
BC Benešov U12G
Jižní Supice U12G
|
14. 12. 2024
12:30 |
SH Benešov |
Jakub Eichler Ondřej Vaněk |
89
19
|
29
2
49
6
71
10 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 5. kolo | 25 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
22. 10. 2024
16:00 |
12. ZŠ Rozdělov |
Pavel Strnad Tomáš Blažek |
90
37
|
18
7
45
7
56
35 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 6. kolo | 26 |
ŠBK Sadská U12Ž
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
18. 1. 2025
09:00 |
Hala ZŠ |
Leoš Kvíz Nikola Kvízová |
116
25
|
26
6
58
10
90
18 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 6. kolo | 28 |
BK Brandýs n. L. U12G
Basketbal Kunratice (MS)
|
18. 1. 2025
09:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Karel Křenek |
107
9
|
33
1
58
1
82
3 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 6. kolo | 27 |
Basket ŘíčanyU12G
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
18. 1. 2025
09:30 |
Sportovní hala Říčany |
Anna Pánková Barbora Dudová |
27
59
|
2
22
17
30
19
46 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 6. kolo | 29 |
Jižní Supice U12G
ŠSK Příbram U12G (MS)
|
18. 1. 2025
10:00 |
TJ Sokol Petrovice |
David Hutera |
29
58
|
12
12
14
26
26
42 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 6. kolo | 30 |
BC Slaný
BC Benešov U12G
|
12. 1. 2025
12:15 |
Víceúčelová sportovní hala |
Johanka Kindermannová |
30
53
|
2
16
15
28
23
49 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 7. kolo | 31 |
BC Benešov U12G
ŠBK Sadská U12Ž
|
2. 3. 2025
08:30 |
SH Benešov |
Jakub Eichler Petr Buršík |
47
32
|
12
6
24
14
33
26 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 7. kolo | 32 |
ŠSK Příbram U12G (MS)
BC Slaný
|
8. 2. 2025
09:00 |
ZŠ Březové Hory |
Petr Buršík Lubomír Porvich |
40
41
|
|
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 7. kolo | 34 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
BK Brandýs n. L. U12G
|
8. 2. 2025
09:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Jakub Hájek Rozálie Hacklová |
53
72
|
15
16
22
37
36
59 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 7. kolo | 35 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
Basket ŘíčanyU12G
|
8. 2. 2025
14:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
Tomáš Blažek Artem Petrenko |
56
37
|
19
8
25
18
33
31 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 7. kolo | 33 |
Basketbal Kunratice (MS)
Jižní Supice U12G
|
5. 2. 2025
16:00 |
Sportovní hala ZŠ Kunratice |
Petr Šenkyřík Lukáš Mrzena |
23
51
|
6
9
14
25
18
35 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 8. kolo | 39 |
BC Slaný
Basketbal Kunratice (MS)
|
22. 3. 2025
09:00 |
Víceúčelová sportovní hala |
Anna Pospíšilová Marie Žabkovská |
66
30
|
14
10
29
16
40
26 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 8. kolo | 37 |
BK Brandýs n. L. U12G
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
9. 3. 2025
10:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Lucie Málková Anna Buchtelová |
77
17
|
13
3
44
7
55
15 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 8. kolo | 38 |
Jižní Supice U12G
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
16. 3. 2025
10:00 |
SH ZŠ Šeberov |
Lucie Misterková Pavel Strnad |
20
0
|
*
Utkání bylo kontumováno ve prospěch Jižní Supice U12G
6
30
10
44
22
60 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 8. kolo | 40 |
BC Benešov U12G
ŠSK Příbram U12G (MS)
|
22. 2. 2025
11:00 |
SH Benešov |
Klára Seidlová Ondřej Vaněk |
62
35
|
15
9
27
15
41
30 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 8. kolo | 36 |
ŠBK Sadská U12Ž
Basket ŘíčanyU12G
|
17. 3. 2025
17:00 |
Hala ZŠ |
Leoš Kvíz |
115
23
|
22
8
51
12
73
19 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 9. kolo | 41 |
ŠSK Příbram U12G (MS)
ŠBK Sadská U12Ž
|
Bude upřesněno
- |
ZŠ Březové Hory |
20
0
|
*
Utkání bylo kontumováno ve prospěch ŠSK Příbram U12G (MS)
|
Review | ||
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 9. kolo | 43 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
BC Slaný
|
15. 3. 2025
09:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Pavel Strnad Fedor Lysov |
0
20
|
*
Utkání bylo kontumováno ve prospěch BC Slaný
|
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 9. kolo | 45 |
Basket ŘíčanyU12G
BK Brandýs n. L. U12G
|
8. 3. 2025
09:30 |
Sportovní hala Říčany |
Petr Šenkyřík Barbora Dudová |
16
101
|
9
27
9
55
11
80 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 9. kolo | 44 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
Jižní Supice U12G
|
15. 3. 2025
10:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
Miloš Nesvadba Barbora Dudová |
58
26
|
24
0
28
7
54
11 |
Review | |
| Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 9. kolo | 42 |
Basketbal Kunratice (MS)
BC Benešov U12G
|
8. 3. 2025
16:30 |
ZŠ Předškolní |
Karel Martínek Adéla Kunstátová |
30
37
|
11
12
19
18
27
25 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Benešov U12G | 9 | 9 | 0 | 560 | 239 | 18 | |
| 2. | ŠSK Příbram U12G (MS) | 9 | 7 | 2 | 497 | 331 | 16 | |
| 3. | ŠBK Sadská U12Ž | 9 | 7 | 2 | 677 | 265 | 16 | |
| 4. | Brandýs U12G | 9 | 6 | 3 | 598 | 281 | 15 | |
| 5. | BC Slaný | 9 | 6 | 3 | 383 | 337 | 15 | |
| 6. | Sokol Kladno U12Ž | 9 | 3 | 6 | 381 | 382 | 12 | |
| 7. | Jižní Supice U12G | 9 | 3 | 6 | 276 | 518 | 12 | |
| 8. | Kralupy Junior U12Ž | 9 | 3 | 6 | 360 | 603 | 12 | |
| 9. | Basket Říčany U12G | 9 | 1 | 8 | 291 | 621 | 10 | |
| 10. | Basket Říčany | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Basket Říčany | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 9 | 0 | 9 | 198 | 644 | 9 | |
| 13. | Basketbal Kunratice U12G | 0 | 0 | 0 |
| Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Stella Gospodinová | Kralupy Junior U12Ž | 12 | 21 | 1.0 | 19.1 | 8.6/8.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.9/4.1 | 44.8 | 1.3 | 15.5 |
| Veronika Řezanková | ŠSK Příb U12G | 12 | 18 | 1.0 | 15.0 | 7.4/7.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.4 | 0.0* | 1.6 | 13.2 | |
| 12 | Sophia Výdová | BC Sl | 12 | 17 | 1.0 | 15.6 | 7.4/7.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.9/3.4 | 25.9 | 1.2 | 11.8 |
| Barbora Pustějovská | ŠSK Příb U12G | 13 | 15 | 1.0 | 14.0 | 6.9/6.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.3 | 0.0* | 0.3 | 13.7 | |
| Kristýna Bartošová | ŠSK Příb U12G | 12 | 18 | 1.0 | 9.7 | 4.8/4.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.7 | 8.7 | |
| 5 | Pavlína Svobodová | Sad U12Ž | 12 | 14 | 1.0 | 12.1 | 5.4/5.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.2/3.2 | 37.8 | 2.2 | 7.9 |
| 19 | Aneta Ornstová | SKla U12Ž | 12 | 22 | 1.0 | 7.3 | 3.2/3.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.8/1.5 | 0.0* | 0.7 | 5.9 |
| 10 | Adéla Daňková | Jižní Supice U12G | 12 | 19 | 1.0 | 8.4 | 3.8/3.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.8/2.0 | 42.1 | 0.8 | 6.5 |
| 20 | Kristýna Palánová | Sad U12Ž | 12 | 12 | 1.0 | 13.0 | 5.8/5.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.3/2.2 | 61.5 | 1.4 | 10.8 |
| 6 | Klára Herlíková | SKla U12Ž | 12 | 18 | 1.0 | 8.6 | 4.1/4.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.5 | 0.0* | 0.8 | 6.8 |
| 17 | Aneta Trávníčková | Sad U12Ž | 12 | 17 | 1.0 | 9.1 | 3.8/3.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.5/2.5 | 58.1 | 1.1 | 6.9 |
| Ema Borovičková | Bra U12G | 12 | 13 | 1.0 | 11.8 | 5.4/5.4 | 100.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.8/1.3 | 0.0* | 1.2 | 10.2 | |
| 11 | Tereza Bártlová | BC Benešov U12G | 12 | 15 | 1.0 | 10.0 | 4.9/4.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.6 | 8.6 |
| 10 | Amélie Macková | BC Benešov U12G | 12 | 16 | 1.0 | 9.3 | 4.6/4.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.6 | 0.0* | 0.9 | 7.9 |
| 17 | Kristýna Michálková | SKla U12Ž | 12 | 20 | 1.0 | 7.4 | 3.6/3.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.7 | 5.2 |
| Marta Borovičková | Bra U12G | 12 | 14 | 1.0 | 10.5 | 5.0/5.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.3 | 0.0* | 1.6 | 8.1 | |
| 12 | Anuška Pejšová | BC Benešov U12G | 12 | 15 | 1.0 | 9.6 | 4.5/4.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.6 | 0.0* | 0.9 | 7.7 |
| 12 | Natálie Šlégrová | Sad U12Ž | 12 | 14 | 1.0 | 10.1 | 4.8/4.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.1 | 0.0* | 0.7 | 8.7 |
| 6 | Marie Mansfeldová | Sad U12Ž | 11 | 14 | 1.0 | 9.4 | 4.1/4.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.2/2.2 | 54.8 | 0.9 | 7.4 |
| 25 | Kateřina Chobotská | BC Benešov U12G | 12 | 14 | 1.0 | 8.9 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.9/1.9 | 0.0* | 1.1 | 6.8 |
| Natálie Černá | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 12 | 16 | 1.0 | 7.8 | 3.2/3.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.4/5.4 | 25.3 | 0.7 | 3.0 | |
| Johana Barbora Šnáblová | Bra U12G | 12 | 15 | 1.0 | 8.1 | 3.7/3.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.7/1.5 | 0.0* | 0.3 | 7.0 | |
| Viktorie Bednářová | ŠSK Příb U12G | 12 | 15 | 1.0 | 8.1 | 3.8/3.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/0.8 | 0.0* | 1.9 | 6.0 | |
| Sára Kalfusová | Bra U12G | 12 | 16 | 1.0 | 7.3 | 3.2/3.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.9/1.6 | 0.0* | 0.6 | 5.9 | |
| 18 | Karolína Michálková | SKla U12Ž | 12 | 20 | 1.0 | 5.8 | 2.8/2.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.2 | 0.0* | 1.5 | 3.4 |
| 14 | Tereza Holečková | SKla U12Ž | 12 | 18 | 1.0 | 6.2 | 2.9/2.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.4/0.9 | 0.0* | 1.2 | 4.6 |
| 7 | Emily Blyznets | BC Sl | 12 | 17 | 1.0 | 6.2 | 2.6/2.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.0/2.7 | 37.0 | 1.7 | 2.8 |
| 8 | Adéla Holinová | Kralupy Junior U12Ž | 12 | 20 | 1.0 | 5.2 | 2.1/2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.1/2.1 | 50.0 | 1.2 | 3.0 |
| Adéla Votrubcová | Bra U12G | 11 | 16 | 1.0 | 6.4 | 2.7/2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.0/2.3 | 44.4 | 0.5 | 4.6 | |
| 9 | Natálie Leśniková | Sad U12Ž | 11 | 17 | 1.0 | 5.8 | 2.8/2.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.4 | 5.1 |
| 6 | Tereza Prajzlerová | BC Sl | 13 | 16 | 1.0 | 6.1 | 2.8/2.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.4/1.7 | 0.0* | 0.9 | 3.9 |
| 06 | Lily Kolbabová | BC Benešov U12G | 12 | 20 | 1.0 | 4.8 | 2.1/2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.6/1.4 | 0.0* | 1.3 | 2.8 |
| 32 | Denisa Jarošíková | Jižní Supice U12G | 12 | 17 | 1.0 | 5.5 | 2.6/2.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.8 | 4.5 |
| Sofie Kačíková | Bra U12G | 12 | 16 | 1.0 | 5.7 | 2.7/2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.8 | 4.1 | |
| 13 | Adriana Šišková | BC Benešov U12G | 12 | 14 | 1.0 | 5.9 | 2.9/2.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.8 | 4.8 |
| Soňa Havelková | Říč U12G | 13 | 19 | 1.0 | 4.3 | 1.9/1.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/0.8 | 0.0* | 0.0 | 3.9 | |
| 36 | Agáta Holzerová | Jižní Supice U12G | 12 | 21 | 1.0 | 3.7 | 1.7/1.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.3 | 3.0 |
| Ela Králová | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 12 | 16 | 1.0 | 4.9 | 2.1/2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.8/1.8 | 0.0* | 0.6 | 3.3 | |
| 23 | Eliška Růžičková | BC Benešov U12G | 12 | 16 | 1.0 | 4.8 | 2.3/2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.6 | 3.6 |
| Michaela Pukmanová | ŠSK Příb U12G | 13 | 9 | 1.0 | 8.1 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.9 | 6.9 | |
| Vendula Kopecká | Říč U12G | 13 | 15 | 1.0 | 4.9 | 2.3/2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.3 | 4.2 | |
| 30 | Markéta Mlejnková | Sad U12Ž | 11 | 17 | 1.0 | 4.1 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.9 | 0.0* | 0.8 | 1.9 |
| Tereza Konhefrová | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 11 | 18 | 1.0 | 3.8 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.6 | 0.0* | 1.1 | 1.4 | |
| 31 | Zuzana Řezníčková | Sad U12Ž | 12 | 17 | 1.0 | 4.0 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.0 | 0.0* | 0.8 | 2.7 |
| 1 | Evelína Zoe Labiková | SKla U12Ž | 11 | 16 | 1.0 | 4.3 | 1.9/1.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.2 | 0.0* | 0.9 | 2.7 |
| 10 | Tereza Hnízdová | Sad U12Ž | 11 | 12 | 1.0 | 5.5 | 2.6/2.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.6 | 4.6 |
| 15 | Isabelle Sayyed | SKla U12Ž | 12 | 16 | 1.0 | 4.1 | 1.9/1.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/0.8 | 0.0* | 1.1 | 2.7 |
| Ema Cerovská | Říč U12G | 11 | 18 | 1.0 | 3.7 | 1.7/1.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.1 | 3.0 | |
| 8 | Anežka Martinová | Jižní Supice U12G | 11 | 14 | 1.0 | 4.7 | 2.1/2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.4/1.5 | 0.0* | 0.6 | 3.0 |
| 7 | Stela Fraňková | SKla U12Ž | 11 | 16 | 1.0 | 4.1 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/2.2 | 22.9 | 0.7 | 1.8 |
| 16 | Evelína Miklová | Jižní Supice U12G | 12 | 17 | 1.0 | 3.8 | 1.6/1.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/0.9 | 0.0* | 0.6 | 2.9 |
| Beáta Müllerová | Říč U12G | 12 | 15 | 1.0 | 4.3 | 2.1/2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.1 | 3.9 | |
| 5 | Klára Pospíšilová | SKla U12Ž | 12 | 20 | 1.0 | 3.2 | 1.5/1.5 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.2 | 0.0* | 1.1 | 1.1 |
| Leontýna Chadová | Říč U12G | 12 | 19 | 1.0 | 3.2 | 1.6/1.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.1 | 2.6 | |
| Adéla Vobořilová | Bra U12G | 12 | 20 | 1.0 | 3.0 | 1.3/1.3 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/1.2 | 0.0* | 0.3 | 2.0 | |
| Viktorie Kačíková | Bra U12G | 12 | 18 | 1.0 | 3.1 | 1.2/1.2 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.7/1.3 | 0.0* | 0.3 | 2.2 | |
| Vanesa Třešňáková | Bra U12G | 12 | 16 | 1.0 | 3.4 | 1.6/1.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.5 | 2.1 | |
| Simona Servusová | Bra U12G | 12 | 15 | 1.0 | 3.6 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.8 | 2.7 | |
| 23 | Barbora Prokopová | Jižní Supice U12G | 12 | 17 | 1.0 | 3.1 | 1.4/1.4 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.2 | 0.0* | 0.5 | 1.8 |
| 18 | Chloe Ann Springthorpe | Kralupy Junior U12Ž | 11 | 22 | 1.0 | 2.4 | 1.1/1.1 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.8 | 0.0* | 1.0 | 0.9 |
| 7 | Aneta Lehutová | Jižní Supice U12G | 11 | 16 | 1.0 | 3.3 | 1.5/1.5 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.3 | 0.0* | 0.5 | 1.9 |
| Melanie Mücková | Bra U12G | 12 | 20 | 1.0 | 2.7 | 1.2/1.2 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/1.0 | 0.0* | 1.5 | 0.6 | |
| 13 | Jolana Mrvíková | Kralupy Junior U12Ž | 12 | 20 | 1.0 | 2.6 | 1.3/1.3 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.7 | 0.0* | 1.7 | 0.3 |
| Viktorie Honalová | Bra U12G | 12 | 18 | 1.0 | 2.9 | 1.3/1.3 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.5 | 2.2 | |
| Markéta Hanzalová | Říč U12G | 12 | 16 | 1.0 | 3.1 | 1.6/1.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.2 | 2.6 | |
| 08 | Aneta Tikovská | BC Benešov U12G | 12 | 10 | 1.0 | 4.9 | 2.3/2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.6 | 3.5 |
