Přípravná soutěž U12Ž
Základní informace
Kategorie
mladší minižákyně U12
Sezona
2024/25
Zápasy
| fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 1. kolo | 47 |
Jižní Supice U12G
SK Slunéčko z.s
|
21. 9. 2024
- |
TJ Sokol Petrovice |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 1. kolo | 48 |
BC Slaný
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
21. 9. 2024
10:30 |
Víceúčelová sportovní hala |
Anna Pospíšilová |
43
21
|
12
10
29
13
33
18 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 1. kolo | 46 |
BK Brandýs n. L. U12G
ŠBK Sadská U12Ž
|
21. 9. 2024
11:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Jiří Mazur |
37
28
|
11
6
21
11
27
22 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 1. kolo | 49 |
BC Benešov U12G
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
29. 9. 2024
11:00 |
SH Benešov |
Jan Průša Ondřej Vaněk |
76
23
|
15
4
39
8
59
17 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 1. kolo | 50 |
ŠSK Příbram U12G (MS)
Basketbal Kunratice (MS)
|
21. 9. 2024
11:00 |
ZŠ Březové Hory |
Zajistí pořadatel |
63
20
|
16
9
34
11
46
16 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 1. kolo | 47 |
Jižní Supice U12G
Basket ŘíčanyU12G
|
8. 12. 2024
15:00 |
SH ZŠ Šeberov |
Pavel Strnad Adéla Kunstátová |
44
17
|
4
7
20
11
32
15 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 2. kolo | 54 |
SK Slunéčko z.s
BC Slaný
|
5. 10. 2024
- |
Sokol Říčany a Radošovice |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 2. kolo | 54 |
Basket ŘíčanyU12G
BC Slaný
|
6. 10. 2024
11:30 |
Sportovní hala Říčany |
Anna Buchtelová Barbora Dudová |
26
32
|
9
5
12
18
22
22 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 2. kolo | 51 |
ŠBK Sadská U12Ž
Basketbal Kunratice (MS)
|
5. 10. 2024
12:00 |
Hala ZŠ |
Nikola Kvízová Leoš Kvíz |
72
9
|
19
0
36
6
58
7 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 2. kolo | 55 |
BK Brandýs n. L. U12G
Jižní Supice U12G
|
5. 10. 2024
15:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Artem Petrenko |
64
10
|
14
4
29
4
44
6 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 2. kolo | 53 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
BC Benešov U12G
|
3. 11. 2024
16:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
Anna Pospíšilová Artem Petrenko |
14
55
|
4
14
8
26
12
32 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 2. kolo | 52 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
ŠSK Příbram U12G (MS)
|
6. 10. 2024
17:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Tomáš Blažek David Hutera |
53
72
|
8
26
20
44
34
62 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 3. kolo | 58 |
BC Benešov U12G
SK Slunéčko z.s
|
19. 10. 2024
- |
SH Benešov |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 3. kolo | 59 |
ŠSK Příbram U12G (MS)
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
19. 10. 2024
11:00 |
ZŠ Březové Hory |
David Hutera Tomáš Blažek |
50
44
|
16
8
22
12
30
35 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 3. kolo | 56 |
Jižní Supice U12G
ŠBK Sadská U12Ž
|
19. 10. 2024
12:00 |
Hala ZŠ Šeberov - velká hala |
Jiří Mazur Amelie Axon |
17
64
|
6
19
6
36
14
45 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 3. kolo | 60 |
Basketbal Kunratice (MS)
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
26. 10. 2024
12:00 |
ZŠ Předškolní |
Karel Martínek Vladimír Pádivý |
15
48
|
5
12
7
25
7
39 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 3. kolo | 58 |
BC Benešov U12G
Basket ŘíčanyU12G
|
19. 10. 2024
13:00 |
SH Gymnázium Benešov |
Jakub Eichler |
83
18
|
22
4
43
10
55
14 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 3. kolo | 57 |
BC Slaný
BK Brandýs n. L. U12G
|
26. 1. 2025
14:15 |
Sportovní hala Háje |
Anna Pospíšilová |
33
32
|
2
8
13
13
15
19 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 4. kolo | 63 |
SK Slunéčko z.s
ŠSK Příbram U12G (MS)
|
9. 11. 2024
- |
Sokol Říčany a Radošovice |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 4. kolo | 63 |
Basket ŘíčanyU12G
ŠSK Příbram U12G (MS)
|
9. 11. 2024
09:30 |
Sportovní hala Říčany |
Anna Pánková Barbora Dudová |
44
69
|
7
18
19
40
26
57 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 4. kolo | 61 |
ŠBK Sadská U12Ž
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
9. 11. 2024
11:00 |
Hala ZŠ |
Leoš Kvíz Zajistí pořadatel |
84
35
|
9
14
42
22
54
26 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 4. kolo | 62 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
Basketbal Kunratice (MS)
|
10. 11. 2024
11:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
Jan Machálek Tomáš Blažek |
48
19
|
9
10
32
10
36
14 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 4. kolo | 64 |
BK Brandýs n. L. U12G
BC Benešov U12G
|
9. 11. 2024
11:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Anna Buchtelová Karel Křenek |
32
26
|
5
7
18
10
30
17 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 4. kolo | 65 |
Jižní Supice U12G
BC Slaný
|
9. 11. 2024
12:00 |
TJ Sokol Petrovice |
28
39
|
7
7
9
16
24
18 |
Review | ||
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 5. kolo | 69 |
Basketbal Kunratice
SK Slunéčko z.s
|
14. 12. 2024
- |
ZŠ Švehlova |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 5. kolo | 66 |
BC Slaný
ŠBK Sadská U12Ž
|
14. 12. 2024
10:30 |
Víceúčelová sportovní hala |
Radek Šťavík Jiří Veselý |
32
50
|
9
13
19
19
25
31 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 5. kolo | 68 |
ŠSK Příbram U12G (MS)
BK Brandýs n. L. U12G
|
15. 2. 2025
11:00 |
ZŠ Březové Hory |
Jiří Mazur David Hutera |
36
50
|
8
14
14
29
22
35 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 5. kolo | 69 |
Basketbal Kunratice (MS)
Basket ŘíčanyU12G
|
14. 12. 2024
11:00 |
Sokolovna Vyšehrad |
Barbora Dudová Lucie Málková |
21
47
|
7
6
10
21
16
31 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 5. kolo | 67 |
BC Benešov U12G
Jižní Supice U12G
|
14. 12. 2024
14:30 |
SH Benešov |
Ondřej Vaněk Jakub Eichler |
60
24
|
14
4
28
8
41
15 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 5. kolo | 70 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
22. 10. 2024
17:45 |
12. ZŠ Rozdělov |
Tomáš Blažek Pavel Strnad |
40
13
|
10
6
24
6
34
6 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 6. kolo | 72 |
SK Slunéčko z.s
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
18. 1. 2025
- |
Sokol Říčany a Radošovice |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 6. kolo | 71 |
ŠBK Sadská U12Ž
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
18. 1. 2025
11:00 |
Hala ZŠ |
Nikola Kvízová Leoš Kvíz |
75
31
|
14
12
38
13
50
25 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 6. kolo | 73 |
BK Brandýs n. L. U12G
Basketbal Kunratice (MS)
|
18. 1. 2025
11:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Karel Křenek |
58
8
|
26
1
42
4
48
6 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 6. kolo | 72 |
Basket ŘíčanyU12G
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
18. 1. 2025
11:00 |
Sportovní hala Říčany |
Barbora Dudová Anna Pánková |
19
86
|
6
23
9
49
15
63 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 6. kolo | 74 |
Jižní Supice U12G
ŠSK Příbram U12G (MS)
|
18. 1. 2025
12:00 |
TJ Sokol Petrovice |
David Hutera |
24 24 |
4
6
8
16
16
22 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 6. kolo | 75 |
BC Slaný
BC Benešov U12G
|
12. 1. 2025
13:45 |
Víceúčelová sportovní hala |
Johanka Kindermannová |
20
44
|
0
14
8
26
15
32 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 7. kolo | 80 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
SK Slunéčko z.s
|
8. 2. 2025
- |
SH Kralupy nad Vltavou |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 7. kolo | 76 |
BC Benešov U12G
ŠBK Sadská U12Ž
|
2. 3. 2025
10:15 |
SH Benešov |
Petr Buršík Jakub Eichler |
39
36
|
12
8
24
19
31
26 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 7. kolo | 79 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
BK Brandýs n. L. U12G
|
8. 2. 2025
11:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Jakub Hájek Rozálie Hacklová |
34
90
|
11
22
19
49
28
74 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 7. kolo | 77 |
ŠSK Příbram U12G (MS)
BC Slaný
|
8. 2. 2025
11:00 |
ZŠ Březové Hory |
Lubomír Porvich Petr Buršík |
55
42
|
24
8
35
24
47
30 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 7. kolo | 80 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
Basket ŘíčanyU12G
|
8. 2. 2025
16:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
Tomáš Blažek Artem Petrenko |
53
32
|
14
10
25
16
42
24 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 7. kolo | 78 |
Basketbal Kunratice (MS)
Jižní Supice U12G
|
5. 2. 2025
18:00 |
Sportovní hala ZŠ Kunratice |
Petr Šenkyřík Lukáš Mrzena |
16
38
|
6
8
6
22
8
38 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 8. kolo | 81 |
ŠBK Sadská U12Ž
SK Slunéčko z.s
|
22. 2. 2025
- |
Hala ZŠ |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 8. kolo | 84 |
BC Slaný
Basketbal Kunratice (MS)
|
22. 3. 2025
10:30 |
Víceúčelová sportovní hala |
Anna Pospíšilová Marie Žabkovská |
39
24
|
6
7
16
10
23
16 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 8. kolo | 83 |
Jižní Supice U12G
TJ Sokol Kladno U12Ž
|
16. 3. 2025
12:00 |
SH ZŠ Šeberov |
Pavel Strnad Lucie Misterková |
38
69
|
12
16
18
37
28
51 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 8. kolo | 82 |
BK Brandýs n. L. U12G
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
|
9. 3. 2025
12:00 |
ZŠ Na Výsluní |
Anna Buchtelová Lucie Málková |
53
30
|
12
9
26
19
41
22 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 8. kolo | 85 |
BC Benešov U12G
ŠSK Příbram U12G (MS)
|
22. 2. 2025
13:00 |
SH Benešov |
Klára Seidlová Ondřej Vaněk |
52
29
|
17
7
27
12
42
17 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 8. kolo | 81 |
ŠBK Sadská U12Ž
Basket ŘíčanyU12G
|
17. 3. 2025
18:45 |
Hala ZŠ |
Leoš Kvíz |
91
22
|
20
7
37
9
61
17 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 9. kolo | 90 |
SK Slunéčko z.s
BK Brandýs n. L. U12G
|
8. 3. 2025
- |
Sokol Říčany a Radošovice |
|
Preview | |||
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 9. kolo | 86 |
ŠSK Příbram U12G (MS)
ŠBK Sadská U12Ž
|
Bude upřesněno
- |
ZŠ Březové Hory |
20
0
|
*
Utkání bylo kontumováno ve prospěch ŠSK Příbram U12G (MS)
|
Review | ||
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 9. kolo | 88 |
TJ Sokol Kladno U12Ž
BC Slaný
|
15. 3. 2025
11:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Pavel Strnad Fedor Lysov |
39
31
|
21
3
27
11
35
25 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 9. kolo | 90 |
Basket ŘíčanyU12G
BK Brandýs n. L. U12G
|
8. 3. 2025
11:00 |
Sportovní hala Říčany |
Petr Šenkyřík Barbora Dudová |
18
85
|
4
24
6
42
10
62 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 9. kolo | 89 |
Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž
Jižní Supice U12G
|
15. 3. 2025
12:00 |
SH Kralupy nad Vltavou |
Barbora Dudová Miloš Nesvadba |
20
13
|
8
0
10
5
18
7 |
Review | |
| Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U12 "A1" | 9. kolo | 87 |
Basketbal Kunratice (MS)
BC Benešov U12G
|
8. 3. 2025
18:15 |
ZŠ Předškolní |
Adéla Kunstátová Karel Martínek |
40
33
|
14
4
21
11
30
19 |
Review |
Tabulky
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandýs U12G | 9 | 8 | 1 | 501 | 223 | 17 | |
| 2. | BC Benešov U12G | 9 | 7 | 2 | 468 | 236 | 16 | |
| 3. | Basket Říčany | 0 | 0 | 0 |
|
|||
| 4. | Basket Říčany | 0 | 0 | 0 |
|
|||
| 5. | ŠSK Příbram U12G (MS) | 8 | 6 | 2 | 418 | 329 | 15 | |
| 6. | ŠBK Sadská U12Ž | 9 | 6 | 3 | 500 | 242 | 15 | |
| 7. | Sokol Kladno U12Ž | 9 | 5 | 4 | 427 | 438 | 14 | |
| 8. | BC Slaný | 9 | 5 | 4 | 311 | 319 | 14 | |
| 9. | Kralupy Junior U12Ž | 9 | 3 | 6 | 274 | 380 | 12 | |
| 10. | Jižní Supice U12G | 8 | 2 | 6 | 236 | 373 | 11 | |
| 11. | Basket Říčany U12G | 9 | 1 | 8 | 243 | 564 | 10 | |
| 12. | Basketbal Kunratice U12G | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 9 | 1 | 8 | 172 | 446 | 10 |
| Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Stella Gospodinová | Kralupy Junior U12Ž | 12 | 21 | 1.0 | 19.1 | 8.6/8.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.9/4.1 | 44.8 | 1.3 | 15.5 |
| Veronika Řezanková | ŠSK Příb U12G | 12 | 18 | 1.0 | 15.0 | 7.4/7.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.4 | 0.0* | 1.6 | 13.2 | |
| 12 | Sophia Výdová | BC Sl | 12 | 17 | 1.0 | 15.6 | 7.4/7.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.9/3.4 | 25.9 | 1.2 | 11.8 |
| Barbora Pustějovská | ŠSK Příb U12G | 13 | 15 | 1.0 | 14.0 | 6.9/6.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.3 | 0.0* | 0.3 | 13.7 | |
| Kristýna Bartošová | ŠSK Příb U12G | 12 | 18 | 1.0 | 9.7 | 4.8/4.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.7 | 8.7 | |
| 5 | Pavlína Svobodová | Sad U12Ž | 12 | 14 | 1.0 | 12.1 | 5.4/5.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.2/3.2 | 37.8 | 2.2 | 7.9 |
| 19 | Aneta Ornstová | SKla U12Ž | 12 | 22 | 1.0 | 7.3 | 3.2/3.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.8/1.5 | 0.0* | 0.7 | 5.9 |
| 10 | Adéla Daňková | Jižní Supice U12G | 12 | 19 | 1.0 | 8.4 | 3.8/3.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.8/2.0 | 42.1 | 0.8 | 6.5 |
| 20 | Kristýna Palánová | Sad U12Ž | 12 | 12 | 1.0 | 13.0 | 5.8/5.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.3/2.2 | 61.5 | 1.4 | 10.8 |
| 6 | Klára Herlíková | SKla U12Ž | 12 | 18 | 1.0 | 8.6 | 4.1/4.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.5 | 0.0* | 0.8 | 6.8 |
| 17 | Aneta Trávníčková | Sad U12Ž | 12 | 17 | 1.0 | 9.1 | 3.8/3.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.5/2.5 | 58.1 | 1.1 | 6.9 |
| Ema Borovičková | Bra U12G | 12 | 13 | 1.0 | 11.8 | 5.4/5.4 | 100.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.8/1.3 | 0.0* | 1.2 | 10.2 | |
| 11 | Tereza Bártlová | BC Benešov U12G | 12 | 15 | 1.0 | 10.0 | 4.9/4.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.6 | 8.6 |
| 10 | Amélie Macková | BC Benešov U12G | 12 | 16 | 1.0 | 9.3 | 4.6/4.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.6 | 0.0* | 0.9 | 7.9 |
| 17 | Kristýna Michálková | SKla U12Ž | 12 | 20 | 1.0 | 7.4 | 3.6/3.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.7 | 5.2 |
| Marta Borovičková | Bra U12G | 12 | 14 | 1.0 | 10.5 | 5.0/5.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.3 | 0.0* | 1.6 | 8.1 | |
| 12 | Anuška Pejšová | BC Benešov U12G | 12 | 15 | 1.0 | 9.6 | 4.5/4.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.6 | 0.0* | 0.9 | 7.7 |
| 12 | Natálie Šlégrová | Sad U12Ž | 12 | 14 | 1.0 | 10.1 | 4.8/4.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.1 | 0.0* | 0.7 | 8.7 |
| 6 | Marie Mansfeldová | Sad U12Ž | 11 | 14 | 1.0 | 9.4 | 4.1/4.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.2/2.2 | 54.8 | 0.9 | 7.4 |
| 25 | Kateřina Chobotská | BC Benešov U12G | 12 | 14 | 1.0 | 8.9 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.9/1.9 | 0.0* | 1.1 | 6.8 |
| Natálie Černá | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 12 | 16 | 1.0 | 7.8 | 3.2/3.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.4/5.4 | 25.3 | 0.7 | 3.0 | |
| Johana Barbora Šnáblová | Bra U12G | 12 | 15 | 1.0 | 8.1 | 3.7/3.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.7/1.5 | 0.0* | 0.3 | 7.0 | |
| Viktorie Bednářová | ŠSK Příb U12G | 12 | 15 | 1.0 | 8.1 | 3.8/3.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/0.8 | 0.0* | 1.9 | 6.0 | |
| Sára Kalfusová | Bra U12G | 12 | 16 | 1.0 | 7.3 | 3.2/3.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.9/1.6 | 0.0* | 0.6 | 5.9 | |
| 18 | Karolína Michálková | SKla U12Ž | 12 | 20 | 1.0 | 5.8 | 2.8/2.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.2 | 0.0* | 1.5 | 3.4 |
| 14 | Tereza Holečková | SKla U12Ž | 12 | 18 | 1.0 | 6.2 | 2.9/2.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.4/0.9 | 0.0* | 1.2 | 4.6 |
| 7 | Emily Blyznets | BC Sl | 12 | 17 | 1.0 | 6.2 | 2.6/2.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.0/2.7 | 37.0 | 1.7 | 2.8 |
| 8 | Adéla Holinová | Kralupy Junior U12Ž | 12 | 20 | 1.0 | 5.2 | 2.1/2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.1/2.1 | 50.0 | 1.2 | 3.0 |
| Adéla Votrubcová | Bra U12G | 11 | 16 | 1.0 | 6.4 | 2.7/2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.0/2.3 | 44.4 | 0.5 | 4.6 | |
| 9 | Natálie Leśniková | Sad U12Ž | 11 | 17 | 1.0 | 5.8 | 2.8/2.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.4 | 5.1 |
| 6 | Tereza Prajzlerová | BC Sl | 13 | 16 | 1.0 | 6.1 | 2.8/2.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.4/1.7 | 0.0* | 0.9 | 3.9 |
| 06 | Lily Kolbabová | BC Benešov U12G | 12 | 20 | 1.0 | 4.8 | 2.1/2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.6/1.4 | 0.0* | 1.3 | 2.8 |
| 32 | Denisa Jarošíková | Jižní Supice U12G | 12 | 17 | 1.0 | 5.5 | 2.6/2.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.8 | 4.5 |
| Sofie Kačíková | Bra U12G | 12 | 16 | 1.0 | 5.7 | 2.7/2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.8 | 4.1 | |
| 13 | Adriana Šišková | BC Benešov U12G | 12 | 14 | 1.0 | 5.9 | 2.9/2.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.8 | 4.8 |
| Soňa Havelková | Říč U12G | 13 | 19 | 1.0 | 4.3 | 1.9/1.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/0.8 | 0.0* | 0.0 | 3.9 | |
| 36 | Agáta Holzerová | Jižní Supice U12G | 12 | 21 | 1.0 | 3.7 | 1.7/1.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.3 | 3.0 |
| Ela Králová | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 12 | 16 | 1.0 | 4.9 | 2.1/2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.8/1.8 | 0.0* | 0.6 | 3.3 | |
| 23 | Eliška Růžičková | BC Benešov U12G | 12 | 16 | 1.0 | 4.8 | 2.3/2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.6 | 3.6 |
| Michaela Pukmanová | ŠSK Příb U12G | 13 | 9 | 1.0 | 8.1 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.9 | 6.9 | |
| Vendula Kopecká | Říč U12G | 13 | 15 | 1.0 | 4.9 | 2.3/2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.3 | 4.2 | |
| 30 | Markéta Mlejnková | Sad U12Ž | 11 | 17 | 1.0 | 4.1 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.9 | 0.0* | 0.8 | 1.9 |
| Tereza Konhefrová | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 11 | 18 | 1.0 | 3.8 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.6 | 0.0* | 1.1 | 1.4 | |
| 31 | Zuzana Řezníčková | Sad U12Ž | 12 | 17 | 1.0 | 4.0 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.0 | 0.0* | 0.8 | 2.7 |
| 1 | Evelína Zoe Labiková | SKla U12Ž | 11 | 16 | 1.0 | 4.3 | 1.9/1.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.2 | 0.0* | 0.9 | 2.7 |
| 10 | Tereza Hnízdová | Sad U12Ž | 11 | 12 | 1.0 | 5.5 | 2.6/2.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.6 | 4.6 |
| 15 | Isabelle Sayyed | SKla U12Ž | 12 | 16 | 1.0 | 4.1 | 1.9/1.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/0.8 | 0.0* | 1.1 | 2.7 |
| Ema Cerovská | Říč U12G | 11 | 18 | 1.0 | 3.7 | 1.7/1.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.1 | 3.0 | |
| 8 | Anežka Martinová | Jižní Supice U12G | 11 | 14 | 1.0 | 4.7 | 2.1/2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.4/1.5 | 0.0* | 0.6 | 3.0 |
| 7 | Stela Fraňková | SKla U12Ž | 11 | 16 | 1.0 | 4.1 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/2.2 | 22.9 | 0.7 | 1.8 |
| 16 | Evelína Miklová | Jižní Supice U12G | 12 | 17 | 1.0 | 3.8 | 1.6/1.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/0.9 | 0.0* | 0.6 | 2.9 |
| Beáta Müllerová | Říč U12G | 12 | 15 | 1.0 | 4.3 | 2.1/2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.1 | 3.9 | |
| 5 | Klára Pospíšilová | SKla U12Ž | 12 | 20 | 1.0 | 3.2 | 1.5/1.5 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.2 | 0.0* | 1.1 | 1.1 |
| Leontýna Chadová | Říč U12G | 12 | 19 | 1.0 | 3.2 | 1.6/1.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.1 | 2.6 | |
