Přípravná soutěž U12Ž
Základní informace
Kategorie
mladší minižákyně U12
Sezona
2024/25
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnaj o konečné 3.-5. místo | 1. kolo | 104 |
TJ Sokol Kladno U12G
Basketbalový klub Kralupy junior,z.s.U12G (MS)
|
12. 4. 2025
09:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
Pavel Strnad David Hutera |
49
56
|
9
6
25
27
29
47 |
Review | |
Turnaj o konečné 3.-5. místo | 1. kolo | 105 |
Jižní Supice U12G
Basketbalový klub Kralupy junior,z.s.U12G (MS)
|
12. 4. 2025
11:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
David Hutera Pavel Strnad |
53
63
|
15
6
25
28
44
31 |
Review | |
Turnaj o konečné 3.-5. místo | 1. kolo | 106 |
TJ Sokol Kladno U12G
Jižní Supice U12G
|
12. 4. 2025
13:00 |
Hala 5. ZŠ Kladno |
David Hutera Pavel Strnad |
68
35
|
14
6
28
22
46
29 |
Review |
Tabulky
pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kralupy Junior U12G (MS) | 2 | 2 | 0 | 119 | 102 | 4 | |
2. | Sokol Kladno U12G | 2 | 1 | 1 | 117 | 91 | 3 | |
3. | Jižní Supice U12G | 2 | 0 | 2 | 88 | 131 | 2 |
Číslo | Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Stella Gospodinová | Kralupy Junior U12G (MS) | 12 | 19 | 1.0 | 17.9 | 8.1/8.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.8/3.9 | 45.9 | 1.2 | 14.6 |
12 | Sophia Výdová | BC Sl | 12 | 17 | 1.0 | 15.6 | 7.4/7.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.9/3.4 | 25.9 | 1.2 | 11.8 |
Veronika Řezanková | ŠSK Příb U12G | 12 | 15 | 1.0 | 14.3 | 7.0/7.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.5 | 0.0* | 1.9 | 12.1 | |
19 | Aneta Ornstová | SKla U12G | 12 | 22 | 1.0 | 7.3 | 3.2/3.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.8/1.5 | 0.0* | 0.7 | 5.9 |
Barbora Pustějovská | ŠSK Příb U12G | 13 | 12 | 1.0 | 13.0 | 6.3/6.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.3 | 0.0* | 0.4 | 12.6 | |
Ema Borovičková | Bra U12G | 12 | 13 | 1.0 | 12.0 | 5.5/5.5 | 100.0 | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.8/1.3 | 0.0* | 1.2 | 10.4 | |
5 | Pavlína Svobodová | Sad U12G | 12 | 13 | 1.0 | 12.0 | 5.4/5.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.2/2.8 | 43.2 | 2.2 | 8.2 |
6 | Klára Herlíková | SKla U12G | 12 | 18 | 1.0 | 8.6 | 4.1/4.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.5 | 0.0* | 0.8 | 6.8 |
11 | Tereza Bártlová | BC Benešov U12G | 12 | 15 | 1.0 | 10.0 | 4.9/4.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.6 | 8.6 |
17 | Aneta Trávníčková | Sad U12G | 12 | 16 | 1.0 | 9.3 | 3.9/3.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.4/2.6 | 56.1 | 1.1 | 7.1 |
10 | Amélie Macková | BC Benešov U12G | 12 | 16 | 1.0 | 9.3 | 4.6/4.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.6 | 0.0* | 0.9 | 7.9 |
Marta Borovičková | Bra U12G | 12 | 14 | 1.0 | 10.5 | 5.0/5.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.3 | 0.0* | 1.6 | 8.1 | |
17 | Kristýna Michálková | SKla U12G | 12 | 20 | 1.0 | 7.4 | 3.6/3.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.7 | 0.0* | 1.7 | 5.2 |
10 | Adéla Daňková | Jižní Supice U12G | 12 | 15 | 1.0 | 9.7 | 4.5/4.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.8/2.0 | 40.0 | 1.0 | 7.5 |
20 | Kristýna Palánová | Sad U12G | 12 | 11 | 1.0 | 12.9 | 5.7/5.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.5/2.4 | 61.5 | 1.4 | 10.6 |
12 | Natálie Šlégrová | Sad U12G | 12 | 13 | 1.0 | 10.2 | 4.8/4.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.2 | 0.0* | 0.8 | 8.8 |
12 | Anuška Pejšová | BC Benešov U12G | 12 | 13 | 1.0 | 10.0 | 4.7/4.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.6/1.6 | 0.0* | 0.9 | 8.1 |
Kristýna Bartošová | ŠSK Příb U12G | 12 | 15 | 1.0 | 8.2 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.8 | 7.0 | |
6 | Marie Mansfeldová | Sad U12G | 11 | 13 | 1.0 | 9.4 | 4.1/4.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.2/2.2 | 55.2 | 0.9 | 7.5 |
Johana Barbora Šnáblová | Bra U12G | 12 | 15 | 1.0 | 8.1 | 3.7/3.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.7/1.5 | 0.0* | 0.3 | 7.0 | |
Sára Kalfusová | Bra U12G | 12 | 16 | 1.0 | 7.3 | 3.2/3.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.9/1.6 | 0.0* | 0.6 | 5.9 | |
18 | Karolína Michálková | SKla U12G | 12 | 20 | 1.0 | 5.8 | 2.8/2.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.2 | 0.0* | 1.5 | 3.4 |
14 | Tereza Holečková | SKla U12G | 12 | 18 | 1.0 | 6.2 | 2.9/2.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.4/0.9 | 0.0* | 1.2 | 4.6 |
Viktorie Bednářová | ŠSK Příb U12G | 12 | 12 | 1.0 | 9.3 | 4.3/4.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.7/1.0 | 0.0* | 2.3 | 6.7 | |
Natálie Černá | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 12 | 14 | 1.0 | 7.6 | 3.2/3.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.2/5.4 | 22.4 | 0.7 | 2.7 | |
7 | Emily Blyznets | BC Sl | 12 | 17 | 1.0 | 6.2 | 2.6/2.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.0/2.7 | 37.0 | 1.7 | 2.8 |
Adéla Votrubcová | Bra U12G | 11 | 16 | 1.0 | 6.4 | 2.7/2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 1.0/2.3 | 44.4 | 0.5 | 4.6 | |
25 | Kateřina Chobotská | BC Benešov U12G | 12 | 12 | 1.0 | 8.3 | 3.8/3.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.7/1.2 | 0.0* | 1.0 | 6.8 |
9 | Natálie Leśniková | Sad U12G | 11 | 16 | 1.0 | 6.1 | 2.9/2.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.4 | 5.4 |
6 | Tereza Prajzlerová | BC Sl | 13 | 16 | 1.0 | 6.1 | 2.8/2.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.4/1.7 | 0.0* | 0.9 | 3.9 |
Sofie Kačíková | Bra U12G | 12 | 16 | 1.0 | 5.7 | 2.7/2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.8 | 4.1 | |
8 | Adéla Holinová | Kralupy Junior U12G (MS) | 12 | 18 | 1.0 | 5.1 | 2.2/2.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.7/1.7 | 0.0* | 1.2 | 2.8 |
13 | Adriana Šišková | BC Benešov U12G | 12 | 14 | 1.0 | 5.9 | 2.9/2.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.8 | 4.8 |
32 | Denisa Jarošíková | Jižní Supice U12G | 12 | 13 | 1.0 | 6.4 | 3.0/3.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.4/0.6 | 0.0* | 1.1 | 5.1 |
06 | Lily Kolbabová | BC Benešov U12G | 12 | 18 | 1.0 | 4.6 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.6/1.1 | 0.0* | 1.2 | 2.8 |
Soňa Havelková | Říč U12G | 13 | 19 | 1.0 | 4.3 | 1.9/1.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/0.8 | 0.0* | 0.0 | 3.9 | |
Michaela Pukmanová | ŠSK Příb U12G | 13 | 9 | 1.0 | 8.1 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.9 | 6.9 | |
Vendula Kopecká | Říč U12G | 13 | 15 | 1.0 | 4.9 | 2.3/2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.3 | 4.2 | |
Ela Králová | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 12 | 14 | 1.0 | 4.9 | 2.1/2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.8/1.7 | 0.0* | 0.7 | 3.3 | |
21 | Evelína Zoe Labiková | SKla U12G | 11 | 16 | 1.0 | 4.3 | 1.9/1.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.2 | 0.0* | 0.9 | 2.7 |
15 | Isabelle Sayyed | SKla U12G | 12 | 16 | 1.0 | 4.1 | 1.9/1.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/0.8 | 0.0* | 1.1 | 2.7 |
7 | Stela Fraňková | SKla U12G | 11 | 16 | 1.0 | 4.1 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/2.2 | 22.9 | 0.7 | 1.8 |
10 | Tereza Hnízdová | Sad U12G | 11 | 11 | 1.0 | 6.0 | 2.8/2.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.4/0.7 | 0.0* | 0.5 | 5.1 |
Ema Cerovská | Říč U12G | 11 | 18 | 1.0 | 3.7 | 1.7/1.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.1 | 3.0 | |
11 | Markéta Mlejnková | Sad U12G | 11 | 16 | 1.0 | 4.1 | 1.9/1.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.6 | 0.0* | 0.8 | 1.9 |
23 | Eliška Růžičková | BC Benešov U12G | 12 | 14 | 1.0 | 4.6 | 2.1/2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.9 | 0.0* | 0.4 | 3.6 |
31 | Zuzana Řezníčková | Sad U12G | 12 | 16 | 1.0 | 4.0 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.1 | 0.0* | 0.6 | 2.8 |
Beáta Müllerová | Říč U12G | 12 | 15 | 1.0 | 4.3 | 2.1/2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.1 | 3.9 | |
5 | Klára Pospíšilová | SKla U12G | 12 | 20 | 1.0 | 3.2 | 1.5/1.5 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.2 | 0.0* | 1.1 | 1.1 |
Tereza Konhefrová | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 11 | 16 | 1.0 | 3.9 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.6 | 0.0* | 1.1 | 1.6 | |
Leontýna Chadová | Říč U12G | 12 | 19 | 1.0 | 3.2 | 1.6/1.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.1 | 2.6 | |
Adéla Vobořilová | Bra U12G | 12 | 20 | 1.0 | 3.0 | 1.3/1.3 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/1.2 | 0.0* | 0.3 | 2.0 | |
36 | Agáta Holzerová | Jižní Supice U12G | 12 | 17 | 1.0 | 3.4 | 1.5/1.5 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/0.9 | 0.0* | 0.4 | 2.5 |
Viktorie Kačíková | Bra U12G | 12 | 18 | 1.0 | 3.1 | 1.2/1.2 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.7/1.3 | 0.0* | 0.3 | 2.2 | |
Simona Servusová | Bra U12G | 12 | 15 | 1.0 | 3.6 | 1.8/1.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.1 | 0.0* | 0.8 | 2.7 | |
Vanesa Třešňáková | Bra U12G | 12 | 16 | 1.0 | 3.4 | 1.6/1.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.5 | 2.1 | |
Melanie Mücková | Bra U12G | 12 | 20 | 1.0 | 2.7 | 1.2/1.2 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/1.0 | 0.0* | 1.5 | 0.6 | |
Viktorie Honalová | Bra U12G | 12 | 18 | 1.0 | 2.9 | 1.3/1.3 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.5 | 2.2 | |
Markéta Hanzalová | Říč U12G | 12 | 16 | 1.0 | 3.1 | 1.6/1.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.2 | 2.6 | |
08 | Aneta Tikovská | BC Benešov U12G | 12 | 10 | 1.0 | 4.9 | 2.3/2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.3/1.1 | 0.0* | 0.6 | 3.5 |
4 | Nicol Kárová | Sad U12G | 10 | 15 | 1.0 | 3.3 | 1.3/1.3 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.6/1.1 | 0.0* | 0.1 | 2.6 |
16 | Lucie Heringová | SKla U12G | 12 | 12 | 1.0 | 4.1 | 1.9/1.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.6 | 3.1 |
13 | Jolana Mrvíková | Kralupy Junior U12G (MS) | 12 | 18 | 1.0 | 2.6 | 1.3/1.3 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.8 | 0.0* | 1.6 | 0.2 |
10 | Viktorie Drasnarová | BC Sl | 10 | 11 | 1.0 | 3.9 | 1.9/1.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.2 | 0.0* | 1.0 | 2.8 |
16 | Evelína Miklová | Jižní Supice U12G | 12 | 13 | 1.0 | 3.3 | 1.3/1.3 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.7/1.2 | 0.0* | 0.8 | 2.1 |
8 | Anežka Martinová | Jižní Supice U12G | 11 | 10 | 1.0 | 4.3 | 1.9/1.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.5 | 0.0* | 0.9 | 2.4 |
18 | Chloe Ann Springthorpe | Kralupy Junior U12G (MS) | 11 | 20 | 1.0 | 2.2 | 1.0/1.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.7 | 0.0* | 1.0 | 0.7 |
15 | Barbora Barešová | BC Benešov U12G | 12 | 14 | 1.0 | 3.1 | 1.4/1.4 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.6 | 2.3 |
Klára Šablová | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 12 | 14 | 1.0 | 2.9 | 1.1/1.1 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.6/1.9 | 0.0* | 1.4 | 0.1 | |
Aneta Zemanová | BC Benešov U12G | 11 | 6 | 1.0 | 6.5 | 3.0/3.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.7 | 0.0* | 0.0 | 5.3 | |
12 | Adéla Marhanová | Kralupy Junior U12G (MS) | 12 | 20 | 1.0 | 1.9 | 0.9/0.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.7 | 1.0 |
Amálie Kohoutová | Říč U12G | 11 | 16 | 1.0 | 2.4 | 1.1/1.1 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.2 | 2.2 | |
13 | Tea Nováková | BC Sl | 12 | 17 | 1.0 | 2.2 | 1.1/1.1 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | 2.1 |
Michaela Chalupecká | Říč U12G | 12 | 14 | 1.0 | 2.6 | 1.3/1.3 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.0 | 2.4 | |
16 | Natália Trsek | BC Sl | 12 | 17 | 1.0 | 2.1 | 1.0/1.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.5 | 1.5 |
Amálie Alferyová | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 13 | 13 | 1.0 | 2.7 | 1.2/1.2 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/0.8 | 0.0* | 0.9 | 1.3 | |
23 | Barbora Prokopová | Jižní Supice U12G | 12 | 13 | 1.0 | 2.7 | 1.2/1.2 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/1.5 | 0.0* | 0.6 | 0.9 |
24 | Tereza Sochorová | SKla U12G | 12 | 14 | 1.0 | 2.5 | 1.2/1.2 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.8 | 0.0* | 0.9 | 0.9 |
Milana Kozijova | Bra U12G | 12 | 16 | 1.0 | 2.1 | 0.9/0.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.8 | 0.0* | 0.4 | 1.2 | |
7 | Aneta Lehutová | Jižní Supice U12G | 11 | 12 | 1.0 | 2.8 | 1.3/1.3 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/1.0 | 0.0* | 0.7 | 1.3 |
Diana Hercegová | ŠSK Příb U12G | 12 | 15 | 1.0 | 2.2 | 1.1/1.1 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.5 | 1.5 | |
Kateřina Ježková | Bra U12G | 12 | 10 | 1.0 | 3.3 | 1.6/1.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.6 | 0.0* | 1.3 | 1.5 | |
Ema Kuthanová | Bra U12G | 12 | 12 | 1.0 | 2.7 | 1.0/1.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.7/1.2 | 0.0* | 1.1 | 1.1 | |
Jitka Pilecká | ŠSK Příb U12G | 12 | 15 | 1.0 | 2.1 | 0.9/0.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.5 | 0.0* | 0.4 | 1.5 | |
Ema Kovrčová | Říč U12G | 13 | 18 | 1.0 | 1.7 | 0.8/0.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.1 | 1.6 | |
15 | Klára Mašková | BC Sl | 12 | 16 | 1.0 | 1.9 | 0.7/0.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.5/1.7 | 0.0* | 0.9 | -0.2 |
7 | Adéla Kratochvílová | Sad U12G | 12 | 14 | 1.0 | 2.1 | 0.9/0.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.4/1.5 | 0.0* | 0.9 | 0.2 |
Eliška Voráčová | Říč U12G | 13 | 17 | 1.0 | 1.6 | 0.8/0.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.2 | 1.2 | |
5 | Barbora Drasnarová | BC Sl | 12 | 15 | 1.0 | 1.9 | 0.9/0.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.4 | 0.5 |
4 | Barbora Kšírová | SKla U12G | 12 | 18 | 1.0 | 1.6 | 0.7/0.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.9 | 0.0* | 0.6 | 0.3 |
9 | Marie Purnochová | Kralupy Junior U12G (MS) | 12 | 19 | 1.0 | 1.4 | 0.7/0.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.5 | 0.5 |
Justina Šnaiderová | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 12 | 18 | 1.0 | 1.4 | 0.7/0.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.7 | 0.2 | |
Barbora Částková | ŠSK Příb U12G | 12 | 14 | 1.0 | 1.8 | 0.9/0.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.9 | 0.6 | |
8 | Marie Kuttichová | Sad U12G | 11 | 12 | 1.0 | 2.0 | 0.9/0.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.2 | 0.0* | 0.5 | 1.5 |
11 | Sofie Blažková | Kralupy Junior U12G (MS) | 12 | 20 | 1.0 | 1.2 | 0.6/0.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.7 | 0.5 |
Jana Stöckelmayerová | Říč U12G | 12 | 13 | 1.0 | 1.7 | 0.8/0.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.2 | 1.2 | |
Emma Valtrová | ŠSK Příb U12G | 12 | 13 | 1.0 | 1.7 | 0.8/0.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.7 | 0.8 | |
28 | Emma Volštátová | Sad U12G | 12 | 1 | 1.0 | 22.0 | 10.0/10.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 2.0/3.0 | 66.7 | 3.0 | 18.0 |
Tereza Vosátková | BC Benešov U12G | 11 | 6 | 1.0 | 3.7 | 1.7/1.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.3 | 0.0* | 0.3 | 3.3 | |
Adéla Holubíková | Bra U12G | 12 | 16 | 1.0 | 1.4 | 0.6/0.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.4 | 0.7 | |
16 | Nikola Hájková | Kralupy Junior U12G (MS) | 11 | 18 | 1.0 | 1.2 | 0.5/0.5 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.1 | 0.6 |
18 | Barbora Mikešová | BC Benešov U12G | 12 | 14 | 1.0 | 1.5 | 0.6/0.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.0 | 1.1 |
Anna Fraňková | Říč U12G | 12 | 18 | 1.0 | 1.2 | 0.5/0.5 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.4 | 0.0* | 0.1 | 0.8 | |
Nela Králová | Bra U12G | 12 | 13 | 1.0 | 1.5 | 0.7/0.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.8 | 0.1 | |
Nela Hlaváčková | BC Benešov U12G | 11 | 4 | 1.0 | 4.5 | 2.3/2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | 4.5 | |
14 | Sofie Kulkusová | BC Benešov U12G | 12 | 13 | 1.0 | 1.3 | 0.6/0.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.6 | 0.3 |
Tereza Vratišovská | BC Benešov U12G | 11 | 5 | 1.0 | 3.4 | 1.6/1.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.6 | 0.0* | 1.4 | 1.6 | |
Klára Pincová | ŠSK Příb U12G | 11 | 13 | 1.0 | 1.3 | 0.6/0.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.2 | 0.0* | 1.2 | 0.0 | |
Agáta Pilousková | ŠSK Příb U12G | 12 | 14 | 1.0 | 1.1 | 0.6/0.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 | 0.6 | |
35 | Thea Carbunaru | Jižní Supice U12G | 12 | 16 | 1.0 | 0.9 | 0.4/0.4 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.8 | 0.1 |
2 | Markéta Davidovová | Sad U12G | 11 | 9 | 1.0 | 1.7 | 0.8/0.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.4 | 1.2 |
8 | Anna Lidická | BC Sl | 12 | 17 | 1.0 | 0.9 | 0.4/0.4 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.8 | -0.3 |
23 | Alžběta Jílková | Sad U12G | 13 | 10 | 1.0 | 1.5 | 0.6/0.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.9 | 0.3 |
9 | Sabina Fraňková | SKla U12G | 9 | 8 | 1.0 | 1.9 | 0.9/0.9 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.5 | 0.0* | 0.5 | 1.0 |
4 | Veronika Pavlíčková | Kralupy Junior U12G (MS) | 12 | 20 | 1.0 | 0.8 | 0.4/0.4 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.3 | 0.4 |
19 | Berta Glasnáková | BC Benešov U12G | 12 | 10 | 1.0 | 1.4 | 0.7/0.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.0 | 1.2 |
14 | Kristýna Ruterlová | Sad U12G | 11 | 9 | 1.0 | 1.6 | 0.8/0.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | 1.2 |
Laura Bobčíková | Bra U12G | 12 | 10 | 1.0 | 1.4 | 0.7/0.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.2 | 1.0 | |
Sylvie Weyrostková | Bra U12G | 12 | 10 | 1.0 | 1.4 | 0.7/0.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | 1.0 | |
Mariana Čáslavková | Říč U12G | 12 | 10 | 1.0 | 1.3 | 0.6/0.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.0 | 1.2 | |
Rozálie Morysková | Říč U12G | 13 | 15 | 1.0 | 0.9 | 0.4/0.4 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.2 | 0.6 | |
5 | Anna Cigániková | Kralupy Junior U12G (MS) | 12 | 12 | 1.0 | 1.1 | 0.5/0.5 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.5 | 0.0* | 1.2 | -0.5 |
17 | Julie Blážová | Kralupy Junior U12G (MS) | 11 | 20 | 1.0 | 0.6 | 0.3/0.3 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 | 0.3 |
07 | Nela Mecková | BC Benešov U12G | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | 0.5/0.5 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | 0.8 |
24 | Veronika Polednová | Jižní Supice U12G | 12 | 17 | 1.0 | 0.7 | 0.3/0.3 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.5 | -0.1 |
Tereza Bušová | Basketbal Kunratice U12G (MS) | 12 | 8 | 1.0 | 1.5 | 0.8/0.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.4 | 0.6 | |
23 | Helena Hromádková | SKla U12G | 11 | 14 | 1.0 | 0.8 | 0.4/0.4 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.1 | 0.0* | 0.1 | 0.6 |
8 | Natálie Ornstová | SKla U12G | 10 | 9 | 1.0 | 1.2 | 0.6/0.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.7 | 0.0 |
Klára Stádník | Kralupy Junior U12G (MS) | 11 | 8 | 1.0 | 1.4 | 0.6/0.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.3 | 0.0* | 1.3 | 0.0 | |
13 | Vanessa Bilinčuková | SKla U12G | 12 | 12 | 1.0 | 0.8 | 0.3/0.3 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.2/0.3 | 0.0* | 0.3 | 0.4 |
Michaela Matějová | Kralupy Junior U12G (MS) | 12 | 7 | 1.0 | 1.3 | 0.6/0.6 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.3 | 0.0* | 0.6 | 0.6 | |
Valerie Votrubová | Říč U12G | 11 | 17 | 1.0 | 0.5 | 0.2/0.2 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.1/0.2 | 0.0* | 0.0 | 0.4 | |
24 | Laura Gloneková | BC Benešov U12G | 12 | 8 | 1.0 | 1.0 | 0.5/0.5 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | 0.5 |
